lV Torneig Escacs a la Piscina
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), DE (encuentro directo), APPO (performance perfecta media de los rivales), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | APPO | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbero Verdu, Francisco · preparar | 5½ | 25 | 22,5 | 0 | 1735 | 1991 | ESP | 1 | ||
| 2 | Sampedro Barrios, Pablo · preparar | 5 | 26 | 21 | 0 | 1752 | 1971 | ESP | 2 | ||
| 3 | de la Torre Martinez, Alex | 5 | 22,5 | 18,25 | 0 | 1644 | 1878 | ESP | 5 | ||
| 4 | Soler Fombuena, Sergi | 5 | 22,5 | 17 | 0 | 1633 | 1817 | ESP | 7 | ||
| 5 | Marin Ves, Juan Carlos · preparar | 5 | 22 | 17 | 0 | 1644 | 1799 | ESP | 9 | ||
| 6 | Martinez Martin, Francisco · preparar | 4½ | 25 | 17,5 | 0 | 1784 | 1759 | ESP | 11 | ||
| 7 | Soriano Folch, Jonathan · preparar | 4½ | 22 | 15,75 | 0 | 1620 | 1918 | ESP | 3 | ||
| 8 | Gerona Maura, Jesus · preparar | 4½ | 22 | 15,5 | 0 | 1560 | 1799 | ESP | 8 | ||
| 9 | Pascual Quiralte, Pablo | 4½ | 20,5 | 14 | 0 | 1408 | 1584 | ESP | 22 | ||
| 10 | Sempere Torrella, Alejandro · preparar | 4 | 23 | 13,5 | 0 | 1682 | 1769 | ESP | 10 | ||
| 11 | Lopez Ballester, Victor · preparar | 4 | 22,5 | 12,5 | 0 | 1609 | 1626 | ESP | 20 | ||
| 12 | Pausa Mascaros, Jose Ramon · preparar | 4 | 22,5 | 12 | 0 | 1546 | 1650 | ESP | 18 | ||
| 13 | Lopez Vercher, Josep | 4 | 21,5 | 11,75 | 0 | 1531 | 1660 | ESP | 17 | ||
| 14 | Petrov Pasculov, Mihail | 4 | 21,5 | 11 | 0 | 1550 | 1679 | ESP | 14 | ||
| 15 | Gomar Juan, Miguel · preparar | 4 | 21 | 13 | 0 | 1548 | 1881 | ESP | 4 | ||
| 16 | Gorbliuk, Dmytro | 4 | 20 | 11,5 | 0 | 1507 | 1579 | ESP | 23 | ||
| 17 | Lluch Ventura, Jose Enrique · preparar | 4 | 20 | 10,5 | 0 | 1477 | 1861 | ESP | 6 | ||
| 18 | Roca Guerrero, Jose Alfredo · preparar | 4 | 19,5 | 10 | 0 | 1477 | 1648 | ESP | 19 | ||
| 19 | Jimenez Hernandez, Jose · preparar | 4 | 18,5 | 10 | 0 | 1428 | 1566 | ESP | 24 | ||
| 20 | Romero Salazar, Eduardo | 4 | 17 | 9 | 0 | 1287 | 1470 | ESP | 29 | ||
| 21 | Bellver Guardiola, Rafael · preparar | 3½ | 20,5 | 10,75 | 0 | 1544 | 1733 | ESP | 13 | ||
| 22 | Soler Fombuena, Blanca | 3½ | 18,5 | 8 | 0 | 1370 | 1496 | ESP | 28 | ||
| 23 | Mompo Garcia, Hugo | 3½ | 17,5 | 7,75 | 0 | 1308 | 1013 | ESP | 41 | ||
| 24 | Garcia Perea, Iker | 3 | 22 | 9 | 0 | 1479 | 1012 | ESP | 44 | ||
| 25 | Tkachev, Grigorii | 3 | 20 | 9 | 0 | 1358 | 1009 | ESP | 48 | ||
| 26 | Ichim, William · preparar | 3 | 20 | 8 | 0 | 1598 | 1660 | ITA | 16 | ||
| 27 | Cortes Torres, Sergi | 3 | 19,5 | 8 | 0 | 1419 | 1399 | ESP | 35 | ||
| 28 | Arocas Izquierdo, Josep | 3 | 19,5 | 7,5 | 0 | 1493 | 1543 | ESP | 27 | ||
| 29 | Frances Gil, Hector | 3 | 18,5 | 6,75 | 0 | 1420 | 1676 | ESP | 15 | ||
| 30 | Vladimirova Georgieva, Sabine | 3 | 18,5 | 6,5 | 0 | 1435 | 1548 | ESP | 26 | ||
| 31 | Fuster Monreal, Miguel | 3 | 18,5 | 6,5 | 0 | 1260 | 1015 | ESP | 40 | ||
| 32 | Lopez Ballester, Pablo | 3 | 18,5 | 6 | 0 | 1405 | 1433 | ESP | 32 | ||
| 33 | Borrell Revert, Marc | 3 | 18,5 | 6 | 0 | 1233 | 1012 | ESP | 42 | ||
| 34 | Martinova Rancheva, Daria | 3 | 18 | 8 | 0 | 1446 | 1604 | ESP | 21 | ||
| 35 | Lopez Domenech, Hugo | 3 | 17,5 | 7 | 0 | 1238 | 1016 | ESP | 39 | ||
| 36 | Arocas Cogolludo, Jose · preparar | 3 | 17 | 5 | 0 | 1155 | 1439 | ESP | 31 | ||
| 37 | Frances Gil, Marcos | 3 | 16,5 | 6,5 | 0 | 1359 | 1419 | ESP | 33 | ||
| 38 | Flores Barbera, Vicent | 3 | 16,5 | 5,75 | 0 | 1163 | ESP | 56 | |||
| 39 | Simon Tortosa, Sergio | 3 | 16 | 5 | 0 | 1192 | 1009 | ESP | 47 | ||
| 40 | Sanchis Juan, Alba | 3 | 15,5 | 5 | 0 | 1152 | 1406 | ESP | 34 | ||
| 41 | Soler Borras, Sergio | 3 | 14,5 | 5,5 | 0 | 1055 | ESP | 52 | |||
| 42 | Juan Alonso, Victor | 2½ | 17 | 5,5 | 0 | 1395 | 1560 | ESP | 25 | ||
| 43 | Miculescu, Ionut Valentin | 2½ | 16 | 4,75 | 0 | 1078 | ESP | 54 | |||
| 44 | Diaz Barber, Itziar | 2½ | 14 | 4,25 | 0 | 1053 | ESP | 57 | |||
| 45 | Mena Bernabeu, Lucas | 2 | 19 | 4,5 | 0 | 1422 | 1008 | ESP | 50 | ||
| 46 | Piquera Gomez, Rafael | 2 | 19 | 4 | 0 | 1382 | 1037 | ESP | 38 | ||
| 47 | Piqueres Martinez, Rafa | 2 | 18 | 4,5 | 0 | 1334 | 1008 | ESP | 51 | ||
| 48 | Castello Juan, Juan Manuel | 2 | 17,5 | 4 | 0 | 1426 | 1741 | ESP | 12 | ||
| 49 | Tejero Mormalejos, Eric | 2 | 17,5 | 3 | 0 | 1356 | ESP | 59 | |||
| 50 | Sanchis Juan, Emili | 2 | 15,5 | 2,5 | 0 | 1176 | 1468 | ESP | 30 | ||
| 51 | Albuixech Garcia, Keanu | 2 | 15 | 3 | 0 | 1050 | 1008 | ESP | 49 | ||
| 52 | Arocas Izquierdo, Sergi | 2 | 15 | 3 | 0 | 1000 | 1010 | ESP | 45 | ||
| 53 | Garcia Fernandez, Pablo | 2 | 14,5 | 2,5 | 0 | 987 | 1012 | ESP | 43 | ||
| 54 | Aparicio Ferrando, Neus | 2 | 14 | 1 | 0 | 1093 | ESP | 60 | |||
| 55 | Escalera Teruel, Martin | 2 | 12,5 | 2,5 | 0 | 898 | ESP | 55 | |||
| 56 | De la Torre Isern, Agusti · preparar | 1½ | 18 | 2,25 | 0 | 1191 | 1052 | ESP | 36 | ||
| 57 | Lopez Medina, Victor | 1½ | 15 | 2,75 | 0 | 1164 | 1051 | ESP | 37 | ||
| 58 | Hernandis Perucho, Himilce | 1½ | 13,5 | 1,75 | 0 | 961 | 1010 | ESP | 46 | ||
| 59 | Ferrando Albuixech, Cristian | 1½ | 12,5 | 1,75 | 0 | 1057 | ESP | 58 | |||
| 60 | Penalba Soler, Pol | 1½ | 12,5 | 0,75 | 0 | 1069 | ESP | 61 | |||
| 61 | Zharikova, Yeva | 1 | 13,5 | 0 | 0 | 1179 | ESP | 63 | |||
| 62 | Saez, Guillem | 1 | 13,5 | 0 | 0 | 1100 | ESP | 53 | |||
| 63 | Saez Usina, Dani | 1 | 13 | 0 | 0 | 1192 | ESP | 62 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.