Veteranos Alava
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc1 | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez De Pinedo Orive, Jose · preparar | 6 | 14 | 18,5 | 1623,8 | 1850 | ESP | 2 |
| 2 | Martinez de Butron Alberdi, Luis · preparar | 4½ | 13 | 18,5 | 1484,7 | 1559 | ESP | 5 |
| 3 | Gomez Calvo, Jose Ricardo · preparar | 4 | 13,5 | 19 | 1548,2 | 1919 | ESP | 1 |
| 4 | Palacios Martin, Juan Jose | 3½ | 15 | 20,5 | 1644,7 | 1626 | ESP | 4 |
| 5 | Ajubita Torrealdea, Jose A. | 3 | 12,5 | 17 | 1555,2 | 1331 | ESP | 10 |
| 6 | Inchaurregui Ortiz De Zarate, Ja | 3 | 11 | 16,5 | 1422,8 | 1557 | ESP | 6 |
| 7 | Veiga Ramil, Jesus Angel · preparar | 3 | 9,5 | 13,5 | 1421,2 | 1751 | ESP | 3 |
| 8 | Varona Iglesias, Bonifacio | 2 | 11,5 | 17 | 1516,2 | 1458 | ESP | 8 |
| 9 | De Arana Ortiz, Jesus | 2 | 11 | 15,5 | 1381 | 1182 | ESP | 11 |
| 10 | Junquera Ciaurriz, Maria Teresa · preparar | 2 | 10 | 14 | 1523,2 | 1435 | ESP | 9 |
| 11 | Llorente Munoz, Carlos | 1 | 11,5 | 15,5 | 1482,3 | 1488 | ESP | 7 |
| 12 | Pablo Martinez, Vicente | 1 | 11 | 15,5 | 1495,3 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.