XXIII Torneo Ajedrez Ferias Almagro 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/M1 (Buchholz mediano), BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/M1 | BH | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Diaz, Jose Ramon · preparar | 5½ | 18 | 26,5 | 20,5 | 2066 | ESP | 2 |
| 2 | Villa Labrada, Xavier · preparar | 5½ | 15,5 | 23 | 20,5 | 1989 | ESP | 3 |
| 3 | IM Espinosa Aranda, Angel · preparar | 5 | 16 | 23,5 | 19 | 2420 | ESP | 1 |
| 4 | Lopez Lopez, Arturo | 5 | 15,5 | 23,5 | 18 | 1904 | ESP | 5 |
| 5 | Alcazar Garcia, Francisco Javier | 5 | 14 | 20,5 | 16 | ESP | 28 | |
| 6 | Pecero Balsera, Jose Luis · preparar | 5 | 14 | 19,5 | 18 | 1784 | ESP | 7 |
| 7 | Rodriguez Fernandez, Francisco M | 4 | 16,5 | 22,5 | 15 | 1784 | ESP | 8 |
| 8 | Sanchez Carrasco, Francisco Javi · preparar | 4 | 15 | 22,5 | 16 | 1941 | ESP | 4 |
| 9 | Lopez Lopez, Rodrigo | 4 | 14,5 | 22 | 15 | 1570 | ESP | 16 |
| 10 | Becerra Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 4 | 13,5 | 21,5 | 14 | 1540 | ESP | 19 |
| 11 | Bautista Madrid, Oliver | 4 | 13,5 | 20,5 | 16 | 1599 | ESP | 13 |
| 12 | Ruiz Letrado, Jesus | 4 | 13 | 20,5 | 15 | 1783 | ESP | 9 |
| 13 | Baos Rodriguez, Adrian | 4 | 13 | 20,5 | 13 | 1563 | ESP | 18 |
| 14 | Ortiz Serna, Julian · preparar | 4 | 13 | 20 | 14 | 1678 | ESP | 10 |
| 15 | Malagon Horcajada, Alberto · preparar | 4 | 12,5 | 19,5 | 16 | 1647 | ESP | 12 |
| 16 | Rodriguez Arenas, Angel | 4 | 12 | 18 | 14 | 1584 | ESP | 14 |
| 17 | Aguilar Martinez, Diego | 4 | 11 | 16,5 | 11 | 1565 | ESP | 17 |
| 18 | Perea Lopez-Tello, Carlos | 4 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | ESP | 57 | |
| 19 | Sanchez Ciudad, Aurelio | 4 | 10 | 14,5 | 14 | 1581 | ESP | 15 |
| 20 | Pecero Rebato, Diego | 3½ | 17 | 25,5 | 15,5 | 1803 | ESP | 6 |
| 21 | Huertas Briones, Francisco | 3½ | 14,5 | 22 | 13 | ESP | 49 | |
| 22 | Ojero Hortelano, Dario | 3½ | 12,5 | 19 | 12,5 | 1471 | ESP | 23 |
| 23 | Santos Moraza, Lucia | 3 | 16 | 23 | 14 | ESP | 63 | |
| 24 | Balsera Pedrero, Gonzalo | 3 | 15 | 21,5 | 13 | ESP | 32 | |
| 25 | Chacon Gonzalez, Alvaro | 3 | 14,5 | 20 | 11 | ESP | 39 | |
| 26 | Pecero Rebato, Pablo | 3 | 14 | 21,5 | 12 | 1443 | ESP | 25 |
| 27 | Fernandez Aldaria, Agustin | 3 | 13,5 | 19 | 11,5 | 1493 | ESP | 20 |
| 28 | Berenguer de Diego, Juan Luis | 3 | 13 | 19,5 | 9 | ESP | 35 | |
| 29 | Labrador Arroyo, Jose Manuel | 3 | 13 | 19 | 10 | ESP | 50 | |
| 30 | Munoz Vargas, David | 3 | 12,5 | 19 | 11 | ESP | 55 | |
| 31 | Pellon Diaz, Dario Phuc | 3 | 11,5 | 17,5 | 10,5 | 1404 | ESP | 26 |
| 32 | Subiza Bella, Luciano | 3 | 11,5 | 17 | 12 | ESP | 66 | |
| 33 | Ruiz Mansilla, Carlos | 3 | 11 | 16,5 | 10 | ESP | 62 | |
| 34 | Prieto Villegas, Yago | 3 | 9,5 | 14 | 10 | 1480 | ESP | 22 |
| 35 | Alvarez Calero, Jaime | 3 | 9,5 | 13,5 | 8 | ESP | 29 | |
| 36 | Guzman Fernandez, Lucas | 3 | 9 | 15 | 6 | ESP | 48 | |
| 37 | Baos Martin, Anselmo | 2½ | 12,5 | 18,5 | 10,5 | ESP | 33 | |
| 38 | Lopez Lopez, Felipe | 2½ | 12,5 | 18,5 | 8,5 | ESP | 51 | |
| 39 | Prado De Toro, Martin | 2½ | 12 | 19 | 8,5 | ESP | 59 | |
| 40 | Chacon Castro, Jesus Pedro | 2½ | 11,5 | 18,5 | 7,5 | ESP | 38 | |
| 41 | Garcia Muñoz, Enrique Ramon | 2½ | 11 | 15 | 7 | ESP | 45 | |
| 42 | Aguilar Martinez, Irene | 2½ | 9,5 | 14,5 | 8 | ESP | 27 | |
| 43 | Garcia Castellanos, Marta | 2 | 12,5 | 18,5 | 7 | ESP | 42 | |
| 44 | Alvarez Canuto, Jesus | 2 | 12,5 | 17,5 | 9 | ESP | 30 | |
| 45 | Carmona-Sanchez De Pablo, Jesus | 2 | 11,5 | 18,5 | 7 | ESP | 36 | |
| 46 | Barrios Garcia, Luis | 2 | 11,5 | 17,5 | 8 | ESP | 34 | |
| 47 | Peña Puentes, Jose Antonio | 2 | 11,5 | 15,5 | 8,5 | ESP | 58 | |
| 48 | Castellanos Gonzalez-Quijano, Ul | 2 | 10,5 | 16 | 4 | ESP | 37 | |
| 49 | Garcia Contreras, Alberto | 2 | 9 | 13 | 3 | ESP | 43 | |
| 50 | Garcia Del Fresno, Aitana | 2 | 8,5 | 13,5 | 3 | ESP | 44 | |
| 51 | Santos Moraza, Noa | 2 | 8,5 | 12,5 | 8 | ESP | 64 | |
| 52 | Morago Nino, Alvaro | 1½ | 11 | 17 | 7 | ESP | 53 | |
| 53 | Fernandez Arreaza, Agustin | 1½ | 10 | 16 | 5 | ESP | 40 | |
| 54 | Martin Gonzalez, Bernardo | 1½ | 9 | 13,5 | 5 | ESP | 52 | |
| 55 | Garcia Rodriguez, Martin | 1 | 9 | 14 | 4 | ESP | 46 | |
| 56 | Garcia Rodriguez, Miguel | 1 | 8,5 | 12,5 | 3 | ESP | 47 | |
| 57 | Garcia Aguilar, Alvaro | 1 | 8,5 | 12,5 | 1 | ESP | 41 | |
| 58 | Moreno Arroyo, Emilio | 1 | 5 | 9,5 | 5 | ESP | 54 | |
| 59 | Aranda Aguilar, Amber | 0 | 7 | 10,5 | 0 | ESP | 31 | |
| 60 | Ballesteros Serrano, Cristian · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | ESP | 11 |
| 61 | Pines Merino, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | ESP | 21 |
| 62 | Nunez-Barranco Jimenez, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | ESP | 24 |
| 63 | Ojero Hortelano, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 56 | |
| 64 | Raul Filip, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 60 | |
| 65 | Rodriguez Garcia, Luis Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 61 | |
| 66 | Soria Palacios, Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 65 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.