CECLUB SEGUNDA DIVISION SUR 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GP (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), BH:MP (Buchholz por puntos de encuentro), EGMSB (Sonneborn-Berger por puntos de encuentro, con los de tablero de cada rival), UserTB (desempate manual, como el sorteo).
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | Dir_MP | BH:MP | EGMSB | UserTB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS | 13 | 22,5 | 0 | 65 | 266,5 | 0 | 2283 |
| 2 | EVA MANISES | 12 | 28 | 0 | 64 | 225 | 0 | 2440 |
| 3 | BLANCO Y NEGRO | 11 | 22,5 | 0 | 60 | 207 | 0 | 2284 |
| 4 | C.A. COIN | 10 | 22 | 0 | 60 | 190 | 0 | 2340 |
| 5 | ASSSA ENRIC VALOR | 10 | 21,5 | 0 | 60 | 180 | 0 | 2146 |
| 6 | RIVAS | 10 | 20,5 | 0 | 67 | 200 | 0 | 2309 |
| 7 | C.A. NOBLEJAS | 9 | 21 | 0 | 49 | 154,5 | 0 | 2242 |
| 8 | DIAGONAL DE ALCORCON | 9 | 20,5 | 0 | 67 | 174,5 | 0 | 2377 |
| 9 | C.A. ALGECIRAS | 9 | 19 | 0 | 54 | 154 | 0 | 2091 |
| 10 | OROMANA NOVELEC - B | 9 | 19 | 0 | 52 | 165,5 | 0 | 2203 |
| 11 | C.A. LINARES | 9 | 17,5 | 0 | 61 | 160 | 0 | 2177 |
| 12 | EBANO BARRIO NUEVO | 9 | 17,5 | 0 | 55 | 155,5 | 0 | 2231 |
| 13 | SILLA - C | 8 | 20,5 | 0 | 43 | 123 | 0 | 2077 |
| 14 | LA CAJA VECINDARIO | 8 | 19 | 0 | 53 | 135,5 | 0 | 2122 |
| 15 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 8 | 19 | 0 | 51 | 133 | 0 | 2168 |
| 16 | XERACO | 8 | 18,5 | 0 | 59 | 138 | 0 | 2241 |
| 17 | AGORA MEGAESCACS | 8 | 18,5 | 0 | 53 | 134,5 | 0 | 2189 |
| 18 | BARGAS-SOLISS | 8 | 18 | 0 | 46 | 132,5 | 0 | 2142 |
| 19 | C.D. EXCALIBUR | 7 | 20,5 | 0 | 45 | 102 | 0 | 2121 |
| 20 | 64 VILLALBA | 7 | 19 | 0 | 55 | 116,5 | 0 | 2156 |
| 21 | MIRAFLORES MARBILL | 7 | 19 | 0 | 51 | 111 | 0 | 2180 |
| 22 | MOSTOLES | 7 | 18,5 | 0 | 51 | 113 | 0 | 2160 |
| 23 | C.A. CIBELES DE MERIDA | 7 | 18 | 0 | 41 | 91 | 0 | 2068 |
| 24 | AJEDREZ METRO CLUB | 7 | 17,5 | 0 | 59 | 118,5 | 0 | 2180 |
| 25 | C.A. CASINO DE BENIAJAN - B | 7 | 17,5 | 0 | 52 | 134 | 0 | 2083 |
| 26 | C.A. EL CABALLO | 7 | 16,5 | 0 | 57 | 106,5 | 0 | 2152 |
| 27 | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | 7 | 16,5 | 0 | 47 | 111 | 0 | 2149 |
| 28 | C.A. CIUDAD REAL | 7 | 16 | 0 | 45 | 115,5 | 0 | 2014 |
| 29 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ A | 7 | 15 | 0 | 44 | 111,5 | 0 | 2071 |
| 30 | CHE GAMBITO-BENIMACLET | 6 | 18 | 0 | 48 | 87 | 0 | 2110 |
| 31 | MyINVESTOR CASABLANCA - C | 6 | 18 | 0 | 47 | 86 | 0 | 2065 |
| 32 | AUMENTUR GRANADA - B | 6 | 17 | 0 | 47 | 88,5 | 0 | 2112 |
| 33 | TAJAMAR | 6 | 16,5 | 0 | 52 | 93 | 0 | 2150 |
| 34 | C.A. MAGIC EXTREMADURA - B | 6 | 16 | 0 | 46 | 86 | 0 | 2031 |
| 35 | LA VILA | 6 | 16 | 0 | 42 | 81 | 0 | 2044 |
| 36 | NAZARÍ FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA | 6 | 15,5 | 0 | 45 | 86 | 0 | 2144 |
| 37 | C.A. LORCA | 5 | 16,5 | 0 | 37 | 65,5 | 0 | 1989 |
| 38 | MONTEOLIVETE - B | 5 | 15,5 | 0 | 47 | 83 | 0 | 1986 |
| 39 | AGRUPACIÓN DE AJEDREZ RUY LOPEZ | 5 | 14,5 | 0 | 34 | 59,5 | 0 | 1968 |
| 40 | C.A. PROMESAS - B | 5 | 14 | 0 | 44 | 74,5 | 0 | 1887 |
| 41 | C.A. BENALMADENA - B | 4 | 14,5 | 0 | 29 | 44 | 0 | 1890 |
| 42 | C.A. TELDE LOS LLANOS | 4 | 14 | 0 | 41 | 55 | 0 | 2059 |
| 43 | FEDC | 4 | 12,5 | 0 | 35 | 48 | 0 | 1875 |
| 44 | ESCACS RIBERA BAIXA | 3 | 13 | 0 | 38 | 42 | 0 | 1979 |
| 45 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE P.B | 3 | 12,5 | 0 | 36 | 34 | 0 | 1984 |
| 46 | CEUTA | 3 | 9,5 | 0 | 37 | 36,5 | 0 | 1764 |
| 47 | CRISTO DE LA SALUD VALDEMORO | 1 | 10 | 0 | 32 | 10 | 0 | 1790 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ago 2026 | Merario Alarcon, Andres 2416 | Ver la partida ½-½ | Grieve, Harry 2508 | C11 French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | AJEDREZ METRO CLUB – EBANO BARRIO NUEVO | 5 · mesa 21 |
| 13 ago 2026 | Meneses Gonzalez, Kevin Moises 2297 | Ver la partida 0-1 | Garcia Fernandez, Victor 2007 2295 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | AJEDREZ METRO CLUB – EBANO BARRIO NUEVO | 5 · mesa 22 |
| 13 ago 2026 | Maldonado Mena, German 2133 | Ver la partida ½-½ | Zhou Li, Lulu 2184 | C50 Italian Game: Giuoco Piano | AJEDREZ METRO CLUB – EBANO BARRIO NUEVO | 5 · mesa 23 |
| 13 ago 2026 | Guerra Arrocha, Daniel 2111 | Ver la partida 1-0 | Rodriguez Dogmoch, Kyran 2044 | B36 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | AJEDREZ METRO CLUB – EBANO BARRIO NUEVO | 5 · mesa 24 |
| 13 ago 2026 | Bonet Herbera, Isabel 2013 | Ver la partida ½-½ | Marin Dorta, Alejandro 2057 | B33 Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | AJEDREZ METRO CLUB – EBANO BARRIO NUEVO | 5 · mesa 25 |
| 13 ago 2026 | Sliwicka, Alicja 2304 | Ver la partida ½-½ | Minzer, Claudio Javier 2399 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | C.A. LINARES – AGORA MEGAESCACS | 5 · mesa 26 |
| 13 ago 2026 | Korneev Leskova, Svyatoslav 2229 | Ver la partida ½-½ | Rudzinska, Michalina 2245 | A13 English Opening: Agincourt Defense | C.A. LINARES – AGORA MEGAESCACS | 5 · mesa 27 |
| 13 ago 2026 | Hernandez Estevez, Yudania 2161 | Ver la partida 0-1 | Massanet Massanet, Sebastian 2197 | C11 French Defense: Classical Variation, Shirov-Anand Variation | C.A. LINARES – AGORA MEGAESCACS | 5 · mesa 28 |
| 13 ago 2026 | Bangiev, Katharina 1947 | Ver la partida 0-1 | Lorente Serrano, Rosa Adela 2089 | B24 Sicilian Defense: Closed | C.A. LINARES – AGORA MEGAESCACS | 5 · mesa 29 |
| 13 ago 2026 | Galvan Cipriani, Viviana 2085 | Ver la partida 1-0 | Garcia Almeida, Aitana Maria 1833 | A04 Zukertort Opening: Kingside Fianchetto | C.A. LINARES – AGORA MEGAESCACS | 5 · mesa 30 |
| 13 ago 2026 | Garcia Blanco, Omar 2375 | Ver la partida 1-0 | Martin Carmona, Gaston Manuel 2351 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Anti-Alapin Gambit | LA CAJA VECINDARIO – MIRAFLORES MARBILL | 5 · mesa 31 |
| 13 ago 2026 | Rodriguez Rodriguez, Alvaro 2223 | Ver la partida 0-1 | Marrero Cardenes, Agustin 2131 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | LA CAJA VECINDARIO – MIRAFLORES MARBILL | 5 · mesa 32 |
| 13 ago 2026 | Cruz Ramirez, Nauzet 2104 | Ver la partida ½-½ | Alba Fernandez, Nicolas 2167 | A46 Indian Defense: Knights Variation | LA CAJA VECINDARIO – MIRAFLORES MARBILL | 5 · mesa 33 |
| 13 ago 2026 | Vazquez Pino, Miguel Angel 2049 | Ver la partida 0-1 | Quiceno Ramirez, Edwin Alejand 2040 | C02 French Defense: Advance Variation, Lputian Variation | LA CAJA VECINDARIO – MIRAFLORES MARBILL | 5 · mesa 34 |
| 13 ago 2026 | Garcia Rodriguez, Adriana 1960 | Ver la partida 0-1 | Anillo Fernandez, Isabel Maria 1901 | C45 Scotch Game: Potter Variation | LA CAJA VECINDARIO – MIRAFLORES MARBILL | 5 · mesa 35 |
| 13 ago 2026 | Diaz Mino, Pablo 2317 | Ver la partida ½-½ | Aledo Yanguas, David 2215 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | C.A. ALGECIRAS – ASSSA ENRIC VALOR | 5 · mesa 36 |
| 13 ago 2026 | Pardo Ruiz, Carlos 2211 | Ver la partida 1-0 | Vinas Guerrero, Carlos A. 2083 | B06 Modern Defense: Two Knights Variation | C.A. ALGECIRAS – ASSSA ENRIC VALOR | 5 · mesa 37 |
| 13 ago 2026 | Miguez Dominguez, Guillermo Sa 2030 | Ver la partida 0-1 | Exposito Milan, Adrian 2152 | B55 Sicilian Defense: Prins Variation, Venice Attack | C.A. ALGECIRAS – ASSSA ENRIC VALOR | 5 · mesa 38 |
| 13 ago 2026 | Bascunana Sanchez, Pablo 2120 | Ver la partida 1-0 | Diaz Montenegro, Ignacio 1935 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | C.A. ALGECIRAS – ASSSA ENRIC VALOR | 5 · mesa 39 |
| 13 ago 2026 | Gutierrez Lupion, Nuria 1909 | Ver la partida ½-½ | Sanchez Dengra, Barbara 1988 | C42 Petrov's Defense: Nimzowitsch Attack | C.A. ALGECIRAS – ASSSA ENRIC VALOR | 5 · mesa 40 |
| 13 ago 2026 | Balbuena Fuentes, Mario 2317 | Ver la partida 0-1 | Merino Garcia, Rafael 1982 2349 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA – C.A. NOBLEJAS | 5 · mesa 41 |
| 13 ago 2026 | Garcia Moral Garcia, Jose Dani 2288 | Ver la partida ½-½ | Esquivias Quintero, Luis Manue 2266 | E44 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation, American Variation | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA – C.A. NOBLEJAS | 5 · mesa 42 |
| 13 ago 2026 | Ortiz Alfaro, Angel 2135 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Barrera, Victor 2244 | C01 French Defense: Exchange Variation | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA – C.A. NOBLEJAS | 5 · mesa 43 |
| 13 ago 2026 | Alcazar Jimenez, Jesus Alberto 2143 | Ver la partida 1-0 | Gonzalez Rueda, Jose Luis 2001 | A25 English Opening: King's English Variation, Reversed Closed Sicilian | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA – C.A. NOBLEJAS | 5 · mesa 44 |
| 13 ago 2026 | Gomez Gonzalez, Raquel 1890 | Ver la partida 1-0 | Alcaraz Soriano, Angela 1979 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA – C.A. NOBLEJAS | 5 · mesa 45 |
| 6 ago 2026 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo 2644 | Ver la partida 1-0 | Carbonell Sancho, Marc 2373 | A48 Torre Attack: Fianchetto Defense | EVA MANISES – XERACO | 6 · mesa 1 |
| 13 ago 2026 | Castella Garcia, Fausto 2298 | Ver la partida 0-1 | Ilinca, Felix-Antonio 2494 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | EVA MANISES – XERACO | 6 · mesa 2 |
| 13 ago 2026 | Pulvett Marin, Daniel Eduardo 2485 | Ver la partida 1-0 | Garcia Gimenez, Santiago 2205 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, Anti-Anti-Grünfeld | EVA MANISES – XERACO | 6 · mesa 3 |
| 13 ago 2026 | Bas Mas, Miguel 2161 | Ver la partida ½-½ | Cruz Lledo, Pablo 2415 | B10 Caro-Kann Defense | EVA MANISES – XERACO | 6 · mesa 4 |
| 13 ago 2026 | Rodriguez Redondo, Adhara 2163 | Ver la partida ½-½ | Sanleon Pravisano, Nieves 2050 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | EVA MANISES – XERACO | 6 · mesa 5 |
| 13 ago 2026 | Alvarez Calzadilla, Jose Aveli 2420 | Ver la partida ½-½ | Almeida Quintana, Omar 2457 | B00 Pirc Defense | BLANCO Y NEGRO – RIVAS | 6 · mesa 6 |
| 13 ago 2026 | Lianes Garcia, Marcos 2406 | Ver la partida 1-0 | Taboas Rodriguez, Daniel 2339 | E73 King's Indian Defense: Normal Variation, Standard Development | BLANCO Y NEGRO – RIVAS | 6 · mesa 7 |
| 13 ago 2026 | Pinto, Daniel 2339 | Ver la partida 1-0 | Vargas Rodriguez, Wilver 2307 | E68 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | BLANCO Y NEGRO – RIVAS | 6 · mesa 8 |
| 13 ago 2026 | Tenorio Garcia, Joel 2211 | Ver la partida 1-0 | Alarcia Astiz, Carlos 2249 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Bayonet Attack | BLANCO Y NEGRO – RIVAS | 6 · mesa 9 |
| 13 ago 2026 | Zapata Campos, Lidia Karen 2075 | Ver la partida 1-0 | Pinyol i Llora, Julia 2092 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System, Anti-Colle | BLANCO Y NEGRO – RIVAS | 6 · mesa 10 |
| 13 ago 2026 | Ingunza Curro, Andres 2367 | Ver la partida ½-½ | Sliwicka, Alicja 2304 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – C.A. LINARES | 6 · mesa 11 |
| 13 ago 2026 | Rudzinska, Michalina 2245 | Ver la partida 0-1 | Kacprzak, Karol 2377 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Lipnitsky Attack | C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – C.A. LINARES | 6 · mesa 12 |
| 13 ago 2026 | Kacprzak, Kacper 2353 | Ver la partida ½-½ | Lorente Serrano, Rosa Adela 2089 | A56 Benoni Defense | C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – C.A. LINARES | 6 · mesa 13 |
| 13 ago 2026 | Galvan Cipriani, Viviana 2085 | Ver la partida ½-½ | Gonzalez Amate, Manuel 2162 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – C.A. LINARES | 6 · mesa 14 |
| 13 ago 2026 | Li Chen, Helena Joana 2145 | Ver la partida ½-½ | Follana Albelda, Lucia 1980 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – C.A. LINARES | 6 · mesa 15 |
| 13 ago 2026 | Quispe Arteaga, Gabriel 2429 | Ver la partida ½-½ | Horcajuelo Rocamora, Martin 2368 | E32 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation | 64 VILLALBA – DIAGONAL DE ALCORCON | 6 · mesa 16 |
| 13 ago 2026 | Toncheva, Nadya 2372 | Ver la partida ½-½ | Cordoba Roa, Angel Gabriel 2334 | C64 Ruy Lopez: Classical Variation | 64 VILLALBA – DIAGONAL DE ALCORCON | 6 · mesa 17 |
| 13 ago 2026 | Tamames Soria, Cesar Manuel 2202 | Ver la partida ½-½ | Rey Martinez, Jaime 2366 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | 64 VILLALBA – DIAGONAL DE ALCORCON | 6 · mesa 18 |
| 13 ago 2026 | Neagu, Roberto Florin 2260 | Ver la partida 1-0 | Lopez Del Alamo, Antonio 2141 | A35 English Opening: Symmetrical Variation, Two Knights Variation | 64 VILLALBA – DIAGONAL DE ALCORCON | 6 · mesa 19 |
| 13 ago 2026 | Lopez Molina, Paula 1676 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Vazquez, Javier 2254 | D01 Rapport-Jobava System | 64 VILLALBA – DIAGONAL DE ALCORCON | 6 · mesa 20 |
| 13 ago 2026 | Aledo Yanguas, David 2215 | Ver la partida 1-0 | Matamoros Franco, Carlos S. 2368 | B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | ASSSA ENRIC VALOR – C.A. COIN | 6 · mesa 21 |
| 13 ago 2026 | Garrido Dominguez, Jesus 2380 | Ver la partida 1-0 | Pardo Ruiz, Carlos 2211 | B40 Sicilian Defense: French Variation | ASSSA ENRIC VALOR – C.A. COIN | 6 · mesa 22 |
| 13 ago 2026 | Arias Igual, Alejandro 2196 | Ver la partida ½-½ | Stella, Andrea 2376 | C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation | ASSSA ENRIC VALOR – C.A. COIN | 6 · mesa 23 |
| 13 ago 2026 | Perez Garcia, Alejandro 2000 2370 | Ver la partida 1-0 | Bascunana Sanchez, Pablo 2120 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | ASSSA ENRIC VALOR – C.A. COIN | 6 · mesa 24 |
| 13 ago 2026 | Sanchez Dengra, Barbara 1988 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Fernandez, Rebeca 2207 | B36 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | ASSSA ENRIC VALOR – C.A. COIN | 6 · mesa 25 |
Plantillas (358 jugadores, 47 equipos)
64 VILLALBA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel · preparar | ESP | 2429 | 32059809 |
| 2 | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel · preparar | COL | 2334 | 3957624 |
| 3 | IM Tamames Soria, Cesar Manuel · preparar | CUB | 2202 | 3529169 |
| 4 | FM Lopez Del Alamo, Antonio · preparar | ESP | 2141 | 2227339 |
| 5 | Veganzones Rojo, David · preparar | ESP | 2121 | 2223767 |
| 6 | Gutierrez Diaz, Pablo · preparar | ESP | 2062 | 22279598 |
| 7 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 2047 | 94728089 |
| 8 | Guach Rodriguez, Marcos Antoni · preparar | CUB | 1935 | 3530221 |
| 9 | Torres Torres, George Maycol · preparar | PER | 1891 | 3854892 |
| 10 | Lopez Molina, Paula | ESP | 1676 | 54582806 |
AGORA MEGAESCACS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Minzer, Claudio Javier · preparar | ARG | 2399 | 103055 |
| 2 | CM Korneev Leskova, Svyatoslav · preparar | ESP | 2229 | 22267565 |
| 3 | CM Castell Cantero, Salvador · preparar | ESP | 2173 | 22200754 |
| 4 | FM Massanet Massanet, Sebastian · preparar | ESP | 2197 | 2278600 |
| 5 | CM Asensio Ramos, Enrique Fernand · preparar | ESP | 2189 | 2214172 |
| 6 | Bangiev, Katharina | ESP | 1947 | 16267230 |
| 7 | Garcia Almeida, Aitana Maria · preparar | ESP | 1833 | 32039530 |
AGRUPACIÓN DE AJEDREZ RUY LOPEZ
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Toro, Raul | ESP | 2204 | 54574846 |
| 2 | Gutierrez Toro, David | ESP | 2062 | 54574870 |
| 3 | Corbacho Charneco, Ismael · preparar | ESP | 1977 | 2212285 |
| 4 | Crespo Ramos, Maria · preparar | ESP | 1869 | 22221018 |
| 5 | Crespo Santiago, Angel Andres · preparar | ESP | 1728 | 2215462 |
| 6 | Rubiano Simon, Haslad | ESP | 1644 | 94759855 |
AJEDREZ METRO CLUB
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Merario Alarcon, Andres · preparar | ESP | 2416 | 24522767 |
| 2 | FM Garcia Fernandez, Victor 2007 · preparar | ESP | 2295 | 54536820 |
| 3 | FM Guerra Rivera, Salvador · preparar | ESP | 2282 | 32096542 |
| 4 | CM Maldonado Mena, German · preparar | ESP | 2133 | 24516422 |
| 5 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | ESP | 2044 | 54758017 |
| 6 | Bonet Herbera, Isabel · preparar | ESP | 2013 | 54573203 |
ASSSA ENRIC VALOR
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aledo Yanguas, David · preparar | ESP | 2215 | 22287108 |
| 2 | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 2211 | 24595748 |
| 3 | FM Arias Igual, Alejandro · preparar | ESP | 2196 | 2254905 |
| 4 | FM Exposito Milan, Adrian · preparar | ESP | 2152 | 24556645 |
| 5 | CM Bascunana Sanchez, Pablo | ESP | 2120 | 54701031 |
| 6 | Sanchez Dengra, Barbara · preparar | ESP | 1988 | 22245383 |
AUMENTUR GRANADA - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Vargas, David | ESP | 2234 | 24565806 |
| 2 | Lopez Nieto, Jose Manuel · preparar | ESP | 2108 | 24523305 |
| 3 | Marrero Rodriguez, Jorge · preparar | ESP | 2109 | 24577448 |
| 4 | WFM Matute Escobar, Roxanny · preparar | VEN | 2080 | 3926028 |
| 5 | Ruiz Lao, Eric | ESP | 2036 | 94710716 |
| 6 | WCM Babak, Iuliia · preparar | RUS | 2027 | 24103829 |
| 7 | Khanov, Peter Malachi · preparar | FIN | 1986 | 510505 |
| 8 | Peinado Ruiz, Reinaldo · preparar | ESP | 1943 | 2277980 |
| 9 | Lopez Rebelles, Damian | ESP | 1883 | 94774439 |
| 10 | Carmona Martinez, Pablo | ESP | 1779 | 54744326 |
BARGAS-SOLISS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Calvo Gonzalez, Jose Felix | ESP | 2322 | 54505615 |
| 2 | Bustos Bernardo, Samuel · preparar | ESP | 2228 | 32017111 |
| 3 | Alvarez Serrano, Carlos · preparar | ESP | 2172 | 22238689 |
| 4 | Chicote Sagredo, Hugo | ESP | 2137 | 54588260 |
| 5 | Jarque Megias, Juan Jose · preparar | ESP | 2087 | 22248048 |
| 6 | Haering Hijon, Javier · preparar | ESP | 2120 | 24591688 |
| 7 | Del Rio Perezagua, Mario · preparar | ESP | 2091 | 24522066 |
| 8 | Torrecillas Muelas, Maria del · preparar | ESP | 1851 | 2297213 |
BLANCO Y NEGRO
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Alvarez Calzadilla, Jose Aveli · preparar | CUB | 2420 | 3526151 |
| 2 | FM Taboas Rodriguez, Daniel · preparar | ESP | 2339 | 2208466 |
| 3 | FM Pinto, Daniel · preparar | BOL | 2339 | 3303144 |
| 4 | FM Renteria Becerra, Jorge Eliece · preparar | COL | 2253 | 4400844 |
| 5 | FM Alarcia Astiz, Carlos · preparar | ESP | 2249 | 2262479 |
| 6 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen · preparar | ESP | 2075 | 3801144 |
| 7 | Armenteros Peral, Javier · preparar | ESP | 2063 | 2271028 |
| 8 | Fayos Mestre, Jose Maria | ESP | 1968 | 2219158 |
C.A. ALGECIRAS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Diaz Mino, Pablo · preparar | ESP | 2317 | 24520470 |
| 2 | Ocana Roca, Juan Jesus · preparar | ESP | 2115 | 2220199 |
| 3 | Vinas Guerrero, Carlos A. · preparar | ESP | 2083 | 2216868 |
| 4 | Miguez Dominguez, Guillermo Sa | ESP | 2030 | 94779198 |
| 5 | Diaz Montenegro, Ignacio · preparar | ESP | 1935 | 2273608 |
| 6 | Gutierrez Lupion, Nuria · preparar | ESP | 1909 | 24516392 |
C.A. BENALMADENA - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Tellez, Claudia · preparar | ESP | 2002 | 24542393 |
| 2 | Garcia Ruiz, Angel 1973 · preparar | ESP | 1928 | 2285606 |
| 3 | Diaz, Cristian Rafael | ARG | 1883 | 20003137 |
| 4 | Echaniz De Fays, Constantino J · preparar | ESP | 1826 | 32017596 |
| 5 | Hernandez Tellez, Ada Angela | ESP | 1813 | 54586178 |
| 6 | Garcia Lopez, Francisco Javier | ESP | 1811 | 2248123 |
| 7 | Perez Diaz, Alejandro · preparar | ESP | 1791 | 94700583 |
| 8 | Guibet, Aymeric · preparar | FRA | 1783 | 45164010 |
| 9 | Garcia Balderas, Francisco Jos · preparar | ESP | 1724 | 54504597 |
| 10 | Alba Atencia, Jose Antonio · preparar | ESP | 1674 | 2222620 |
C.A. CASINO DE BENIAJAN - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 2199 | 24564982 |
| 2 | Martinez Soriano, Javier · preparar | ESP | 2162 | 24533106 |
| 3 | WFM Gil Quilez, Sonia · preparar | ESP | 2133 | 2263980 |
| 4 | Rodriguez Canovas, Elena | ESP | 2051 | 24596175 |
| 5 | Cano Mateos, Pablo · preparar | ESP | 2034 | 54536723 |
| 6 | Pujante Martinez, Rafael · preparar | ESP | 1970 | 32037228 |
| 7 | Gil Rex, Diego · preparar | ESP | 1931 | 24533041 |
C.A. CIBELES DE MERIDA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Navarro Martinez, Victor | ESP | 2256 | 54509963 |
| 2 | Garcia Romero, Benjamin Abel · preparar | ESP | 2243 | 2221926 |
| 3 | WCM Herrero Pena, Laura | ESP | 2010 | 54540194 |
| 4 | Escobar Felix, Eduardo · preparar | ESP | 1950 | 2277905 |
| 5 | Donaire Nieto, Daniel · preparar | ESP | 1881 | 24552968 |
| 6 | Belo, Andre Nabais Moura · preparar | POR | 1770 | 1922190 |
C.A. CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ingunza Curro, Andres · preparar | ESP | 2367 | 24526371 |
| 2 | FM Kacprzak, Karol · preparar | POL | 2377 | 21819327 |
| 3 | FM Kacprzak, Kacper · preparar | POL | 2353 | 21819319 |
| 4 | Rodriguez Perez, Angel Mariano · preparar | ESP | 2172 | 22201840 |
| 5 | Gonzalez Amate, Manuel · preparar | ESP | 2162 | 54584710 |
| 6 | Bittner, Titus · preparar | POR | 2113 | 1973193 |
| 7 | WFM Li Chen, Helena Joana | ESP | 2145 | 54540046 |
| 8 | Gomez Alvarez, Alejandro · preparar | ESP | 1985 | 24594121 |
| 9 | Perdigones Gomez, Mercedes | ESP | 1654 | 54538882 |
| 10 | Bouzon Martin, Adriana | ESP | 1552 | 523087455 |
C.A. CIUDAD REAL
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | ESP | 2064 | 54781884 |
| 2 | Sierra Lopez, Yeray | ESP | 2095 | 54588154 |
