VII Torneo de Xadrez Val Miñor
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), S-B (Sonneborn-Berger), Mgam, BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | S-B | Mgam | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Perez, Jose Ramon · preparar | 5½ | 0 | 19 | 19 | 6 | 21,5 | 19,5 | 2113 | ESP | 3 |
| 2 | Alvarez Dominguez, Breixo Xesus · preparar | 5 | 0 | 22 | 20,75 | 6 | 25,5 | 18,5 | 2113 | ESP | 2 |
| 3 | Alvarez Castano, Cibran · preparar | 4½ | 0 | 19,5 | 15 | 6 | 22 | 15,5 | 1944 | ESP | 5 |
| 4 | Alvarez Gonzalez, David | 4½ | 0 | 19 | 15 | 6 | 21 | 16,5 | 2000 | ESP | 4 |
| 5 | Rey Barciela, Mateo | 4½ | 0 | 16 | 14,25 | 6 | 18,5 | 15 | 1850 | ESP | 7 |
| 6 | Fernandez De Armas, Luis · preparar | 4½ | 0 | 15 | 12,5 | 6 | 17 | 13 | 1931 | ESP | 6 |
| 7 | Moreira Kashima, Akira | 4 | 0 | 21,5 | 14,25 | 6 | 24 | 16,5 | 1824 | ESP | 8 |
| 8 | FM Gomez Dieguez, David · preparar | 4 | 0 | 21 | 15,5 | 5 | 23,5 | 16,5 | 2306 | ESP | 1 |
| 9 | Gomez Villaverde, Jose Antonio · preparar | 4 | 0 | 18,5 | 11 | 6 | 19,5 | 12 | 1635 | ESP | 27 |
| 10 | Brea Patino, Yago | 4 | 0 | 18 | 13 | 6 | 20,5 | 14 | 1651 | ESP | 23 |
| 11 | Alonso Lopez, Daniel · preparar | 4 | 0 | 16,5 | 11 | 6 | 18,5 | 15 | 1740 | ESP | 15 |
| 12 | Gonzalez Dominguez, Daniel | 4 | 0 | 14,5 | 10 | 6 | 16,5 | 11 | 1817 | ESP | 10 |
| 13 | Boisits, Dieter | 4 | 0 | 14 | 9 | 6 | 15 | 14 | 1793 | ESP | 11 |
| 14 | Fonseca Alonso, Francisco Jose | 3½ | 0 | 20,5 | 9 | 6 | 21 | 15,5 | 1653 | ESP | 22 |
| 15 | Leiros Fernandez, Gabriel · preparar | 3½ | 0 | 20 | 10,75 | 6 | 21,5 | 15 | 1651 | ESP | 24 |
| 16 | Faginas Rodriguez, Leo | 3½ | 0 | 19 | 10,25 | 6 | 21 | 14 | 1737 | ESP | 17 |
| 17 | Rey Jelusich, Moises · preparar | 3½ | 0 | 18 | 9,75 | 6 | 20 | 13,5 | 1790 | ESP | 12 |
| 18 | Ben Alvarez, Jose Manuel | 3½ | 0 | 17,5 | 11,25 | 5 | 20,5 | 12,5 | 1776 | ESP | 13 |
| 19 | Iglesias Fernandez, Avelino Ale | 3½ | 0 | 17,5 | 8,25 | 6 | 19 | 13,5 | 1738 | ESP | 16 |
| 20 | Moure Paz, Oliver | 3½ | 0 | 17 | 9,5 | 6 | 19 | 10,5 | 1691 | ESP | 19 |
| 21 | Gonzalez Rivero, Martin | 3½ | 0 | 17 | 7,25 | 6 | 18 | 12,5 | 1724 | ESP | 18 |
| 22 | Lomba Castro, Pablo | 3½ | 0 | 16 | 8 | 6 | 17 | 13 | 1674 | ESP | 20 |
| 23 | Gonzalez Martinez, Abel | 3½ | 0 | 14 | 7,25 | 6 | 15,5 | 9,5 | 1544 | ESP | 34 |
| 24 | Perez Freijanes, Mateo | 3 | 0 | 19,5 | 7,5 | 6 | 21,5 | 11 | 1614 | ESP | 28 |
| 25 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 3 | 0 | 18,5 | 9,75 | 5 | 20,5 | 10,5 | 1556 | ESP | 31 |
| 26 | Platero Iglesias, Anxo | 3 | 0 | 18 | 7,25 | 6 | 19 | 9,5 | ESP | 53 | |
| 27 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa · preparar | 3 | 0 | 16 | 7,5 | 5 | 18 | 10 | 1438 | POR | 43 |
| 28 | Valencia Rapela, Andres | 3 | 0 | 16 | 6,25 | 6 | 17 | 8 | 1546 | ESP | 32 |
| 29 | Gonzalez Rivero, Leo | 3 | 0 | 15,5 | 8,25 | 5 | 17,5 | 9 | ESP | 50 | |
| 30 | Senin Rial, Javier | 3 | 0 | 14 | 5,5 | 6 | 15,5 | 9 | 1542 | ESP | 36 |
| 31 | Cores Lopez, Asier | 3 | 0 | 12,5 | 5 | 5 | 13,5 | 7,5 | 1420 | ESP | 45 |
| 32 | Abalde Lamela, Alejandro | 2½ | 0 | 21 | 7,25 | 6 | 22 | 12,5 | 1640 | ESP | 25 |
| 33 | Soares Barreiro, Anna | 2½ | 0 | 19,5 | 7 | 6 | 20,5 | 11,5 | 1506 | ESP | 37 |
| 34 | Garcia Rodriguez, Cesar Manuel | 2½ | 0 | 18,5 | 8 | 5 | 20,5 | 13 | 1820 | ESP | 9 |
| 35 | Rios Delgado, Manuel | 2½ | 0 | 18 | 7,75 | 5 | 19,5 | 10,5 | 1544 | ESP | 35 |
| 36 | Alonso Coto, Xoel | 2½ | 0 | 17,5 | 6,25 | 5 | 19 | 11,5 | 1668 | ESP | 21 |
| 37 | Rodriguez Fernandez, Miguel Ange | 2½ | 0 | 17 | 5,5 | 6 | 19 | 8,5 | 1636 | ESP | 26 |
| 38 | Lamela Babarro, Artai | 2½ | 0 | 15,5 | 5,5 | 5 | 17 | 7 | 1473 | ESP | 41 |
| 39 | Alvarez Gonzalez, Agustin · preparar | 2½ | 0 | 15 | 4 | 5 | 16 | 8 | 1545 | ESP | 33 |
| 40 | Costas Marcos, Alejandro | 2½ | 0 | 13,5 | 4,25 | 6 | 14,5 | 6 | 1583 | ESP | 30 |
| 41 | Soares Barreiro, Marc | 2 | 0 | 18 | 2,5 | 6 | 18,5 | 8 | 1592 | ESP | 29 |
| 42 | Galarza, Carlos Andres | 2 | 0 | 16,5 | 4,5 | 6 | 17,5 | 6 | ESP | 49 | |
| 43 | Represas Bastos, Jose Carlos | 2 | 0 | 15 | 3,5 | 6 | 16,5 | 6 | ESP | 54 | |
| 44 | El Arnouki El Arnouki, Alae | 2 | 0 | 15 | 3,5 | 6 | 16 | 7 | ESP | 47 | |
| 45 | Mohamed Puga, Pablo | 2 | 0 | 14 | 3 | 6 | 15 | 6 | 1487 | ESP | 39 |
| 46 | Trigo Carro, Manuel | 2 | 0 | 13,5 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1487 | ESP | 40 |
| 47 | Ucha Rodriguez, Pablo | 2 | 0 | 13,5 | 1,5 | 6 | 14 | 5 | 1441 | ESP | 42 |
| 48 | Somoza Estevez, Alfonso | 1½ | 0 | 15,5 | 4,5 | 6 | 18 | 8,5 | ESP | 56 | |
| 49 | Lamela Babarro, Daniela | 1½ | 0 | 15,5 | 2,5 | 5 | 16,5 | 5 | 1424 | ESP | 44 |
| 50 | Comesana Bargiela, Almudena | 1½ | 0 | 15 | 1,75 | 6 | 15,5 | 4 | ESP | 46 | |
| 51 | Prieto Arroyo, Martin Ignacio | 1½ | 0 | 13 | 3,25 | 5 | 14,5 | 6,5 | 1776 | ESP | 14 |
| 52 | Patino Perez, Santiago | 1½ | 0 | 13 | 1 | 6 | 13,5 | 3,5 | ESP | 51 | |
| 53 | Gagliardi Prado, Nicolas | 1 | 0 | 15,5 | 1 | 6 | 16,5 | 3 | ESP | 48 | |
| 54 | Blas Fuentes, Adrian | 1 | 0 | 15 | 2,5 | 6 | 16 | 4 | 1505 | ESP | 38 |
| 55 | Rodriguez Gonzalez, Rodrigo Alci | 1 | 0 | 10,5 | 1,25 | 6 | 11,5 | 3 | ESP | 55 | |
| 56 | Perez Acevedo, Jose Guillermo | 1 | 0 | 10,5 | 0 | 6 | 10,5 | 1 | ESP | 52 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.