S1800 ECUATRO 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Garcia, Leandro | 4½ | 5 | 12 | 14 | 1572 | 13 | 0 | 1685 | ESP | 3 |
| 2 | Boronad Sanchez, Hector | 4 | 3 | 8,5 | 11 | 1426 | 8,5 | 0 | 1508 | ESP | 10 |
| 3 | Baramidze, Zurab · preparar | 3½ | 5 | 13,5 | 15,5 | 1626 | 9,25 | 0 | 1736 | GEO | 1 |
| 4 | Del Valle Domenech, Trinidad | 3½ | 5 | 12,5 | 14 | 1480 | 7,75 | 0 | 1526 | ESP | 6 |
| 5 | Espla Sanchez, Manuel Jesus | 3½ | 5 | 11 | 12,5 | 1542 | 7,75 | 0 | 1656 | ESP | 4 |
| 6 | Rincon Rodriguez, Mateo | 3 | 5 | 14 | 15 | 1613 | 7 | 0 | 1711 | COL | 2 |
| 7 | Sanchez Martin, Leandro | 3 | 5 | 12,5 | 14,5 | 1685 | 7,5 | 0 | 1600 | ESP | 5 |
| 8 | Tkacheva, Elena | 3 | 5 | 9,5 | 11,5 | 1475 | 6,5 | 0 | 1437 | RUS | 15 |
| 9 | Rizo Aldeguer, Claudio | 3 | 5 | 8,5 | 9,5 | 1306 | 4,5 | 0 | 1522 | ESP | 7 |
| 10 | Ramos Garcia, Manuel | 2½ | 5 | 12 | 13,5 | 1537 | 5,25 | 0 | ESP | 18 | |
| 11 | Tkachev, Grigorii | 2 | 5 | 13 | 15 | 1674 | 5 | 0 | RUS | 20 | |
| 12 | Kozlenko, Vladislav | 2 | 5 | 13 | 15 | 1545 | 5 | 0 | 1402 | ESP | 16 |
| 13 | Egorov, Kirill | 2 | 5 | 12 | 13,5 | 1524 | 3,5 | 0 | 1518 | FID | 8 |
| 14 | Sanchez Martin, Miguel Angel | 2 | 5 | 9,5 | 11 | 1330 | 3,5 | 0 | 1494 | ESP | 11 |
| 15 | Espinosa Aparicio, Enrique · preparar | 2 | 4 | 8 | 10 | 1277 | 2,5 | 0 | 1441 | ESP | 14 |
| 16 | Garcia Llamas, Jose Enrique | 1½ | 4 | 9,5 | 11 | 1355 | 2,25 | 0 | 1517 | ESP | 9 |
| 17 | Rizo Trujillo, Martin | 1½ | 4 | 8,5 | 10 | 1432 | 2,25 | 0 | ESP | 19 | |
| 18 | Munoz Martinez, Francisco | 1 | 5 | 12 | 14 | 1675 | 2 | 0 | 1478 | ESP | 12 |
| 19 | Molina Gomez-rivas, David-Christ | 1 | 2 | 7,5 | 8,5 | 1620 | 2,75 | 0 | 1449 | ESP | 13 |
| 20 | Molina Galiana, David-christi | ½ | 2 | 6 | 6,5 | 1517 | 0,25 | 0 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.