I Torneo de Ajedrez FreeStyle
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar), DE (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | PS | SB | WIN | DE | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Diaz, Jose Ramon · preparar | 7½ | 39,5 | 44,5 | 34 | 40,75 | 7 | 0 | 2066 | ESP | 1 | |
| 2 | Sanchez Carrasco, Francisco Javi · preparar | 7½ | 33,5 | 36,5 | 34 | 32,75 | 7 | 0 | 1941 | ESP | 3 | |
| 3 | Pecero Balsera, Jose Luis · preparar | 6 | 39,5 | 43,5 | 27 | 28,5 | 6 | 0 | 1784 | ESP | 6 | |
| 4 | Becerra Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 5½ | 35,5 | 39 | 26,5 | 23,75 | 5 | 0 | 1540 | ESP | 11 | |
| 5 | Pecero Rebato, Diego | 5½ | 35,5 | 37,5 | 27 | 22 | 5 | 0 | 1803 | ESP | 5 | |
| 6 | Ortiz Serna, Julian · preparar | 5 | 35,5 | 36,5 | 26 | 16,5 | 5 | 0 | 1678 | ESP | 7 | |
| 7 | Ojero Hortelano, Dario | 5 | 35 | 38 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1471 | ESP | 15 | |
| 8 | Baos Rodriguez, Adrian | 5 | 33,5 | 36,5 | 19 | 18,5 | 5 | 0 | 1563 | ESP | 9 | |
| 9 | Pecero Rebato, Pablo | 5 | 33 | 35 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1443 | ESP | 16 | |
| 10 | Munoz Ovelar, Miguel Angel | 4½ | 35,5 | 39 | 22,5 | 19,75 | 4 | 0 | 1943 | ESP | 2 | |
| 11 | Villena Martinez, Jose Javier | 4½ | 33 | 36 | 24 | 11,75 | 3 | 0 | ESP | 31 | ||
| 12 | Cruz Molero, David | 4½ | 28,5 | 31,5 | 17,5 | 15,5 | 4 | 0 | ESP | 21 | ||
| 13 | Berenguer de Diego, Juan Luis | 4½ | 26,5 | 29,5 | 13,5 | 15,75 | 4 | 0 | ESP | 19 | ||
| 14 | Garcia Del Moral Lopez, Joaquin · preparar | 4 | 35,5 | 39,5 | 21,5 | 17,5 | 3 | 0 | 1813 | ESP | 4 | |
| 15 | Fernandez Aldaria, Agustin | 4 | 32 | 35 | 19 | 14,5 | 4 | 0 | 1493 | ESP | 13 | |
| 16 | Molina Sanchez, Lucas | 4 | 29 | 31 | 15 | 12,5 | 4 | 0 | ESP | 26 | ||
| 17 | Perea Lopez-Tello, Carlos | 4 | 27,5 | 28,5 | 13 | 7 | 3 | 0 | ESP | 30 | ||
| 18 | Lopez Navarro, Alberto | 4 | 27 | 28 | 13 | 8,5 | 3 | 0 | ESP | 24 | ||
| 19 | Rodriguez Arenas, Angel | 3½ | 33,5 | 35,5 | 22 | 10,75 | 3 | 0 | 1581 | ESP | 8 | |
| 20 | Ojero Aguilar, Lucas | 3½ | 30 | 32 | 15,5 | 11,25 | 2 | 0 | 1422 | ESP | 17 | |
| 21 | Ojero Hortelano, Beatriz | 3½ | 27,5 | 29,5 | 13,5 | 11,25 | 3 | 0 | ESP | 28 | ||
| 22 | Lopez Nunez, Mateo | 3½ | 24,5 | 26,5 | 15,5 | 10,25 | 3 | 0 | ESP | 25 | ||
| 23 | Roman Sanchez, Sofia · preparar | 3 | 31,5 | 33,5 | 16 | 8,5 | 3 | 0 | 1553 | ESP | 10 | |
| 24 | Alcaide Del Campo, Hector | 3 | 29 | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 | ESP | 18 | ||
| 25 | Pines Merino, Juan | 3 | 27 | 30 | 18 | 10,5 | 3 | 0 | 1493 | ESP | 14 | |
| 26 | Morago Nino, Alvaro | 3 | 27 | 29 | 17 | 8,5 | 3 | 0 | ESP | 27 | ||
| 27 | Bautista Madrid, Oliver | 3 | 27 | 28 | 17 | 7,5 | 3 | 0 | 1515 | ESP | 12 | |
| 28 | Ojero Hortelano, Ignacio | 3 | 24,5 | 26,5 | 13 | 8 | 3 | 0 | ESP | 29 | ||
| 29 | Castellanos Gonzalez-Quijano, Ul | 2 | 24 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | ESP | 20 | ||
| 30 | Fernandez Arreaza, Agustin | 2 | 23,5 | 24,5 | 8 | 1 | 1 | 0 | ESP | 23 | ||
| 31 | Cruz Molero, Maria Angeles | 1 | 23 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 22 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.