Campeonato Provincial Individual Preferente Basilio 2026
Clasificación tras la ronda 5
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalan Tatay, Jose | 4½ | 4 | 11,5 | 14 | 1775 | 12,75 | 0 | 1976 | ESP | 2 |
| 2 | Munoz Aparici, Juan · preparar | 4 | 5 | 12,5 | 14,5 | 1989 | 10 | 0 | 1881 | ESP | 15 |
| 3 | Gadea Iafigliola, Gabriel Fernan · preparar | 4 | 5 | 12,5 | 13,5 | 1908 | 9,5 | 0 | 1860 | ESP | 19 |
| 4 | Catala Peris, Miguel Vicente | 4 | 5 | 12,5 | 13,5 | 1796 | 10,5 | 0 | 1945 | ESP | 6 |
| 5 | Penades Ordaz, Victor · preparar | 4 | 3 | 10 | 12,5 | 1879 | 10 | 0 | 2106 | ESP | 1 |
| 6 | Orozco Santos, Federico · preparar | 3½ | 5 | 11,5 | 14 | 1880 | 9,75 | 0 | 1914 | COL | 12 |
| 7 | Turner, Justin · preparar | 3½ | 5 | 11 | 12,5 | 1888 | 8,25 | 0 | 1966 | AUS | 4 |
| 8 | Tortosa Fito, Sergio · preparar | 3½ | 5 | 9,5 | 11 | 1814 | 7 | 0 | 1941 | ESP | 8 |
| 9 | Boluda Costa, Julen | 3 | 5 | 14 | 15,5 | 2123 | 7 | 0 | 1947 | ESP | 5 |
| 10 | Soria Vieco, Jose Antonio · preparar | 3 | 5 | 13,5 | 16 | 1895 | 9,5 | 0 | 1804 | ESP | 31 |
| 11 | Kozlov, Oleh | 3 | 5 | 13,5 | 15 | 1872 | 7,75 | 0 | 1855 | ESP | 21 |
| 12 | Selva Viu, Antonio | 3 | 5 | 11,5 | 13 | 1886 | 6,5 | 0 | 1835 | ESP | 25 |
| 13 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 3 | 5 | 11,5 | 13 | 1726 | 6 | 0 | 1789 | ESP | 35 |
| 14 | Shankar, Anirudha · preparar | 3 | 5 | 10 | 11,5 | 1853 | 6 | 0 | 1929 | ESP | 10 |
| 15 | Villalta Zevallos, Angel Rafael · preparar | 3 | 5 | 9 | 10,5 | 1583 | 5,5 | 0 | 1746 | PER | 41 |
| 16 | Mendez Casado, Julio · preparar | 3 | 4 | 9 | 11,5 | 1852 | 6 | 0 | 1873 | ESP | 18 |
| 17 | Raimundo Medina, Fermin · preparar | 3 | 3 | 12 | 14,5 | 1953 | 8 | 0 | 1919 | ESP | 11 |
| 18 | Saez Ortiz, Nestor | 3 | 3 | 10,5 | 13 | 1876 | 7,5 | 0 | 1819 | ESP | 28 |
| 19 | Enguidanos Martinez, Francisco | 2½ | 5 | 14,5 | 17,5 | 2050 | 8 | 0 | 1738 | ESP | 42 |
| 20 | Sirit Rodriguez, Hector David | 2½ | 5 | 13 | 14,5 | 1877 | 5,25 | 0 | 1828 | VEN | 26 |
| 21 | Garcia de la Fuente, Alvaro · preparar | 2½ | 5 | 10 | 12 | 1827 | 5,75 | 0 | 1941 | ESP | 7 |
| 22 | Saez Pascual, Javier · preparar | 2½ | 5 | 10 | 11,5 | 1762 | 5,25 | 0 | 1876 | ESP | 16 |
| 23 | Carrera Hernandez, Yudel · preparar | 2½ | 5 | 9,5 | 11 | 1587 | 4,25 | 0 | 1790 | ESP | 34 |
| 24 | Soler Perez, Francisco | 2½ | 4 | 11,5 | 14 | 1868 | 6,75 | 0 | 1759 | ESP | 40 |
| 25 | Sanchis Almagro, Francisco · preparar | 2½ | 4 | 11 | 13,5 | 2015 | 4,25 | 0 | 1900 | ESP | 13 |
| 26 | Selva Salvador, Antonio · preparar | 2½ | 4 | 10 | 12,5 | 1851 | 5 | 0 | 1845 | ESP | 22 |
| 27 | Leon Ortiz, Jose Vicente · preparar | 2½ | 4 | 9 | 11,5 | 1804 | 3,75 | 0 | 1763 | ESP | 39 |
| 28 | Picornell Morant, Jose Enrique · preparar | 2½ | 4 | 9 | 11,5 | 1778 | 5 | 0 | 1859 | ESP | 20 |
| 29 | Marchan Perez, Santiago | 2½ | 3 | 10 | 12,5 | 1880 | 5,25 | 0 | 1787 | ESP | 36 |
| 30 | Barber Dura, Ramon · preparar | 2 | 5 | 10 | 11,5 | 1898 | 3 | 0 | 1842 | ESP | 23 |
| 31 | Lopez Cervera, Marcos · preparar | 2 | 4 | 11 | 13 | 1832 | 3,75 | 0 | 1798 | ESP | 32 |
| 32 | Munoz-Calero Lopez, Armando · preparar | 2 | 4 | 8 | 10 | 1731 | 3,75 | 0 | 1811 | ESP | 30 |
| 33 | Boronat Sevilla, Parmenio | 2 | 3 | 10,5 | 12,5 | 2297 | 3 | 0 | 1840 | ESP | 24 |
| 34 | Zaballos Sanchez, Antonio | 2 | 3 | 7,5 | 9,5 | 1777 | 3,5 | 0 | 1896 | ESP | 14 |
| 35 | Mena Sancho, Angel | 2 | 2 | 8,5 | 10,5 | 1423 | 3,5 | 0 | 1793 | ESP | 33 |
| 36 | Martinez Vestergaard, Kristian · preparar | 1½ | 5 | 12 | 14,5 | 1921 | 4,25 | 0 | 1875 | ESP | 17 |
| 37 | Miralles Tamarit, Francisco Javi · preparar | 1½ | 5 | 10,5 | 12 | 1840 | 1 | 0 | 1781 | ESP | 37 |
| 38 | Soliva Ruiz, Ramon · preparar | 1½ | 5 | 9,5 | 11 | 1721 | 3 | 0 | 1698 | ESP | 47 |
| 39 | Mengual Pericas, Joan | 1½ | 5 | 9,5 | 10,5 | 1853 | 1,75 | 0 | 1822 | ESP | 27 |
| 40 | Magraner Del Val, Alfonso · preparar | 1½ | 4 | 10,5 | 12 | 1671 | 2,75 | 0 | 1773 | ESP | 38 |
| 41 | Arias Drake, Alberto Manuel | 1½ | 4 | 9 | 10,5 | 1833 | 1 | 0 | 1705 | ESP | 46 |
| 42 | Palencia Pina, Eduardo Jose · preparar | 1½ | 3 | 9 | 10,5 | 1798 | 2,5 | 0 | 1733 | ESP | 44 |
| 43 | Mendoza Alcala, Juan Jose · preparar | 1 | 4 | 10,5 | 11,5 | 1711 | 1 | 0 | 1736 | ESP | 43 |
| 44 | Gil Cabo, Carlos · preparar | ½ | 2 | 6 | 6,5 | 1787 | 1,25 | 0 | 1720 | ESP | 45 |
| 45 | Sanchez Lake, Alvaro | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 1905 | 1,5 | 0 | 1971 | ESP | 3 |
| 46 | Avila Sanchez, Miguel Angel · preparar | 0 | 2 | 5 | 5 | 1947 | 0 | 0 | 1932 | ESP | 9 |
| 47 | Iglesias Jimenez, Javier | 0 | 2 | 5 | 5 | 1868 | 0 | 0 | 1814 | ESP | 29 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.