Segundo Abierto Ajedrez Cabanillas 4 Torres
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), DE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | PS | DE | SB | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crespo Diaz, David · preparar | 5½ | 22 | 25 | 20 | 0 | 22,25 | 2033 | ESP | 1 | |
| 2 | Garces Adan, Jose Angel · preparar | 5½ | 21 | 22 | 20 | 0 | 19,25 | 1851 | ESP | 3 | |
| 3 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 5 | 19 | 21 | 18 | 0 | 15,5 | 1907 | ESP | 2 | |
| 4 | Mariezcurrena Ponce, Salvador I. | 4½ | 21 | 22,5 | 17 | 0 | 15,25 | ESP | 41 | ||
| 5 | Diaz Martin, Javier · preparar | 4½ | 18 | 20 | 16 | 0 | 12,75 | 1837 | ESP | 4 | |
| 6 | Sanchez Tapia, Luis Gabriel | 4½ | 16,5 | 18 | 15 | 0 | 12,75 | 1690 | ESP | 12 | |
| 7 | Perez Garcia, Alejandro 1978 | 4½ | 15 | 16 | 14 | 0 | 12 | 1607 | ESP | 18 | |
| 8 | Borras Cerda, Carlos · preparar | 4 | 21,5 | 23,5 | 15 | 0 | 13 | 1676 | ESP | 13 | |
| 9 | Aguilar Pichiuza, Alejandro | 4 | 18 | 20 | 15 | 0 | 10,5 | 1806 | ESP | 6 | |
| 10 | Rodriguez Valero, Martin · preparar | 4 | 18 | 19 | 13,5 | 0 | 10,5 | 1829 | ESP | 5 | |
| 11 | Gardel Vicente, José | 4 | 16,5 | 18,5 | 11 | 0 | 11 | ESP | 33 | ||
| 12 | Aragones Congostrina, Juan Carlo | 4 | 13 | 15 | 11 | 0 | 10 | 1454 | ESP | 21 | |
| 13 | Garcia Lopez, Pablo | 3½ | 21 | 24 | 16 | 0 | 12,75 | 1726 | ESP | 9 | |
| 14 | Magan Gonzalez, Alberto · preparar | 3½ | 20 | 23 | 15 | 0 | 10,75 | 1791 | ESP | 8 | |
| 15 | Martinez Ciruelos, Ignacio | 3½ | 19,5 | 22,5 | 14 | 0 | 10,75 | 1641 | ESP | 17 | |
| 16 | Sanchez Company, Jose Alberto | 3½ | 18 | 19 | 13,5 | 0 | 9 | 1588 | ESP | 20 | |
| 17 | Garcia Martin, Juan Manuel · preparar | 3½ | 17,5 | 20 | 12 | 0 | 9,75 | 1597 | ESP | 19 | |
| 18 | Henche Aguaviva, Jorge | 3 | 19,5 | 19,5 | 13 | 0 | 5 | 1707 | ESP | 11 | |
| 19 | Escanciano Reyero, Daniel | 3 | 18 | 20 | 13 | 0 | 6 | 1806 | ESP | 7 | |
| 20 | Vasquez Conde, Bruno Alexis | 3 | 18 | 19 | 12 | 0 | 7 | ESP | 46 | ||
| 21 | Romero Izquierdo, Carlos | 3 | 16,5 | 18,5 | 11 | 0 | 7 | ESP | 44 | ||
| 22 | Garcia Piedrafita, Diego | 3 | 16,5 | 18,5 | 10 | 0 | 8 | ESP | 32 | ||
| 23 | Peña Estevez, Manuel | 3 | 16 | 18 | 11 | 0 | 8 | ESP | 43 | ||
| 24 | Cancelliere, Vincenzo | 3 | 15,5 | 15,5 | 8 | 0 | 4 | ESP | 25 | ||
| 25 | Gordillo Ramos, Juan Carlos | 3 | 15 | 16 | 10 | 0 | 5,5 | ESP | 34 | ||
| 26 | Albaladejo Gil, Sergio | 3 | 15 | 15 | 9 | 0 | 4 | ESP | 24 | ||
| 27 | Lestriez, Remi | 3 | 12,5 | 13,5 | 8 | 0 | 5 | ESP | 39 | ||
| 28 | Fernández Rodríguez, Marcos | 2½ | 16,5 | 17,5 | 7 | 0 | 4,25 | ESP | 30 | ||
| 29 | Isla Sáez de Vicuña, Gabriel | 2½ | 15 | 17 | 9 | 0 | 5,75 | ESP | 38 | ||
| 30 | De Pablo Pena, Miguel Angel · preparar | 2½ | 14 | 15,5 | 7 | 0 | 5,25 | 1724 | ESP | 10 | |
| 31 | F Malfeito Natividad, Maria Desead | 2½ | 14 | 15 | 8 | 0 | 3,75 | 1652 | ESP | 15 | |
| 32 | Lopez Moreno, Rafael | 2 | 17,5 | 19,5 | 10 | 0 | 6,5 | ESP | 40 | ||
| 33 | Vorovenci, Bogdan Ionut | 2 | 17 | 19 | 9 | 0 | 6 | ESP | 37 | ||
| 34 | De Andres Martinez, Jorge | 2 | 16,5 | 18 | 7 | 0 | 3,5 | ESP | 28 | ||
| 35 | F Chaves Cebrián, Finibus | 2 | 15,5 | 17,5 | 6 | 0 | 4,5 | ESP | 26 | ||
| 36 | Albaladejo Díez, José Antonio | 2 | 15 | 16 | 7 | 0 | 3 | ESP | 23 | ||
| 37 | F Garcia Calvo, Raquel · preparar | 2 | 15 | 16 | 5 | 0 | 3 | ESP | 31 | ||
| 38 | F Santamaria Garcia, Raquel | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1437 | ESP | 22 | |
| 39 | Rubio Ayora, Álvaro | 2 | 9,5 | 10,5 | 5 | 0 | 2 | ESP | 45 | ||
| 40 | Huertas Pérez, Juan | 1½ | 16 | 16 | 4 | 0 | 2,25 | ESP | 36 | ||
| 41 | Curto, Iván | 1 | 17 | 19 | 5 | 0 | 3 | ESP | 27 | ||
| 42 | Pajas De Toro, Saul | 1 | 14,5 | 15,5 | 5 | 0 | 1 | ESP | 42 | ||
| 43 | F Fernandez Calvet, Maria Mercedes · preparar | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | ESP | 29 | ||
| 44 | F Gómez Gómez, Carmen | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 35 | ||
| 45 | Coronado Marcos, Jose Luis · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | ESP | 14 | |
| 46 | F Coronado Gonzalez, Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 | ESP | 16 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.