Torneo Fiestas San Fulgencio 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashcroft, Raymond · preparar | 5 | 0 | 13 | 14 | 1692 | ESP | 2 |
| 2 | Morell Ibarra, Javier · preparar | 4 | 0 | 15 | 16 | 1746 | ESP | 1 |
| 3 | Palomar Parres, Ana | 4 | 0 | 14,5 | 17 | ESP | 17 | |
| 4 | Aparicio, Larrosa, Domingo | 4 | 0 | 12,5 | 12,5 | ESP | 3 | |
| 5 | Bailen Jonker, Cristian | 3½ | 0 | 12,5 | 14,5 | ESP | 5 | |
| 6 | Lopez Gomez, Mario | 3½ | 0 | 11,5 | 13 | ESP | 14 | |
| 7 | Bakker, Matthew | 3½ | 0 | 11,5 | 12,5 | ESP | 6 | |
| 8 | Gallardo Vigo, Juanjo | 3 | 0 | 14 | 16 | ESP | 9 | |
| 9 | Perez Infantes, Gonzalo | 3 | 0 | 14 | 16 | ESP | 28 | |
| 10 | Gallardo Vigo, Pablo | 3 | 0 | 14 | 15,5 | ESP | 10 | |
| 11 | Niezink, Freddy | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | ESP | 15 | |
| 12 | Niezink, Harm | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | ESP | 16 | |
| 13 | Sendarrubias Lopez, Manuel | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | ESP | 24 | |
| 14 | Nieto, John | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | ESP | 29 | |
| 15 | Sanchez Orts, Pablo | 2½ | 1 | 13 | 14,5 | ESP | 22 | |
| 16 | Crowland, Jago | 2½ | 0 | 8 | 8 | ESP | 8 | |
| 17 | Rodriguez Montero, Bienve | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 20 | |
| 18 | Rayner, Jude | 2 | 0 | 11 | 12 | ESP | 18 | |
| 19 | Viana Rocha, Pedro | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | ESP | 27 | |
| 20 | Sanchez Rolon, Santiago | 2 | 0 | 10,5 | 10,5 | ESP | 23 | |
| 21 | Rayner, Leo | 2 | 0 | 9,5 | 10,5 | ESP | 19 | |
| 22 | Lazaro Pomares, Arturo | 2 | 0 | 6,5 | 7,5 | ESP | 12 | |
| 23 | Viana Rocha, Felipe | 1½ | 0 | 11,5 | 13,5 | ESP | 26 | |
| 24 | Laguna Carmona, Oliver | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 11 | |
| 25 | Lazaro Sanchez, David | 1 | 0 | 12 | 14 | ESP | 13 | |
| 26 | Carmona Dahl, Marco | 1 | 0 | 9,5 | 9,5 | ESP | 7 | |
| 27 | Trives Garcia, Ramon | 1 | 0 | 8 | 8 | ESP | 25 | |
| 28 | Rodriguez Torralba, German | 0 | 0 | 9,5 | 10,5 | ESP | 21 | |
| 29 | Avila Martinez, Ibrahim Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 4 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.