Festival Pedro Camacho Liga Aspirantes
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | S-B | Mwns | DirE | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delgado Alarcon, Jesus Francisco · preparar | 7 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2048 | ESP | 2 |
| 2 | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon · preparar | 7 | 27,25 | 4 | 0 | 0 | 1953 | ESP | 4 |
| 3 | Sanchez Carrasco, Fco. Javier · preparar | 7 | 26,25 | 5 | 0 | 0 | 2056 | ESP | 1 |
| 4 | Castellanos Bogalo, Antonio · preparar | 5½ | 23,25 | 3 | 0 | 0 | 1945 | ESP | 5 |
| 5 | Trabazos Gallego, Javier · preparar | 5 | 18,5 | 3 | 0 | 0 | 1902 | ESP | 7 |
| 6 | Lopez Nunez, Roberto · preparar | 4½ | 15 | 3 | 0 | 0 | 1703 | ESP | 9 |
| 7 | Moreno Valero, Raul · preparar | 3½ | 15,5 | 1 | 0 | 0 | 1707 | ESP | 8 |
| 8 | Contreras Poblete, Juan Antonio | 3½ | 12,25 | 2 | 0 | 0 | 1918 | ESP | 6 |
| 9 | Benito Olmedo, Santiago · preparar | 2 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 1683 | ESP | 10 |
| 10 | Garcia Gata, Jorge D. · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | ESP | 3 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.