XXI Torneo de Xadrez Laroca Sub 2200
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Bugallo, Jose Luis · preparar | 5 | 11,5 | 13 | 15 | 1810 | ESP | 3 |
| 2 | Lopez Perez, Sergio | 4 | 12,5 | 14 | 13 | 1918 | ESP | 2 |
| 3 | Ben Alvarez, Jose Manuel | 3½ | 6 | 6 | 8,5 | 1671 | ESP | 5 |
| 4 | Reboredo Martinez, Claudio · preparar | 3 | 15 | 16,5 | 10 | 1361 | ESP | 8 |
| 5 | Gonzalez Levices, Constantino | 3 | 12,5 | 14 | 9 | 1974 | ESP | 1 |
| 6 | Araujo Valverde, Jose Manuel | 3 | 10,5 | 11 | 8 | 1536 | ESP | 7 |
| 7 | Perez Vargas, Pablo | 3 | 8 | 8,5 | 7 | ESP | 11 | |
| 8 | Salceda Rodriguez, Gabriel | 2 | 12,5 | 14,5 | 9 | ESP | 13 | |
| 9 | Bahamonde Trujillo, Juan | 2 | 12 | 12,5 | 3 | 1224 | ESP | 10 |
| 10 | Represas Gomez, Lucas · preparar | 2 | 10,5 | 11 | 5 | 1295 | ESP | 9 |
| 11 | Carneiro Penedo, Jorge | 2 | 10 | 11,5 | 8 | 1576 | ESP | 6 |
| 12 | Iglesias Fernandez, Avelino Ale | 1½ | 14 | 14 | 6,5 | 1694 | ESP | 4 |
| 13 | Fernandez Carneiro, Ana | 1 | 8,5 | 9,5 | 3 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.