Campeonato de Canarias por Equipos 2018
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GamPnt (puntos de tablero), MatPnt (puntos de encuentro), WBoard (tableros ponderados: cuentan más los primeros), Buc1_G, Buc_G. GamPnt no sale en la tabla: es la misma cifra que Pts.
| Pos. | Equipo | Pts. | MatPnt | WBoard | Buc1_G | Buc_G | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Avda. de Canarias | 18½ | 11 | 7,05 | 69 | 78,5 | 2240 |
| 2 | Grandama Santa Lucía | 17 | 10 | 6,3 | 72 | 81,5 | 2266 |
| 3 | Aguas de Teror-Centro Goya | 14½ | 8 | 6,65 | 74,5 | 84 | 2238 |
| 4 | Ébano Casa de Venezuela | 14½ | 7 | 6,15 | 73 | 84 | 2135 |
| 5 | Fundación La Caja de Canarias | 14 | 7 | 5,6 | 60 | 69,5 | 2047 |
| 6 | Isla Bonita | 13½ | 8 | 5,95 | 65 | 74,5 | 1766 |
| 7 | Sociedad La Montaña "B" | 13½ | 5 | 4,95 | 55 | 57,5 | 1670 |
| 8 | Club de Ajedrez Guía | 13 | 7 | 5,4 | 71 | 82 | 2144 |
| 9 | Panadería Pulido San Mateo | 12 | 7 | 3,7 | 59 | 68,5 | 1804 |
| 10 | Roque Niquiomo | 12 | 6 | 4,2 | 62,5 | 65 | 1595 |
| 11 | Sociedad La Montaña | 12 | 5 | 4,5 | 73,5 | 85 | 1991 |
| 12 | Telde Los Llanos | 11½ | 6 | 4,25 | 62,5 | 72 | 1971 |
| 13 | Grandama Santa Lucía "B" | 11 | 6 | 3,9 | 62,5 | 72 | 1897 |
| 14 | Tablero Guanapay | 11 | 5 | 5,4 | 65 | 74,5 | 2020 |
| 15 | Mogán V | 10½ | 5 | 4,05 | 53,5 | 56 | 1703 |
| 16 | Hotel Avda. de Canarias "B" | 9½ | 6 | 3,35 | 68,5 | 78 | 1832 |
| 17 | CDA Maspalomas | 9½ | 4 | 3,65 | 65,5 | 68 | 1976 |
| 18 | CD Herbania | 9½ | 3 | 3,95 | 56,5 | 59 | 1762 |
| 19 | Villa de Teror-Centro Goya "B" | 9½ | 3 | 3,85 | 57,5 | 60 | 1799 |
| 20 | Grandama Santa Lucía "C" | 2½ | 1 | 1,05 | 55 | 64,5 | 1455 |
Plantillas (131 jugadores, 20 equipos)
Aguas de Teror-Centro Goya
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Barlov, Dragan · preparar | SRB | 2412 | 900214 |
| 2 | IM Garcia Padron, Jose · preparar | ESP | 2401 | 2200120 |
| 3 | Diaz Suarez, Hugo · preparar | ESP | 2061 | 2210223 |
| 4 | WFM Gonzalez Perez, Lutgarda | ESP | 2050 | 2203693 |
| 5 | Jerez Lopez, Juan Ramon · preparar | ESP | 1870 | 32053193 |
CD Herbania
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Perez, Jose · preparar | ESP | 1969 | 2279983 |
| 2 | Lerma Gonzalez, Ricardo · preparar | ESP | 1933 | 54547040 |
| 3 | Martin Casanas, Juan Miguel · preparar | ESP | 1664 | 24564508 |
| 4 | Santana Trujillo, Agustin · preparar | ESP | 1447 | 32091958 |
| 5 | Roger Aguiar, Carmelo Jesus | ESP | 24564559 |
CDA Maspalomas
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Meyer, Lars A. | DEN | 2286 | 1401947 |
| 2 | Marrero Cardenes, Agustin · preparar | ESP | 2053 | 22279490 |
| 3 | Marrero Lopez, Agustin · preparar | ESP | 1805 | 22279385 |
| 4 | Jimenez Mendoza, Jose Miguel | ESP | 1775 | 22279482 |
| 5 | D'Odorico Daniele, Roberto · preparar | ESP | 1533 | 830496 |
| 6 | Suarez Fleitas, Alberto · preparar | ESP | 1412 | 32042922 |
| 7 | Haarkotter Martin, Michael | ESP | 1324 | 32074956 |
| 8 | Konjic, Kaan | ESP | 1081 | 54514452 |
| 9 | Cruz Goyes, Cristian | ESP | 54546958 | |
| 10 | Bhagwandas, Prateek Pritam | ESP | 54547091 | |
| 11 | Rodriguez Munoz, Moises | ESP | 54546966 |
Club de Ajedrez Guía
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Brito Garcia, Alfredo · preparar | ESP | 2332 | 2200520 |
| 2 | Hidalgo Santana, Fernando · preparar | ESP | 2126 | 2227053 |
| 3 | Rodriguez Melian, Jose Luis · preparar | ESP | 2076 | 2219050 |
| 4 | Salazar de la Cruz, Jose Maria · preparar | ESP | 2056 | 32014139 |
| 5 | Medina Martin, Alberto · preparar | ESP | 1943 | 32067968 |
| 6 | Rodriguez Garcia, Antonio Jose · preparar | ESP | 1952 | 22232672 |
| 7 | Moreno Diepa, Diego · preparar | ESP | 1309 | 24562440 |
Fundación La Caja de Canarias
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalicchio Escalante, Nicolas · preparar | ESP | 2190 | 811599 |
| 2 | Perez Guerra, Raul · preparar | ESP | 2062 | 32078188 |
| 3 | Amador Garcia, Ismael · preparar | ESP | 2009 | 32040920 |
| 4 | Fuentes Perez, Noe · preparar | ESP | 1852 | 24536334 |
| 5 | Costache, Bogdan Alexandru · preparar | ESP | 1823 | 32072414 |
| 6 | Pujales Llanos, Jose Manuel · preparar | ESP | 1857 | 22286284 |
| 7 | Roca Marrero, Jose Miguel · preparar | ESP | 1546 | 32031416 |
Grandama Santa Lucía
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bressac, Stephane · preparar | FRA | 2380 | 655945 |
| 2 | FM Gutierrez Olivares, Daniel · preparar | ESP | 2312 | 2264005 |
| 3 | WIM Vega Gutierrez, Belinda · preparar | ESP | 2199 | 2229994 |
| 4 | Aubry, Yannis | FRA | 2195 | 20642407 |
| 5 | Korneev Leskova Svyatoslav · preparar | ESP | 2145 | 22267565 |
Grandama Santa Lucía "B"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayor Gonzalez, Julio · preparar | ESP | 1951 | 22242970 |
| 2 | Almeida Sanchez, Ciriaco | ESP | 1898 | 2236737 |
| 3 | Alba Santana, Cayetano · preparar | ESP | 1860 | 2230950 |
| 4 | Robaina Bordon, Hector · preparar | ESP | 1790 | 22273255 |
| 5 | Sanchez Perez, Pedro Javier · preparar | ESP | 1694 | 32082550 |
| 6 | Gonzalez Acosta Pablo · preparar | ESP | 1679 | 32048947 |
Grandama Santa Lucía "C"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monzon Aleman, Ayoze · preparar | ESP | 1720 | 22279520 |
| 2 | Garcia Almeida, Aitana Maria · preparar | ESP | 1606 | 32039530 |
| 3 | Trujillo Morales, Sofia · preparar | ESP | 1260 | 24500178 |
| 4 | Garcia Almeida, Valeria · preparar | ESP | 1262 | 24500135 |
| 5 | Rodriguez Almeida, Ainhoa · preparar | ESP | 1132 | 24500160 |
| 6 | Garcia Gonzalez, Thaziri | ESP | 1059 | 24565903 |
Hotel Avda. de Canarias
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Alvarado Diaz, Alejandro · preparar | ESP | 2399 | 2276119 |
| 2 | FM Garcia Blanco, Omar · preparar | ESP | 2314 | 2287153 |
| 3 | Ramirez Medina, Victor · preparar | ESP | 2223 | 22286942 |
| 4 | Cruz Ramirez, Nauzet · preparar | ESP | 2011 | 22249788 |
| 5 | De La Hoz Sanchez, Ruben | ESP | 1964 | 22242910 |
Hotel Avda. de Canarias "B"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Ramirez, Jonay · preparar | ESP | 1880 | 22243054 |
| 2 | Donate Villalba, Juan Francisco · preparar | ESP | 1869 | 24527661 |
| 3 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian · preparar | ESP | 1840 | 2236885 |
| 4 | de Leon Navarro, Claudio · preparar | ESP | 1754 | 32078099 |
| 5 | Santos Falcon, Jose · preparar | ESP | 1565 | 24564591 |
| 6 | Betancor Pernia, Jose Alberto · preparar | ESP | 1526 | 54540232 |
| 7 | Farina Vidal Carlos · preparar | ESP | 1415 | 24599522 |
Isla Bonita
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Gomez, Isidro · preparar | ESP | 2038 | 2285169 |
| 2 | Martin Rodriguez, Pablo · preparar | ESP | 1955 | 24518875 |
| 3 | Hernandez Capote, Carmen · preparar | ESP | 1602 | 32091656 |
| 4 | Rodriguez Molina, Mario · preparar | ESP | 1531 | 24518913 |
| 5 | Lorenzo Ventura, Abel · preparar | ESP | 1565 | 2256169 |
Mogán V
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Soto, Jose Aurelio | ESP | 1693 | 22279512 |
| 2 | Fernandez De La Hoz A., Carlos · preparar | ESP | 1719 | 2297647 |
| 3 | Jablanovic, Sasa · preparar | ESP | 1668 | 24558958 |
| 4 | Vega Ortega, Francisco Andres | ESP | 1685 | 24565172 |
| 5 | Salazar Martin, Jose Maria | ESP | 1488 | 32066937 |
| 6 | Monteiro Rodrigues, Carlos · preparar | ESP | 1388 | 2297663 |
| 7 | Usljebrka, Aleksandar · preparar | ESP | 1432 | 54503671 |
| 8 | Del Sol Soto, Eddy | CUB | 3524663 |
Panadería Pulido San Mateo
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Rodriguez, Orlando | ESP | 2214 | 2210665 |
| 2 | Hernandez Guerra, Luna Yue · preparar | ESP | 1740 | 32089910 |
| 3 | Santana Benitez, Romen · preparar | ESP | 1671 | 22243046 |
| 4 | Cabrera Ramos, Javier · preparar | ESP | 1624 | 22219820 |
| 5 | Rivero Pena, Gara del Pino · preparar | ESP | 1621 | 32089953 |
| 6 | Rivero Castellano, Carlos Jesus · preparar | ESP | 1591 | 24562491 |
| 7 | De Varona Frolov, Serguei R. | ESP | 1583 | 24565229 |
| 8 | Alhambra Zarco, Raul · preparar | ESP | 1537 | 32051646 |
| 9 | Rivero Pena, Himar · preparar | ESP | 1299 | 24530298 |
| 10 | Gonzalez Sastron, David · preparar | ESP | 1279 | 24530360 |
| 11 | Marrero Rodriguez Jorge · preparar | ESP | 1230 | 24577448 |
Roque Niquiomo
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Rodriguez, Hector | ESP | 1727 | 24566900 |
| 2 | Hernandez Diaz, Heriberto | ESP | 1656 | 32020430 |
| 3 | Diaz Martin, Cristina · preparar | ESP | 1624 | 22280723 |
| 4 | Carballo Rodriguez, Adonai · preparar | ESP | 1552 | 54569842 |
| 5 | Diaz Hernandez, Francisco Javier | ESP | 1537 | 22280707 |
| 6 | Hernandez Luis, Victor Manuel | ESP | 1415 | 24539406 |
| 7 | Hernandez Martin, Santiago | ESP | 1310 | 24535052 |
| 8 | Diaz Martin, Jesus | ESP | 1127 | 24511323 |
Sociedad La Montaña
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Pino, Adrian · preparar | ESP | 2164 | 32004389 |
| 2 | CM Sanchez Quintero, Raul · preparar | CUB | 2007 | 3512339 |
| 3 | Sosa Suarez, Carla Cristina · preparar | ESP | 1987 | 24536350 |
| 4 | Concepcion Villanueva, Daniel · preparar | ESP | 1775 | 24563803 |
| 5 | Diaz Perez, Jose Juan · preparar | ESP | 1750 | 32047282 |
| 6 | Reyes Molina, Juan Pedro · preparar | ESP | 1564 | 32016123 |
Sociedad La Montaña "B"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Clavijo, Miguel · preparar | ESP | 1754 | 24530387 |
| 2 | Macias Reyes, Jose Luis · preparar | ESP | 1596 | 32054025 |
| 3 | Perez Bolanos, Joel · preparar | ESP | 1630 | 24564419 |
| 4 | Perez Bolanos, David · preparar | ESP | 1580 | 24564400 |
| 5 | Diaz Medina, Angelo | ESP | 1589 | 24562432 |
| 6 | Suarez Gonzalez, Isidro · preparar | ESP | 1313 | 54502659 |
| 7 | Diaz Hernandez Juan Jose · preparar | ESP | 1003 | 24552291 |
Tablero Guanapay
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hernandez, Ruben · preparar | ESP | 2206 | 22233210 |
| 2 | FM Morales Camacho, Julian · preparar | ESP | 2216 | 2201704 |
| 3 | Placeres Reyes, Miguel Angel · preparar | ESP | 1996 | 32079338 |
| 4 | Gonzalez Ortega, Jose Miguel · preparar | ESP | 1745 | 22284460 |
| 5 | Barrera Martin, Nayra · preparar | ESP | 1619 | 32023286 |
Telde Los Llanos
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Lopez, Victor Miguel | ESP | 2155 | 2203685 |
| 2 | Viera Falcon, Cristo · preparar | ESP | 1903 | 22291113 |
| 3 | Ramirez Maillo, Juan Adonay · preparar | ESP | 1903 | 22299459 |
| 4 | Ramirez Maillo, Cristian · preparar | ESP | 1889 | 32018746 |
| 5 | Suarez Buceta, Melquiades · preparar | ESP | 1828 | 32070659 |
| 6 | Aguilera Suarez, Antonio · preparar | ESP | 1747 | 2290626 |
| 7 | Sanabria Taskila, Jenny Maria · preparar | ESP | 1634 | 32066139 |
| 8 | Diaz Mendoza, Eladio · preparar | ESP | 1470 | 22299475 |
Villa de Teror-Centro Goya "B"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Colon, Francisco · preparar | ESP | 1978 | 2210959 |
| 2 | Garcia Caballero, Luis | ESP | 1747 | 2209217 |
| 3 | Perez Gil, Jose Juan | ESP | 1670 | 32021828 |
| 4 | Chaparro Grande, Fernando · preparar | ESP | 1578 | 22249770 |
Ébano Casa de Venezuela
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hernandez Leon, Alberto · preparar | ESP | 2251 | 2272555 |
| 2 | Hernandez Leon, Sergio · preparar | ESP | 2173 | 2285622 |
| 3 | Ramos Aguilar, Jose Manuel · preparar | ESP | 2112 | 2221390 |
| 4 | Kramer, Kurt Melik | ESP | 2029 | 54520215 |
| 5 | Perez Garcia, Jimena · preparar | ESP | 1709 | 24517127 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.