Cto Navarra Relampago Individual B
Clasificación tras la ronda 11
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Koya | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Roldan Marques, Daniel · preparar | 6½ | 0 | 23,75 | 1 | 2170 | ESP | 7 |
| 2 | Garjon Modrego, Miguel | 5½ | 0 | 18,25 | 0 | 1887 | ESP | 10 |
| 3 | Pedchenko Zhilkov, Alexandr · preparar | 4½ | 0 | 17 | 1 | 1819 | ESP | 5 |
| 4 | Otano Villanueva, Joseba · preparar | 3½ | 2,5 | 14,25 | 1 | 1707 | ESP | 2 |
| 5 | Ochoa Aldaz, Mikel · preparar | 3½ | 1,5 | 14,25 | 1 | 1753 | ESP | 3 |
| 6 | Ruiz Escobar, Rafael · preparar | 3½ | 1,5 | 12,75 | 0 | 1905 | ESP | 11 |
| 7 | Roviralta Montero, Axel · preparar | 3½ | 0,5 | 11,75 | 0 | 1792 | ESP | 9 |
| 8 | Huarte Zozaya, Aitor · preparar | 3 | 0 | 10,5 | 0 | 1965 | ESP | 1 |
| 9 | Fuertes Cirauqui, Pablo | 2½ | 0 | 8,5 | 0 | 1558 | ESP | 8 |
| 10 | Ramos Dominguez, Joaquin · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | ESP | 4 |
| 11 | Martinez Zazo, Jesus · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | ESP | 6 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.