XVIII Trofeo Ajedrez S. Antón Avda. Europa
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bustos Bernardo, Samuel · preparar | 5 | 0 | 13 | 15,5 | 15,5 | 2067 | ESP | 1 |
| 2 | Sanz Menendez, Juan Carlos · preparar | 4 | 0 | 14 | 16 | 11 | 1983 | ESP | 2 |
| 3 | Ugarte De Rueda, Antonio | 4 | 0 | 12,5 | 14,5 | 11 | ESP | 24 | |
| 4 | S12 Lopez Nunez, Alonso · preparar | 3½ | 0,5 | 15,5 | 16,5 | 9,75 | 1604 | ESP | 5 |
| 5 | Diaz Roncero Gonzalez, Daniel | 3½ | 0,5 | 12,5 | 15,5 | 10,75 | ESP | 16 | |
| 6 | Rivera Rodriguez, Luis Fernando · preparar | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 7,5 | 1516 | ESP | 6 |
| 7 | Bustos Bernardo, Diego · preparar | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 1707 | ESP | 4 |
| 8 | Lopez Maroto, Fran | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 6,5 | ESP | 22 | |
| 9 | Del Rio Perezagua, Mario · preparar | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 6 | 1873 | ESP | 3 |
| 10 | S12 Moreno Gallardo, Sergio · preparar | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 5 | 1289 | ESP | 7 |
| 11 | Moreno Payo, Jesus · preparar | 3 | 0 | 10,5 | 10,5 | 4,5 | 1204 | ESP | 9 |
| 12 | S12 Castaño, Enrique | 3 | 0 | 10 | 11 | 4 | ESP | 12 | |
| 13 | Soto Perez-Cejuela, Helena · preparar | 2½ | 0,5 | 12,5 | 13,5 | 4,25 | 1278 | ESP | 8 |
| 14 | Del Rio Moro, Oscar | 2½ | 0,5 | 12,5 | 13,5 | 4,25 | ESP | 13 | |
| 15 | Diaz Lozano, Angel Luis | 2 | 0 | 13 | 14 | 4 | ESP | 15 | |
| 16 | S12 Aparicio Marques, Guzman | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | ESP | 10 | |
| 17 | S12 Castaño, Miguel | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | ESP | 11 | |
| 18 | S12 Del Rio Perezagua, Lucia | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | ESP | 14 | |
| 19 | Lancha, Borja | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | ESP | 20 | |
| 20 | S12 Garcia, Dario | 1 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | ESP | 17 | |
| 21 | S12 Gonzalez Manzano, Mario | 1 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | ESP | 19 | |
| 22 | S12 Rolando, Mateo | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | ESP | 23 | |
| 23 | S12 Garcia, Hector | 1 | 0 | 8,5 | 8,5 | 0 | ESP | 18 | |
| 24 | S12 Lestado Rodriguez, Ibai | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.