I Cerrado Magistral Blitz Quart de Poblet
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Koya | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kovacevic, Slobodan · preparar | 8½ | 0 | 32,5 | 4,5 | 8 | 2418 | SRB | 7 |
| 2 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel · preparar | 8 | 0 | 30 | 4 | 7 | 2367 | VEN | 4 |
| 3 | IM Vega Gutierrez, Sabrina · preparar | 5½ | 0 | 17,5 | 1,5 | 5 | 2188 | ESP | 1 |
| 4 | Lara Lopez, Sergio · preparar | 5 | 0 | 18,5 | 2,5 | 4 | 2165 | ESP | 8 |
| 5 | FM Alonso Garcia, Aaron · preparar | 4½ | 1 | 12,5 | 1,5 | 4 | 1604 | ESP | 3 |
| 6 | FM Galvan, Jesus · preparar | 4½ | 0 | 12,75 | 1 | 4 | 2225 | PER | 2 |
| 7 | WFM Galvan Cipriani, Viviana · preparar | 3½ | 0,5 | 8,5 | 1 | 2 | 1948 | ESP | 9 |
| 8 | Chernikov, Vladimir · preparar | 3½ | 0,5 | 8,25 | 1 | 3 | 2035 | UKR | 5 |
| 9 | Ordonez Carrasco, Jorge · preparar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1531 | ESP | 6 |
| 10 | FM Pena Riasco, Alexander · preparar | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2119 | COL | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.