Cto. Provincial individual absoluto Alfaz del Pi
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), MBlk (partidas jugadas con negras), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloret Climent, Miguel · preparar | 5½ | 1 | 5 | 3 | 23,5 | 24 | 18 | 1928 | ESP | 7 |
| 2 | FM Galiana Fernandez, Adrian · preparar | 5½ | 0 | 4 | 3 | 24 | 26,5 | 17,5 | 2261 | ESP | 2 |
| 3 | FM Varga, Mariano · preparar | 4½ | 1 | 4 | 4 | 24 | 24,5 | 12 | 2021 | ARG | 4 |
| 4 | Garcia Gimenez, Santiago · preparar | 4½ | 0 | 4 | 3 | 25,5 | 28,5 | 17,5 | 1986 | ESP | 6 |
| 5 | Soler Giner, Salvador · preparar | 4 | 0 | 2 | 3 | 20,5 | 21 | 9,5 | 2006 | ESP | 5 |
| 6 | Bertomeu Ginestar, Antoni · preparar | 3½ | 0 | 2 | 3 | 24 | 26 | 9,5 | 1908 | ESP | 8 |
| 7 | Lario Cortes, Jose Maria · preparar | 3½ | 0 | 1 | 3 | 21 | 21,5 | 7,5 | 1611 | ESP | 10 |
| 8 | FM Cano Gimenez, Vicente · preparar | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 28,5 | 11 | 2288 | ESP | 1 |
| 9 | Mataix Arbona, Cesar · preparar | 2½ | 1 | 2 | 3 | 22,5 | 23 | 2,5 | 2079 | ESP | 3 |
| 10 | Duller Llopis, Jouke · preparar | 2½ | 0 | 1 | 3 | 20 | 20,5 | 4 | 1848 | ESP | 9 |
| 11 | Agullo Valcarcel, Carlos · preparar | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 25 | 3 | 1556 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.