Camp. Provincial Individual Absoluto Castellón
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), MBlk (partidas jugadas con negras), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymerich Rosell, Pablo · preparar | 5½ | 1 | 5 | 3 | 23,5 | 26 | 19,75 | 2163 | ESP | 1 |
| 2 | Carrasco Sagredo, Manuel | 5½ | 0 | 4 | 2 | 25 | 25 | 19,5 | 2096 | ESP | 2 |
| 3 | Gimeno Simo, Sergio · preparar | 4½ | 0 | 4 | 4 | 24,5 | 26,5 | 15,5 | 1853 | ESP | 7 |
| 4 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin · preparar | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | 26,5 | 12,5 | 1938 | ESP | 4 |
| 5 | Orti Camany, Vicente Jose · preparar | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 19,5 | 9 | 1910 | ESP | 5 |
| 6 | Gargallo Catalan, Oscar · preparar | 3½ | 1 | 3 | 3 | 27,5 | 29 | 11,25 | 1758 | ESP | 10 |
| 7 | Campos Faubell, Miguel Angel · preparar | 3½ | 0 | 2 | 3 | 23 | 23 | 10,25 | 1903 | ESP | 6 |
| 8 | Martinez Perez, Enrique · preparar | 3 | 0 | 2 | 3 | 22,5 | 24 | 6 | 1804 | ESP | 9 |
| 9 | Mezquita Broch, Pascual · preparar | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 20,5 | 6,25 | 1813 | ESP | 8 |
| 10 | Perez Garcia, Jose Miguel · preparar | 3 | 0 | 0 | 3 | 18,5 | 18,5 | 6,75 | 1950 | ESP | 3 |
| 11 | Molina Sebastian, Joaquin | 2 | 0 | 0 | 3 | 20,5 | 23 | 6 | 1756 | ESP | 11 |
| 12 | Bellon Solsona, Nicolas · preparar | 2 | 0 | 0 | 3 | 20,5 | 23 | 5,75 | 1650 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.