XXIV Torneo de Xadrez Laroca - Iniciación
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), S-B (Sonneborn-Berger), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | S-B | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Armada, Pablo | 4 | 0 | 14 | 11 | 15 | 14 | ESP | 1 | |
| 2 | Alonso Moyano, Maria | 4 | 0 | 13 | 13 | 16 | 12 | ESP | 2 | |
| 3 | Portela Pineiro, Ruben | 4 | 0 | 12 | 10 | 14 | 12 | ESP | 13 | |
| 4 | Gonzalez Pineiro, Alba | 3 | 0 | 15 | 8,5 | 16,5 | 12 | ESP | 7 | |
| 5 | Hernandez Comesana, Ezequiel | 3 | 0 | 14 | 6 | 14 | 8 | ESP | 9 | |
| 6 | Gonzalez Pena, Samuel | 3 | 0 | 12 | 6,5 | 13,5 | 8 | ESP | 6 | |
| 7 | Roade Rey, Erik | 3 | 0 | 12 | 6 | 13 | 8 | ESP | 14 | |
| 8 | Leyenda Da Silva, Pedro | 3 | 0 | 11 | 5,5 | 12,5 | 7 | ESP | 10 | |
| 9 | Vives Rubio, Yago | 3 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | ESP | 17 | |
| 10 | Blas Fuentes, Adrian | 2 | 0 | 11,5 | 2,5 | 12,5 | 8 | ESP | 3 | |
| 11 | Dieguez Novoa, Laura | 2 | 0 | 11,5 | 2,5 | 12,5 | 6 | ESP | 5 | |
| 12 | Carballal Da Rocha, Simon | 2 | 0 | 8,5 | 1,5 | 8,5 | 4 | ESP | 4 | |
| 13 | Varela Gonzalez, Gael | 1½ | 0,5 | 9,5 | 0,75 | 9,5 | 2,5 | ESP | 15 | |
| 14 | Lorenzo Vila, Aleix | 1½ | 0,5 | 8,5 | 0,75 | 8,5 | 3,5 | ESP | 11 | |
| 15 | Pereira Rocha, Lucas | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | ESP | 12 | |
| 16 | Vives Rubio, Vega | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 11 | 0 | ESP | 16 | |
| 17 | Gonzalez Prol, Xuan Antonio | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | ESP | 8 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.