XXIV Torneo de Xadrez Laroca - Promesas
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), S-B (Sonneborn-Berger), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | S-B | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Pineiro, Anton | 5 | 0 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 15 | ESP | 3 | |
| 2 | Vilas Iglesias, Iago | 4 | 0 | 13,5 | 9,5 | 14,5 | 11 | ESP | 10 | |
| 3 | Alves Costas, Alejandro | 3 | 0 | 13,5 | 4,5 | 13,5 | 12 | ESP | 1 | |
| 4 | Rego Calvo, Marcos | 3 | 0 | 11,5 | 4,5 | 11,5 | 10 | ESP | 7 | |
| 5 | Fernandez Rouco, Brais | 3 | 0 | 11,5 | 3,5 | 11,5 | 7 | ESP | 2 | |
| 6 | Pazos Rajo, Diego | 2½ | 0 | 12,5 | 3,75 | 13,5 | 7,5 | ESP | 5 | |
| 7 | Varela Rodriguez, Diego | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | ESP | 9 | |
| 8 | Marquez Oliveira, Rafael | 1½ | 0 | 11,5 | 3,25 | 13,5 | 6,5 | ESP | 4 | |
| 9 | Rodriguez Moro, Juan | 1 | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 | 2 | ESP | 8 | |
| 10 | Pombo Gonzalez, Xiana | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | ESP | 6 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.