Provincial Sub18 Ciudad Real 2019
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | S-B | Mwns | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos · preparar | 5 | 17 | 18 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2128 | ESP | 1 |
| 2 | Tirado Rosales, Sergio · preparar | 4 | 18 | 19 | 13,5 | 12,5 | 3 | 0 | 1433 | ESP | 3 |
| 3 | Torres Parada, Inmaculada | 4 | 15 | 16 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1090 | ESP | 7 |
| 4 | Ballesteros Serrano, Cristian · preparar | 3½ | 15,5 | 16,5 | 11,5 | 5,5 | 3 | 0 | 1349 | ESP | 4 |
| 5 | Benito Olmedo, Santiago · preparar | 3 | 19 | 20 | 14 | 6,5 | 3 | 0 | 1830 | ESP | 2 |
| 6 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel · preparar | 1½ | 20,5 | 21,5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1242 | ESP | 5 |
| 7 | Galan Montalvo, Antonio · preparar | 1½ | 17,5 | 18,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 1148 | ESP | 6 |
| 8 | Vela Adrian, Pablo | 1½ | 14 | 14,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1073 | ESP | 8 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.