Cerrado UVEG General 2019
Clasificación tras la ronda 14
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Koya | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piqueras Guardiola, Francisco · preparar | 11½ | 0 | 68,5 | 6 | 9 | 2072 | ESP | 3 |
| 2 | Torrijos García, Borja | 11 | 0 | 62,25 | 5,5 | 9 | 2243 | ESP | 4 |
| 3 | Nicolas Zapata, Javier | 9 | 0 | 49,25 | 5 | 7 | 2241 | ESP | 8 |
| 4 | Guillot Garcia, Antonio · preparar | 7½ | 0 | 33 | 2 | 6 | 1859 | ESP | 5 |
| 5 | Llano Gomez, Jose Pablo · preparar | 7 | 0 | 33,75 | 1,5 | 5 | 2000 | ESP | 1 |
| 6 | Garcia de la Fuente, Alvaro · preparar | 6½ | 0 | 33 | 3 | 5 | 1659 | ESP | 6 |
| 7 | Cora Castellet | 3 | 0 | 9,75 | 0,5 | 2 | 1814 | ESP | 2 |
| 8 | Polope Contreras, Rafael · preparar | ½ | 0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 1350 | ESP | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.