Marshall IM Norm Round Robin
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Jacobson Aaron · preparar | 5½ | 22,75 | 2365 | USA | 10 |
| 2 | FM Wang Wesley | 5 | 22,75 | 2304 | USA | 1 |
| 3 | GM Escobar Forero Alder · preparar | 5 | 22 | 2471 | COL | 3 |
| 4 | IM Lund Silas | 4½ | 21 | 2362 | DEN | 9 |
| 5 | Ryba Andrew | 4½ | 20,75 | 2220 | USA | 5 |
| 6 | FM Daggupati Balaji · preparar | 4½ | 19,75 | 2305 | USA | 2 |
| 7 | FM Chasin Nico · preparar | 4½ | 19,25 | 2289 | USA | 7 |
| 8 | IM Savanovic Aleksandar · preparar | 4 | 18,25 | 2442 | BIH | 4 |
| 9 | FM Allicock Rawle A · preparar | 4 | 18 | 2237 | ENG | 8 |
| 10 | CM Mishra Abhimanyu · preparar | 3½ | 15 | 2195 | USA | 6 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.