I Chess Pizza Platja d'Aro
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Vidal Zamora, Alex | 4½ | 14 | 16 | 14,25 | 2423 | ESP | 1 |
| 2 | Gonzalez Vericat, Sergio · preparar | 4 | 14 | 16 | 11,5 | 2081 | ESP | 3 |
| 3 | Parramon Ros, Francesc · preparar | 4 | 11,5 | 13,5 | 9 | 2076 | ESP | 4 |
| 4 | Saurina Suner, Francesc Xavier | 3½ | 12 | 13,5 | 7,25 | 2017 | ESP | 5 |
| 5 | Castrillon Otero, Javier · preparar | 3½ | 11 | 12 | 7,5 | 1987 | ESP | 7 |
| 6 | Guix Torres, David · preparar | 3 | 13 | 15 | 9 | 1967 | ESP | 8 |
| 7 | Lazaro Pujol, Abel · preparar | 3 | 11,5 | 13,5 | 7,5 | 2156 | ESP | 2 |
| 8 | Diaz Comas, Jordi · preparar | 3 | 10,5 | 11 | 3,5 | 1897 | ESP | 10 |
| 9 | Planella Sanchez, Jordi | 2½ | 13,5 | 15,5 | 5,5 | 2017 | ESP | 6 |
| 10 | Martinez Gamiz, Marc | 2½ | 10 | 10,5 | 3,25 | 1748 | AND | 14 |
| 11 | Terrones Hernandez, Jonathan | 2½ | 7,5 | 8,5 | 3,75 | 1844 | ESP | 12 |
| 12 | Roqueta Maffei, Oscar Nahuel | 2 | 13,5 | 15,5 | 5 | 1507 | ESP | 18 |
| 13 | Planella Zavala, Ivan | 2 | 11,5 | 13 | 3,5 | 1677 | ESP | 16 |
| 14 | Bes Alvarez, Alex · preparar | 2 | 11,5 | 12,5 | 2,5 | 1896 | ESP | 11 |
| 15 | Carranza Font, Joan | 2 | 9,5 | 10 | 1,5 | 1753 | ESP | 13 |
| 16 | Amich Vidal, Pau | 1½ | 10,5 | 12 | 2,75 | 1397 | ESP | 19 |
| 17 | Ankit, Dalal | 1½ | 10 | 10,5 | 1,25 | 1680 | IND | 15 |
| 18 | Garcia Busquets, Jordi · preparar | 1½ | 7,5 | 8 | 1,25 | 1952 | ESP | 9 |
| 19 | Vidal Palou, Jordi · preparar | 1 | 11 | 13 | 2,5 | 1632 | ESP | 17 |
| 20 | Planella Zavala, Irene | ½ | 9 | 10,5 | 1,25 | 1033 | ESP | 20 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.