Torneo Rapido de Equipos de Valladolid 2016
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GamPnt (puntos de tablero).
| Pos. | Equipo | Pts. | GamPnt | ELO medio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOLIN A | 10 | 19 | 1803 |
| 2 | LA HORQUILLA A | 10 | 17 | 1761 |
| 3 | TREBEJOS | 8 | 15 | 1514 |
| 4 | PIOLIN B | 6 | 11 | 1685 |
| 5 | LA HORQUILLA B | 5 | 11 | 1041 |
| 6 | PIOLIN C | 2 | 5 | |
| 7 | PROMESAS | 1 | 5 |
Plantillas (27 jugadores, 7 equipos)
LA HORQUILLA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Gonzalez, Omar · preparar | ESP | 1837 | 2206650 |
| 2 | Garcia Corada, Pedro | ESP | 2001 | 2229374 |
| 3 | Becerril Conejo, Desiderio | ESP | 1640 | 24549541 |
| 4 | Alonso Prieto, Victor | ESP | 1565 | 24551660 |
LA HORQUILLA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreo Gutierrez, Adelino | ESP | 24580961 | |
| 2 | Santamarta Marcos, Manuel L. | ESP | 1473 | 2292700 |
| 3 | Ampudia Asensio, Jose Luis | ESP | 1649 | 2243385 |
PIOLIN A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Campos, Luis Antonio | ESP | 1830 | 2273128 |
| 2 | Gonzalez Merino, Alberto · preparar | ESP | 1813 | 32013698 |
| 3 | Gamboa Torres, Luis Alejandro | ESP | 1850 | 32065647 |
| 4 | Gago Gonzalves, Jose Fernando | ESP | 1717 | 2217953 |
PIOLIN B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobrino Garcia, Raul | ESP | 1740 | 2261162 |
| 2 | Torralbo Asagra, Jaime Andres · preparar | ESP | 1709 | 2206935 |
| 3 | Caceres de la Calle, Eduardo · preparar | ESP | 1596 | 24518050 |
| 4 | Senovilla Rodriguez Ricardo | ESP | 1696 | 24559555 |
PIOLIN C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izquierdo Perez, Pedro · preparar | ESP | 1425 | 24541664 |
| 2 | Juanes Paniagua, Alberto | ESP | 1325 | 32010575 |
| 3 | Santos Herranz, Alberto | ESP | 22244654 | |
| 4 | Solis Rivas, Juan Carlos | ESP | 24584320 |
PROMESAS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Lomo, Juan · preparar | ESP | 1747 | 22284893 |
| 2 | Torrego Diez, Ignacio | ESP | 24509523 | |
| 3 | Tomillo Guijarro, Alvaro | ESP | 24575500 | |
| 4 | Gomez Pastrana, Juan · preparar | ESP | 24575526 |
TREBEJOS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Rodrigo, Victor | ESP | 1658 | 2218143 |
| 2 | Sanchez Crespo, David · preparar | ESP | 1548 | 32076606 |
| 3 | Cano Ceballos, Alex | ESP | 1499 | 22284958 |
| 4 | Sanchez Crespo, Jesus · preparar | ESP | 1351 | 32099746 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.