TORNEO JUVENIL HOTEL CEMAR
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucM (Buchholz mediano), Buc2 (Buchholz sin los dos peores rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | Buc1 | BucM | Buc2 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribero, Orlando | 6 | 27,5 | 24,5 | 19,5 | 21,5 | 1621 | POR | 4 |
| 2 | Quintas Fernandez, Marta · preparar | 5 | 28,5 | 25,5 | 19,5 | 22,5 | 1722 | ESP | 2 |
| 3 | Gomez Fernandez, Pedro Javier · preparar | 5 | 23,5 | 23 | 17 | 20,5 | 1989 | ESP | 1 |
| 4 | Trujillo Morales, Sofia · preparar | 4½ | 23,5 | 23 | 17 | 20,5 | 1257 | ESP | 10 |
| 5 | Dieguez Novoa, Pura | 4 | 25 | 22,5 | 16,5 | 20 | 1294 | ESP | 8 |
| 6 | Entenza Lamelas, Hector | 4 | 25 | 22,5 | 16,5 | 20 | ESP | 13 | |
| 7 | Longueira Alonso, Breixo · preparar | 4 | 22,5 | 22 | 17 | 19 | 1245 | ESP | 11 |
| 8 | Romera Carrion, Ruben · preparar | 3½ | 22 | 21,5 | 15,5 | 19,5 | 1694 | ESP | 3 |
| 9 | Quintas Fernandez, Paula · preparar | 3 | 29 | 26 | 20 | 23 | 1514 | ESP | 5 |
| 10 | Dieguez Novoa, Benjamin · preparar | 3 | 27 | 24,5 | 19,5 | 21,5 | 1333 | ESP | 6 |
| 11 | Dieguez Novoa, Laura | 3 | 20 | 19,5 | 15 | 17 | 1083 | ESP | 12 |
| 12 | Perez Estevez, Sergio · preparar | 3 | 20 | 19,5 | 14,5 | 17,5 | 1278 | ESP | 9 |
| 13 | Martinez Rios, Pablo | 1 | 22,5 | 21 | 16 | 18,5 | 1303 | ESP | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.