Torneo Social Otono 2019 La Caja Grupo A
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Mwns | Koya | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Diepa, Diego · preparar | 11 | 0 | 70,25 | 10 | 4,5 | 1515 | ESP | 7 |
| 2 | Manchon Santana, Alberto · preparar | 10½ | 0 | 58,5 | 10 | 3,5 | 1933 | ESP | 1 |
| 3 | Sanabria Taskila, Jenny Maria · preparar | 9½ | 0 | 56,25 | 9 | 3 | 1493 | ESP | 8 |
| 4 | Damaso Tacoronte, Carolina · preparar | 7 | 0 | 36 | 6 | 1 | 1742 | ESP | 3 |
| 5 | Navarro Cabrera, Agustin · preparar | 6½ | 0 | 33,75 | 5 | 2 | 1751 | ESP | 2 |
| 6 | Garcia Piqueras, Rufino · preparar | 5½ | 0 | 22 | 5 | 0,5 | 1663 | ESP | 5 |
| 7 | Ruiz Delgado, Basilio · preparar | 5 | 0 | 28,75 | 4 | 2,5 | 1688 | ESP | 4 |
| 8 | Gonzalez Nocedo, Jaime · preparar | 1 | 0 | 9,5 | 1 | 1 | 1554 | ESP | 6 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.