Torneo Social Otono 2019 La Caja Grupo D
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Mwns | Koya | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damaso Guerra, Sergio · preparar | 11 | 0 | 52,5 | 10 | 5 | 1023 | ESP | 3 |
| 2 | Gomez Khuu, Yuna | 9½ | 0 | 44,25 | 8 | 3,5 | ESP | 5 | |
| 3 | Damaso Gonzalez, Gara | 7½ | 0 | 27,75 | 7 | 2,5 | 1122 | ESP | 1 |
| 4 | Padron Jimenez, Andres Alejandro | 7 | 0 | 25,5 | 7 | 1 | ESP | 8 | |
| 5 | Damaso Guerra, Lucia | 5 | 0 | 13,5 | 5 | 1 | ESP | 4 | |
| 6 | Lopez Marrero, Alvaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ESP | 7 | |
| 7 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 2 | |
| 8 | Guerra Vivaracho, Valeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 6 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.