XXIV Torneo de Navidad - Categoría Absoluta
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Fernandez Barrera, Victor · preparar | 5½ | 14,5 | 21 | 20 | 2303 | ESP | 1 |
| 2 | Gomez Peco, David · preparar | 5 | 15,5 | 23 | 18 | 2109 | ESP | 3 |
| 3 | Alvarez Serrano, Carlos · preparar | 4½ | 15 | 23,5 | 16 | 2216 | ESP | 2 |
| 4 | Barba Navas, Felix · preparar | 4 | 16,5 | 25 | 16 | 1786 | ESP | 4 |
| 5 | Varea Dorado, Luis · preparar | 4 | 12,5 | 20 | 14 | 1495 | ESP | 9 |
| 6 | Ruiz de Leon Merlo, Esther · preparar | 4 | 12 | 18 | 13 | 1645 | ESP | 7 |
| 7 | López Fernández, Juan Carlos | 3½ | 8,5 | 13,5 | 10 | ESP | 16 | |
| 8 | Montero Gonzalez, Jose Antonio | 3 | 16 | 24 | 13 | 1746 | ESP | 6 |
| 9 | Guijarro Collado, Eusebio | 3 | 13,5 | 20,5 | 10 | ESP | 14 | |
| 10 | Fuenlabrada Avila, Victor | 3 | 12,5 | 18,5 | 13 | 1757 | ESP | 5 |
| 11 | Zarate Minano, Rafael · preparar | 3 | 12 | 17,5 | 11 | 1434 | ESP | 10 |
| 12 | Pinilla Hernandez, Jesus | 3 | 10 | 15 | 9 | ESP | 17 | |
| 13 | Pinilla Hernandez, Rafael | 2½ | 9,5 | 15 | 10 | ESP | 18 | |
| 14 | Sanchez Alarcon, Francisco Manue | 2½ | 8,5 | 13,5 | 6 | ESP | 20 | |
| 15 | López Fernández, Eugenio | 2 | 13 | 19,5 | 7 | ESP | 15 | |
| 16 | Loro Garcia de Leon, Jose Juan · preparar | 2 | 11 | 16 | 9 | 1296 | ESP | 11 |
| 17 | Romero Garrido, Abraham | 1½ | 10,5 | 16 | 5 | ESP | 19 | |
| 18 | Doig Piccone, Piero | 1½ | 7,5 | 14 | 3 | ESP | 13 | |
| 19 | Vaquero Zazo, Inocencio | 1½ | 7,5 | 11,5 | 4 | ESP | 22 | |
| 20 | Sánchez Alhambra, Lorenzo | 1 | 10 | 15 | 3 | ESP | 21 | |
| 21 | Pizarro Fernandez, Vicente · preparar | 0 | 9 | 13,5 | 0 | 1495 | ESP | 8 |
| 22 | Arslan, Sedat | 0 | 9 | 13,5 | 0 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.