Torneo relámpago "El Greco". Diciembre 2019
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Buc2 (Buchholz sin los dos peores rivales), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BucT | Buc1 | Buc2 | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambrana Petisme, Ramiro · preparar | 9 | 0 | 43,5 | 41 | 37 | 1817,8 | 2107 | ESP | 1 |
| 2 | AFM Galstyan, David · preparar | 6½ | 0 | 44 | 41,5 | 38,5 | 1824,9 | 1831 | ESP | 6 |
| 3 | Aviol Perez, Jose Mariano · preparar | 6 | 1 | 44,5 | 42 | 39 | 1770,1 | 1853 | ESP | 5 |
| 4 | Olivan Lopez, Dario · preparar | 6 | 0 | 45 | 42,5 | 39,5 | 1749,3 | 1914 | ESP | 4 |
| 5 | Arias Alvarez, Alberto | 5 | 0 | 42,5 | 40 | 37 | 1703,2 | 1711 | ESP | 7 |
| 6 | Juberias Segura, Santiago · preparar | 4½ | 1,5 | 45 | 42,5 | 39,5 | 1764,1 | 2005 | ESP | 2 |
| 7 | Gines Abad, Pedro · preparar | 4½ | 1,5 | 43 | 40,5 | 37,5 | 1707,3 | 1975 | ESP | 3 |
| 8 | Garcia Alvarez, Sergio | 4½ | 0 | 44 | 41,5 | 38,5 | 1793,6 | 1666 | ESP | 10 |
| 9 | Rueda Pellicena, Fernando | 4 | 1 | 36 | 33,5 | 31 | 1626,1 | 1582 | ESP | 14 |
| 10 | Garcia Estruch, Jorge · preparar | 4 | 1 | 36 | 33,5 | 31 | 1588,1 | 1702 | ESP | 9 |
| 11 | Fernandez Camacho, Pablo | 4 | 1 | 36 | 33,5 | 30,5 | 1628,3 | 1591 | ESP | 13 |
| 12 | Fernandez Sierra, Pedro Jose · preparar | 3 | 1 | 38 | 35,5 | 32,5 | 1622 | 1619 | ESP | 11 |
| 13 | Olivan Blasco, Leonardo | 3 | 1 | 38 | 35 | 32 | 1643,3 | 1379 | ESP | 15 |
| 14 | Hernandez Sampietro, Adrian | 3 | 1 | 32,5 | 30 | 27,5 | 1651,4 | ESP | 16 | |
| 15 | Claver Paules, Jose Ignacio | 2½ | 0,5 | 43 | 40,5 | 37,5 | 1723,8 | 1703 | ESP | 8 |
| 16 | Manzanares Saiz, Jose Manuel | 2½ | 0,5 | 37 | 34,5 | 31,5 | 1625,6 | 1601 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.