Torneo escuela Club Ajedrez Ensidesa
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagues Castro, Marien | 6 | 18,5 | 20 | 1486 | ESP | 1 |
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 5 | 20,5 | 23 | 1273 | ESP | 3 |
| 3 | Labra Hovhannisyan, Alex | 4 | 20 | 20,5 | 1178 | ESP | 4 |
| 4 | Gonzalez Calvo, Anna Victoria | 4 | 17,5 | 20 | 1277 | ESP | 2 |
| 5 | Cuartas Sanchez, Angel · preparar | 3½ | 20 | 22 | ESP | 8 | |
| 6 | Edita Hovhannisyan | 3½ | 16 | 18 | ESP | 9 | |
| 7 | Gonzalez Nunez, Secundino | 3 | 18,5 | 20,5 | 1128 | ESP | 5 |
| 8 | Avila Rodriguez, Luis | 3 | 18 | 18,5 | ESP | 6 | |
| 9 | Martin Fernandez, Ismael · preparar | 3 | 16,5 | 17 | ESP | 15 | |
| 10 | Eduardo Hovhannisyan | 3 | 15,5 | 16 | ESP | 10 | |
| 11 | Jose Labra | 3 | 14,5 | 16,5 | ESP | 13 | |
| 12 | Luis Avila Leiva | 2 | 16,5 | 18 | ESP | 14 | |
| 13 | Carmen Sanchez | 2 | 14 | 15,5 | ESP | 7 | |
| 14 | Bruno Chambilla | 2 | 12,5 | 13 | ESP | 16 | |
| 15 | Iker Camacho | 1 | 14,5 | 16 | ESP | 11 | |
| 16 | Javier Rodrigez Perez | 0 | 12,5 | 13,5 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.