Torneo Relampago Fapa Online 24.04.2020
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NakimurAstur | 8 | 43 | 27 | ||
| 2 | BernaBlazquez | 7 | 38,5 | 6 | ||
| 3 | Dacean99 | 7 | 38,5 | 10 | ||
| 4 | JOAOLLANEZA | 7 | 36 | 17 | ||
| 5 | Zenosama8 | 6½ | 34 | 38 | ||
| 6 | Cuchulin | 6½ | 32,75 | 9 | ||
| 7 | quidiellor | 6½ | 29,75 | 69 | ||
| 8 | PQRS90 | 6 | 31,5 | 31 | ||
| 9 | agg69 | 6 | 28 | 39 | ||
| 10 | IyanBuho | 6 | 25,5 | 16 | ||
| 11 | mcaso | 6 | 25 | 63 | ||
| 12 | nenedeana | 6 | 24,5 | 65 | ||
| 13 | josecf1999 | 6 | 23,25 | 57 | ||
| 14 | Asturholandes | 5½ | 28,75 | 4 | ||
| 15 | texasturias | 5½ | 28,5 | 72 | ||
| 16 | Torpinson | 5½ | 25,5 | 36 | ||
| 17 | mianlaga | 5½ | 21,25 | 64 | ||
| 18 | Plastikman1 | 5½ | 20,25 | 33 | ||
| 19 | Trucomann | 5½ | 17,25 | 37 | ||
| 20 | matises_sanes | 5 | 22 | 61 | ||
| 21 | elbicho7777777 | 5 | 20 | ESP | 50 | |
| 22 | pravia1972 | 5 | 20 | 68 | ||
| 23 | GeorgeROVD | 5 | 18,5 | 13 | ||
| 24 | andresmontousse | 5 | 18,5 | 42 | ||
| 25 | pazanta | 5 | 17 | 66 | ||
| 26 | JugadorRocoso | 5 | 14 | 19 | ||
| 27 | Dxe5 | 5 | 13 | 11 | ||
| 28 | chuxjanter | 5 | 12,5 | ESP | 46 | |
| 29 | HormiguerCMM | 4½ | 24,75 | 14 | ||
| 30 | lorenarguez | 4½ | 20,25 | 58 | ||
| 31 | danicant | 4½ | 19,25 | ESP | 47 | |
| 32 | Javast1881 | 4½ | 18,5 | 18 | ||
| 33 | anubis91 | 4½ | 17 | 43 | ||
| 34 | Mariano_Picardi | 4½ | 14,25 | ESP | 24 | |
| 35 | bustamantazo | 4½ | 11,25 | 45 | ||
| 36 | Soplagaitas | 4 | 17,5 | 35 | ||
| 37 | Nikedex | 4 | 14 | 29 | ||
| 38 | esanolavi | 4 | 14 | 51 | ||
| 39 | hurracan44 | 4 | 13,5 | 55 | ||
| 40 | MaikTrevias | 4 | 13 | 23 | ||
| 41 | maurocraft | 4 | 13 | 62 | ||
| 42 | Astur_xixon64 | 4 | 12,75 | 3 | ||
| 43 | Magnus_Oseiro | 4 | 11 | 22 | ||
| 44 | aixaff | 4 | 11 | ESP | 40 | |
| 45 | bjveira | 4 | 11 | ESP | 44 | |
| 46 | Pkte | 4 | 10 | 32 | ||
| 47 | Nacho0308005 | 4 | 7 | ESP | 26 | |
| 48 | fdezalva | 3½ | 8,25 | 53 | ||
| 49 | IMASO999 | 3 | 10 | 15 | ||
| 50 | Omayar | 3 | 10 | 30 | ||
| 51 | Anikiladorp | 3 | 8,5 | ESP | 1 | |
| 52 | Ast012 | 3 | 8 | ESP | 2 | |
| 53 | FranOviedo | 3 | 7 | 12 | ||
| 54 | aliolai | 3 | 7 | 41 | ||
| 55 | Nassil | 3 | 5 | 28 | ||
| 56 | luispatita | 3 | 5 | 60 | ||
| 57 | pelayopr9 | 3 | 5 | 67 | ||
| 58 | Mircogc | 2½ | 9 | 25 | ||
| 59 | Blind_ChessLaz | 2 | 10 | 7 | ||
| 60 | Luigiastur | 2 | 4 | 20 | ||
| 61 | romanamario | 2 | 4 | 70 | ||
| 62 | estarhector | 2 | 2 | ESP | 52 | |
| 63 | lugonga10 | 2 | 0 | 59 | ||
| 64 | davrongar | 1 | 4 | ESP | 48 | |
| 65 | garvil13 | 1 | 3 | 54 | ||
| 66 | jorge01152009 | 1 | 2 | 56 | ||
| 67 | Rata194 | 1 | 1 | 34 | ||
| 68 | sabadoxx | 1 | 1 | 71 | ||
| 69 | BabiecaB | 1 | 0 | 5 | ||
| 70 | CM | 0 | 0 | 8 | ||
| 71 | Luissss25 | 0 | 0 | 21 | ||
| 72 | editochka | 0 | 0 | 49 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.