III MEMORIAL JUAN ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Koya (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Koya | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pareja Lopez, Francisco Jesus | 23 | 8 | 87,5 | 1543 | ESP | 4 |
| 2 | Granja Fuentes, Jorge | 23 | 8 | 83,5 | 1745 | ESP | 2 |
| 3 | Medina Romero, Jose · preparar | 22 | 7 | 72,5 | 2072 | ESP | 1 |
| 4 | Cocolos, Anghel | 15 | 3 | 33 | 1612 | ESP | 3 |
| 5 | Benedicto Guerrero, Jose Domingo · preparar | 14 | 1 | 39,5 | ESP | 6 | |
| 6 | Carmona Martinez, Antonio | 13 | 3 | 30 | ESP | 7 | |
| 7 | Medianilla Bach, Ramon | 8 | 1 | 17,5 | ESP | 9 | |
| 8 | Castillo Sanchez, Juan Jose · preparar | 7 | 0 | 10 | 1304 | ESP | 5 |
| 9 | Garcia Martinez, Diego | 4 | 0 | 3,5 | ESP | 8 | |
| 10 | Turkana, Christian Llor | 0 | 0 | 0 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.