Scacorum
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena, Gianni Michael | 4½ | 12,5 | 14,5 | ESP | 18 | |
| 2 | Vilarino Freire, Manuel | 4 | 11,5 | 13 | 1360 | ESP | 4 |
| 3 | Oubina Pazos, Ricardo | 3½ | 14,5 | 15,5 | 1312 | ESP | 7 |
| 4 | Oubina Pazos, Cesar | 3½ | 12 | 14 | 1200 | ESP | 11 |
| 5 | Lopez Diaz, Pablo | 3 | 14,5 | 16,5 | 1429 | ESP | 3 |
| 6 | Ibanez Cruces, Diego | 3 | 13 | 15 | 1214 | ESP | 10 |
| 7 | Fonteboa Lopez, Samuel | 3 | 12,5 | 14,5 | 1220 | ESP | 9 |
| 8 | Lopez Otero, Brais · preparar | 3 | 10 | 11,5 | 1458 | ESP | 2 |
| 9 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 3 | 10 | 10,5 | 1465 | ESP | 1 |
| 10 | Oscar Mon Fernandez | 2½ | 10,5 | 11 | ESP | 17 | |
| 11 | Mon Real, Hugo | 2 | 11 | 12,5 | 1316 | ESP | 6 |
| 12 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 2 | 10 | 11 | 1324 | ESP | 5 |
| 13 | Comba Fernandez, Aldara | 2 | 10 | 11 | ESP | 13 | |
| 14 | Lopez Diaz, Carlos | 2 | 9,5 | 10 | ESP | 14 | |
| 15 | Vilarino Lorenzo, Anton · preparar | 1½ | 12,5 | 14,5 | 1170 | ESP | 12 |
| 16 | Lopez Rodriguez, David I | 1½ | 9 | 9,5 | ESP | 16 | |
| 17 | Lopez Martinez, Mateo | 1½ | 8,5 | 9 | ESP | 15 | |
| 18 | Freire Fernandez, Raul | ½ | 9 | 10 | 1227 | ESP | 8 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.