TORNEO DE AJEDREZ DE NAVIDAD 2020 (NO FEDERADOS)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frutos, Jorge | 5 | 14 | 17 | 0 | 5 | ESP | 10 | |
| 2 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | 4 | 14 | 15 | 0 | 4 | ESP | 20 | |
| 3 | Ros, Daniel | 4 | 13 | 14,5 | 0 | 4 | ESP | 26 | |
| 4 | Rodriguez Verdesoto, Alvaro | 4 | 12,5 | 14 | 0 | 4 | ESP | 24 | |
| 5 | Perez Mayor, Celia | 3½ | 10,5 | 10,5 | 0 | 3 | ESP | 19 | |
| 6 | Fabian Seminario. Efreen Karlo | 3 | 14 | 15,5 | 0 | 3 | ESP | 7 | |
| 7 | Ruiz Almazan, Itziar | 3 | 14 | 15,5 | 0 | 3 | ESP | 27 | |
| 8 | Miranda Estebanez, Jorge | 3 | 13,5 | 14,5 | 0 | 3 | ESP | 16 | |
| 9 | Rodriguez Duffort, Pedro | 3 | 12,5 | 14,5 | 0 | 3 | ESP | 23 | |
| 10 | Fernandez Moyano, Belen | 3 | 11,5 | 13 | 0 | 3 | ESP | 9 | |
| 11 | Boncutiu, Andrei | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | ESP | 3 | |
| 12 | Bilbao Franco, Tomas | 2½ | 11,5 | 13 | 0 | 2 | ESP | 2 | |
| 13 | Lopez Valls, Mario | 2½ | 11 | 12,5 | 0 | 2 | ESP | 14 | |
| 14 | Paolo Bite, Alessandro | 2½ | 8,5 | 9 | 0 | 2 | ESP | 18 | |
| 15 | Yanez Munoz, Alejandra | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | ESP | 28 | |
| 16 | Rodriguez Duffort, Andres | 2 | 11 | 12,5 | 0 | 2 | ESP | 22 | |
| 17 | Recio Cunanan, David | 2 | 9,5 | 10,5 | 0 | 2 | ESP | 21 | |
| 18 | Jimenez Maria, Victor | 2 | 9,5 | 10 | 0 | 2 | ESP | 12 | |
| 19 | Miranda Estebanez, Alvaro | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | ESP | 15 | |
| 20 | Leggett Carrero, Eliot | 1½ | 11,5 | 11,5 | 0 | 1 | ESP | 13 | |
| 21 | Gonzalez-Albo Cayuela, Jose | 1½ | 11 | 11 | 0 | 1 | ESP | 11 | |
| 22 | Fernandez Currece, Isaac | 1 | 11,5 | 12 | 0 | 1 | ESP | 8 | |
| 23 | Ros Coslado, Oscar | 1 | 8,5 | 9,5 | 0 | 1 | ESP | 25 | |
| 24 | Alcalde, Luis D. | 0 | 10 | 11,5 | 0 | 0 | ESP | 1 | |
| 25 | Cayetano, Pablo | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | ESP | 4 | |
| 26 | Diaz, Alonso | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | ESP | 5 | |
| 27 | Diego Cureces | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | ESP | 6 | |
| 28 | Morales Beaumont, Carlos | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.