I Magistral Ciudad de Jumilla - 140863
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: S-B (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | S-B | DirE | Mwns | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Salgado Allaria, Carlos · preparar | 8 | 31,75 | 0 | 7 | 0 | 2322 | ESP | 5 |
| 2 | FM Tudela Corbalan, Carlos · preparar | 6 | 21,75 | 0 | 5 | 0 | 2158 | ESP | 8 |
| 3 | FM Cruz Lledo, Pablo · preparar | 5½ | 21,5 | 0 | 3 | 0 | 2414 | ESP | 6 |
| 4 | GM Petkov, Vladimir · preparar | 5 | 21,75 | 0 | 3 | 0 | 2497 | BUL | 9 |
| 5 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio · preparar | 5 | 15,75 | 0 | 4 | 0 | 2097 | ESP | 7 |
| 6 | Garcia Ramos, Marcos · preparar | 4½ | 15 | 0 | 4 | 0 | 2207 | ESP | 1 |
| 7 | IM Ivanov, Jordan · preparar | 4 | 13,25 | 0 | 2 | 0 | 2343 | BUL | 4 |
| 8 | IM Kovacevic, Slobodan · preparar | 4 | 12,75 | 0 | 3 | 0 | 2303 | SRB | 3 |
| 9 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin · preparar | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2104 | VEN | 2 |
| 10 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.