Campeonato de Asturias Rapido Equipos Online
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GamPnt (puntos de tablero), Dir_Enc (encuentro directo), Buc_M, SB_MM.
| Pos. | Equipo | Pts. | GamPnt | Dir_Enc | Buc_M | SB_MM | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijon 64 | 10 | 38,5 | 0 | 39 | 58 | 2366 |
| 2 | Grupo Covadonga | 10 | 37 | 0 | 48 | 76 | 2169 |
| 3 | Vetusta A | 10 | 31,5 | 0 | 43 | 70 | 2242 |
| 4 | Antonio Rico A | 8 | 31 | 0 | 37 | 40 | 1963 |
| 5 | Vetusta B | 8 | 25 | 0 | 46 | 52 | 1625 |
| 6 | Pablo Moran | 7 | 27,5 | 0 | 42 | 41 | 1999 |
| 7 | Vetusta C | 7 | 26 | 0 | 35 | 39 | 1291 |
| 8 | Ensidesa A | 6 | 29,5 | 0 | 40 | 34 | 2123 |
| 9 | Ciudad Naranco A | 6 | 28,5 | 0 | 42 | 28 | 2258 |
| 10 | Grupo 64 | 6 | 27 | 0 | 32 | 18 | 1381 |
| 11 | Universidad de Oviedo A | 6 | 24 | 0 | 42 | 28 | 1828 |
| 12 | Ciudad Naranco B | 6 | 21,5 | 0 | 33 | 22 | 1341 |
| 13 | Valdesva | 6 | 21 | 0 | 37 | 28 | 1804 |
| 14 | Ciudad Naranco C | 5 | 16,5 | 0 | 32 | 21 | 1205 |
| 15 | Vetusta D | 4 | 18,5 | 0 | 29 | 10 | 1221 |
| 16 | Universidad de Oviedo B | 4 | 15 | 0 | 33 | 14 | 1329 |
| 17 | Ensidesa B | 3 | 19,5 | 0 | 31 | 7 | 1531 |
| 18 | Antonio Rico C | 3 | 14,5 | 2 | 26 | 9 | 1000 |
| 19 | Antonio Rico B | 3 | 14,5 | 0 | 28 | 9 | 1160 |
| 20 | Peon Escarlata | 2 | 11,5 | 0 | 25 | 6 | 1427 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2021 | Sierra Vallina, Lionel (Zenosama8) | Ver la partida 1-0 | -Gonzalez Gonzalez, Javier (Jgg2010) | A20 English Opening: King's English Variation | Ensidesa A – Vetusta C | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Pedreira Garcia, Nicolas (Nikedex) | Ver la partida 1-0 | -Suarez Montousse, Andres (andresmonto | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Lanza Garcia, Miguel Angel (mianl | Ver la partida 1-0 | -Varela Cano, Hugo (HugoChess_33) | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Fernandez Calvo, Martin (martin32fde | Ver la partida 0-1 | -Martinez Lopez, Eduardo (Emlz) | E17 Queen's Indian Defense: Anti-Queen's Indian System | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Garcia Fernandez, Jose Antonio (janga | Ver la partida 1-0 | -Fernandez Artime, Jorge (Jorgefa7) | A40 Englund Gambit Declined: Reversed French | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Candanedo Moral, Enrique (E_CanMora) | Ver la partida 0-1 | -Antuna Pavon, Lucas (milucas2008) | B40 Sicilian Defense: French Variation | Universidad de Oviedo B – Antonio Rico A | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Fernandez Ojanguren, Pelayo (Pfo04) | Ver la partida 0-1 | -Copena Rodriguez, Damian (Revirado) | B33 Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation | Ciudad Naranco B – Universidad de Oviedo A | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Alvarez Cigarria, Alfredo (Ugarte60) | Ver la partida 1-0 | -Martinez Ramos, Paula (caissa06) | E11 Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | Ciudad Naranco B – Universidad de Oviedo A | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Poblet Bulnes, Sara (sarapbov43) | Ver la partida 1-0 | -Alvarez Fernandez, Jose Manuel (fdezal | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Bazan Solera, Manuel (bazan55) | Ver la partida 1-0 | -Caunedo Alvarez, Miguel (MikhailKhau | D02 Queen's Pawn Game: Chigorin Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Lopez Sanchez, Ivan (ivanlosa) | Ver la partida 0-1 | -Gutierrez Garcia, Marcos (Marcosguti7 | D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Mulet Durango, Carolina (CarolinaM | Ver la partida ½-½ | -Fernandez Garcia, Julio Cesar (jcfg19 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Fernandez Fernandez, Marcos (marcosff006 | Ver la partida 1-0 | -Vega Garcia, Alejandro (jandro_0 | C50 Italian Game: Giuoco Piano | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Muniz Otero, Lucas (CANTERA1) | Ver la partida 0-1 | -Suarez Prendes, Rufino (pezapo) | B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation | Vetusta D – Valdesva | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Menendez Perez, Miguel (miguelinche | Ver la partida 1-0 | -Arce Cano, Lucas (lac10000) | C42 Petrov's Defense: Classical Attack | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Bueno Roza, Mateo (mbr2805) | Ver la partida 1-0 | -Alvarez De Diego, Eden (miperrosisto) | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Canal Variation | Ciudad Naranco C – Antonio Rico B | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Arribas Castro, Mauro (Mauro_Gijon) | Ver la partida 0-1 | -Maire Garcia, Xabiel (Xanielin) | C51 Italian Game: Evans Gambit, McDonnell Defense | Ciudad Naranco C – Antonio Rico B | 3 · mesa 2 |
| 24 feb 2021 | Lopez Fernandez, Marcos (MarcosLfdz) | Ver la partida 1-0 | -Camacho Barreiro, Iker (Capanegra2222 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Zapatero Montes, Pablo (madridista29 | Ver la partida 1-0 | -Fernandez Trancon, David (David_Tranco | A85 Dutch Defense: Queen's Knight Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Consuegra Trapiella, Paula (Paula686) | Ver la partida 0-1 | -Gonzalez Martino, Rodrigo (Rodrigmart | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Canal Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Durrer Estrada, Leo (Leotron98) | Ver la partida 0-1 | -Martinez Hurtado, Manuel (Chiquielrey | C26 Vienna Game: Falkbeer Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Villahoz Rodriguez, Carlos (Carcode) | Ver la partida 0-1 | -Gonzalez Fernandez, Alvaro (alvaro11213 | A04 Zukertort Opening: Dutch Variation | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Joglar Garcia, Maria (Mariia013) | Ver la partida 1-0 | -Mayoral Fernandez, Alberto (AlbertoMay | D02 Queen's Pawn Game: London System | 3 · mesa 2 | |
| 24 feb 2021 | Garcia Peula, Aimar (aigape) | Ver la partida 0-1 | -Gorostidi Alvarez, Miguel (Tolia03) | D01 Rapport-Jobava System | Peon Escarlata – Grupo 64 | 3 · mesa 2 |
Plantillas (348 jugadores, 20 equipos)
Antonio Rico A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Lopez, Eduardo (Emlz) · preparar | ESP | 2080 | 2251949 |
| 2 | -Martinez Lopez, Eduardo (Emlz) · preparar | ESP | 2080 | 2251949 |
| 3 | Garcia Fernandez, Jose Antonio (jangarcia102) · preparar | ESP | 2004 | 2204819 |
| 4 | -Garcia Fernandez, Jose Antonio (jangarcia102) · preparar | ESP | 2004 | 2204819 |
| 5 | Arias Torio, Sergio (Torpinson) · preparar | ESP | 1974 | 2226472 |
| 6 | -Arias Torio, Sergio (Torpinson) · preparar | ESP | 1974 | 2226472 |
| 7 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo (Loyable) · preparar | ESP | 1795 | 2259940 |
| 8 | -Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo (Loyable) · preparar | ESP | 1795 | 2259940 |
| 9 | Antuna Pavon, Lucas (milucas2008) | ESP | 1502 | 24575747 |
| 10 | -Antuna Pavon, Lucas (milucas2008) | ESP | 1502 | 24575747 |
Antonio Rico B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menendez Perez, Miguel (miguelinchess) | ESP | 1346 | 54541220 |
| 2 | -Menendez Perez, Miguel (miguelinchess) | ESP | 1346 | 54541220 |
| 3 | Valeiro Gonzalez, Aitor (AITORACO) | ESP | 1150 | 54520967 |
| 4 | -Valeiro Gonzalez, Aitor (AITORACO) | ESP | 1150 | 54520967 |
| 5 | Alvarez De Diego, Eden (miperrosisto) | ESP | 1144 | 54512158 |
| 6 | -Alvarez De Diego, Eden (miperrosisto) | ESP | 1144 | 54512158 |
| 7 | Arribas Castro, Mauro (Mauro_Gijon) | ESP | 54599393 | |
| 8 | -Arribas Castro, Mauro (Mauro_Gijon) | ESP | 54599393 |
Antonio Rico C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipollone Gomes, Victor (Victorgc94) | ESP | 54767660 | |
| 2 | -Cipollone Gomes, Victor (Victorgc94) | ESP | 54767660 | |
| 3 | Consuegra Trapiella, Paula (Paula686) | ESP | 54599571 | |
| 4 | -Consuegra Trapiella, Paula (Paula686) | ESP | 54599571 | |
| 5 | Fernandez Trancon, David (David_Trancon) · preparar | ESP | 54767709 | |
| 6 | -Fernandez Trancon, David (David_Trancon) · preparar | ESP | 54767709 | |
| 7 | Hoyos Salmon, Gael (GAELHS) | ESP | 54767741 | |
| 8 | -Hoyos Salmon, Gael (GAELHS) | ESP | 54767741 | |
| 9 | Lopez Fernandez, Marcos (MarcosLfdz) · preparar | ESP | 54767792 | |
| 10 | -Lopez Fernandez, Marcos (MarcosLfdz) · preparar | ESP | 54767792 |
Ciudad Naranco A
Ciudad Naranco B
Ciudad Naranco C
Ensidesa A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM San Claudio Gonzalez, Francisco Javier De (PAX111) | ESP | 2229 | 2201453 |
| 2 | FM -San Claudio Gonzalez, Francisco Javier De (PAX111) | ESP | 2229 | 2201453 |
| 3 | Alvarino Cazon, Jose Manuel (Peor2) | ESP | 2099 | 2213141 |
| 4 | -Alvarino Cazon, Jose Manuel (Peor2) | ESP | 2099 | 2213141 |
| 5 | CM Perez Nunez, Saul (CM NakimurAstur) · preparar | ESP | 2084 | 32020562 |
| 6 | CM -Perez Nunez, Saul (CM NakimurAstur) · preparar | ESP | 2084 | 32020562 |
| 7 | Sanchez Vigon, David (Sazed21) · preparar | ESP | 2081 | 22280324 |
| 8 | -Sanchez Vigon, David (Sazed21) · preparar | ESP | 2081 | 22280324 |
| 9 | Lanza Garcia, Miguel Angel (mianlaga) · preparar | ESP | 1946 | 22232966 |
| 10 | -Lanza Garcia, Miguel Angel (mianlaga) · preparar | ESP | 1946 | 22232966 |
| 11 | Suarez Montousse, Andres (andresmontousse) · preparar | ESP | 1791 | 2231280 |
| 12 | -Suarez Montousse, Andres (andresmontousse) · preparar | ESP | 1791 | 2231280 |
| 13 | Sierra Vallina, Lionel (Zenosama8) | ESP | 1733 | 54559774 |
| 14 | -Sierra Vallina, Lionel (Zenosama8) | ESP | 1733 | 54559774 |
| 15 | Fernandez Gomez, Jordi (Jabato14) | ESP | 1425 | 32073569 |
| 16 | -Fernandez Gomez, Jordi (Jabato14) | ESP | 1425 | 32073569 |
Ensidesa B
Gijon 64
Grupo 64
Grupo Covadonga
Pablo Moran
Peon Escarlata
Universidad de Oviedo A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Roiz Baztan, David (ziorda) · preparar | ESP | 2045 | 2204142 |
| 2 | FM -Roiz Baztan, David (ziorda) · preparar | ESP | 2045 | 2204142 |
| 3 | Copena Rodriguez, Damian (Revirado) · preparar | ESP | 1898 | 2261189 |
| 4 | -Copena Rodriguez, Damian (Revirado) · preparar | ESP | 1898 | 2261189 |
| 5 | De La Pena Garcia, Blanca (blanca226) · preparar | ESP | 1693 | 2238632 |
| 6 | -De La Pena Garcia, Blanca (blanca226) · preparar | ESP | 1693 | 2238632 |
| 7 | Bazan Solera, Manuel (bazan55) · preparar | ESP | 1675 | 2228998 |
| 8 | -Bazan Solera, Manuel (bazan55) · preparar | ESP | 1675 | 2228998 |
| 9 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel (fdezalva) · preparar | ESP | 1554 | 2290189 |
| 10 | -Alvarez Fernandez, Jose Manuel (fdezalva) · preparar | ESP | 1554 | 2290189 |
| 11 | Alvarez Cigarria, Alfredo (Ugarte60) | ESP | 1554 | 54584884 |
| 12 | -Alvarez Cigarria, Alfredo (Ugarte60) | ESP | 1554 | 54584884 |
| 13 | Burgos Garcia, Mario (Murcia305) | ESP | 1238 | 32095910 |
| 14 | -Burgos Garcia, Mario (Murcia305) | ESP | 1238 | 32095910 |
Universidad de Oviedo B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Garcia, Jesus (jesgar) · preparar | ESP | 1814 | 2239248 |
| 2 | -Garcia Garcia, Jesus (jesgar) · preparar | ESP | 1814 | 2239248 |
| 3 | Fernandez Calvo, Martin (martin32fdez) · preparar | ESP | 1503 | 54741599 |
| 4 | -Fernandez Calvo, Martin (martin32fdez) · preparar | ESP | 1503 | 54741599 |
| 5 | Candanedo Moral, Enrique (E_CanMora) | ESP | 54599717 | |
| 6 | -Candanedo Moral, Enrique (E_CanMora) | ESP | 54599717 | |
| 7 | Fernandez Artime, Jorge (Jorgefa7) | ESP | 54767695 | |
| 8 | -Fernandez Artime, Jorge (Jorgefa7) | ESP | 54767695 | |
| 9 | Fernandez Perez, Samuel (DNC1314) | ESP | 54746736 | |
| 10 | -Fernandez Perez, Samuel (DNC1314) | ESP | 54746736 |
Valdesva
Vetusta A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MF Gonzalez Menendez, Ivan (StarkAst) · preparar | ESP | 2440 | 2226316 |
| 2 | MF -Gonzalez Menendez, Ivan (StarkAst) · preparar | ESP | 2440 | 2226316 |
| 3 | MF Andres Gonzalez, Ivan (Ivanandresglez) · preparar | ESP | 2345 | 2217783 |
| 4 | MF -Andres Gonzalez, Ivan (Ivanandresglez) · preparar | ESP | 2345 | 2217783 |
| 5 | MF Alonso Alvarez, Aitor (SmaugFire) · preparar | ESP | 2218 | 2257050 |
| 6 | MF -Alonso Alvarez, Aitor (SmaugFire) · preparar | ESP | 2218 | 2257050 |
| 7 | MF Gonzalez Guedes, Iyan (IyanBuho) · preparar | ESP | 1966 | 24524131 |
| 8 | MF -Gonzalez Guedes, Iyan (IyanBuho) · preparar | ESP | 1966 | 24524131 |
| 9 | Vergara Anton, Diego (PavlenkaWall) · preparar | ESP | 1867 | 24524310 |
| 10 | -Vergara Anton, Diego (PavlenkaWall) · preparar | ESP | 1867 | 24524310 |
Vetusta B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fernandez, Jorge (GeorgeROVD) · preparar | ESP | 1876 | 2277190 |
| 2 | -Martin Fernandez, Jorge (GeorgeROVD) · preparar | ESP | 1876 | 2277190 |
| 3 | Martinez Otero, Carlos (omc40) · preparar | ESP | 1665 | 32073437 |
| 4 | -Martinez Otero, Carlos (omc40) · preparar | ESP | 1665 | 32073437 |
| 5 | Badillo Ramos, Steve (miguelanguel14) · preparar | ESP | 1626 | 24526150 |
| 6 | -Badillo Ramos, Steve (miguelanguel14) · preparar | ESP | 1626 | 24526150 |
| 7 | Alonso Fernandez, Gonzalo (GenioAlfa) · preparar | ESP | 1334 | 24546313 |
| 8 | -Alonso Fernandez, Gonzalo (GenioAlfa) · preparar | ESP | 1334 | 24546313 |
| 9 | Siscar Conill, Aitor (siscar2006) · preparar | ESP | 1296 | 24546607 |
| 10 | -Siscar Conill, Aitor (siscar2006) · preparar | ESP | 1296 | 24546607 |
Vetusta C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Gonzalez, Javier (Jgg2010) | ESP | 1365 | 54559987 |
| 2 | -Gonzalez Gonzalez, Javier (Jgg2010) | ESP | 1365 | 54559987 |
| 3 | Pedreira Garcia, Nicolas (Nikedex) · preparar | ESP | 1305 | 54512417 |
| 4 | -Pedreira Garcia, Nicolas (Nikedex) · preparar | ESP | 1305 | 54512417 |
| 5 | Martin Cabeza, Nicolas (aviles3jr3) | ESP | 1285 | 54559480 |
| 6 | -Martin Cabeza, Nicolas (aviles3jr3) | ESP | 1285 | 54559480 |
| 7 | Varela Cano, Hugo (HugoChess_33) · preparar | ESP | 1210 | 24576735 |
| 8 | -Varela Cano, Hugo (HugoChess_33) · preparar | ESP | 1210 | 24576735 |
| 9 | Garcia Cueva, Miguel (Megamiguelmaster) · preparar | ESP | 1194 | 54559162 |
| 10 | -Garcia Cueva, Miguel (Megamiguelmaster) · preparar | ESP | 1194 | 54559162 |
| 11 | Gomez Bello, Raul (SuperRGB) · preparar | ESP | 1177 | 54559227 |
| 12 | -Gomez Bello, Raul (SuperRGB) · preparar | ESP | 1177 | 54559227 |