Campionat de Mallorca per equips promocio 2021
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Dir_Enc (encuentro directo), GamPnt (puntos de tablero), SB_MM, WBoard (tableros ponderados: cuentan más los primeros).
| Pos. | Equipo | Pts. | Dir_Enc | GamPnt | SB_MM | WBoard | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca Isolani A | 26 | 0 | 41 | 380 | 13,8 | |
| 2 | Son Veri Isolani | 22 | 0 | 34 | 257 | 11,6 | |
| 3 | SAV Reis i Dames | 21 | 0 | 35,5 | 300 | 11,35 | 1342 |
| 4 | Mallorca Isolani B | 18 | 0 | 30,5 | 222 | 9,85 | |
| 5 | Maria de la Salut | 16 | 0 | 28 | 195 | 10,8 | |
| 6 | Campos | 14 | 0 | 23,5 | 128 | 8,35 | 1352 |
| 7 | Incacs des Raiguers A | 13 | 0 | 26,5 | 150 | 9,15 | |
| 8 | Escacs Sa Pobla | 13 | 0 | 26 | 139 | 9,6 | |
| 9 | Escacs Sa Pobla B | 10 | 0 | 19 | 98 | 6,1 | |
| 10 | Incacs des Raiguers B | 7 | 0 | 16 | 83 | 4,4 | |
| 11 | BYE - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | BYE - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantillas (99 jugadores, 12 equipos)
BYE - A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE |
BYE - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE - BYE |
Campos
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulet Albiol, Francesc | ESP | 1345 | 54589525 |
| 2 | Llompart Gaya, Miguel Angel | ESP | 22296964 | |
| 3 | Valldeparines Forteza, Tomeu | ESP | 1318 | 24563226 |
| 4 | Mas Mas, Francisco | ESP | 1287 | 54709954 |
| 5 | Bonet Oliver, Miquel Angel | ESP | 1200 | 32076010 |
| 6 | Mas Baron, Miquel Angel | ESP | 1197 | 32016999 |
| 7 | Mulet Albiol, Antoni | ESP | 1061 | 54589533 |
| 8 | Miralles Vidal, Francesc | ESP | 54710413 | |
| 9 | Rigo Skerlj, Gabriel | ESP | 54743788 | |
| 10 | Shiopu, Cristian | ESP | 54769825 | |
| 11 | Serra Jimenez, Antoni | ESP | 54769833 | |
| 12 | Mas Rigo, Sebastia | ESP | 54769841 | |
| 13 | Torrente Lladonet, Juan | ESP | 54769850 | |
| 14 | Garcia Vicens, Sebastia | ESP | 54769868 |
Escacs Sa Pobla
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrandell Serra, Joan Antoni | ESP | 1297 | 54710200 |
| 2 | Socias Alemany, Guillem | ESP | 54748879 | |
| 3 | Santana Perello, Samuel | ESP | 54769892 | |
| 4 | Siquier Bisbal, Aleix | ESP | 54769906 | |
| 5 | Pena Caldes, Jaume | ESP | 54769914 | |
| 6 | Pericas Comas, Aina | ESP | 54748909 | |
| 7 | Del Valle Font, Jaume | ESP | 54769922 |
Escacs Sa Pobla B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perticas Crespi, Pere Antoni | ESP | 54748852 | |
| 2 | Abreu Garcia, Gilberlyn Helena | ESP | 54748860 | |
| 3 | Torrandell Serra, Isabel Maria · preparar | ESP | 54746906 | |
| 4 | Castano Urrego, Jeronimo | ESP | 54769930 | |
| 5 | Rado Aguilo, Jaume | ESP | 54769949 | |
| 6 | Socias Garrofe, Pere | ESP | 54769957 | |
| 7 | Pericas Comas, Elisabet | ESP | 54748895 | |
| 8 | Gonzalez Yanez, Felipe Antonio | ESP | 54769965 |
Incacs des Raiguers A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segui Bustos, Jordi | ESP | 54529590 | |
| 2 | Gelabert Sancho, Abdon | ESP | 54748771 | |
| 3 | Massip Rosello, Sion | ESP | 54769973 | |
| 4 | Campillo Truyols, Francesc X. | ESP | 54748755 | |
| 5 | Luis Medrano, Biel | ESP | 54748798 | |
| 6 | Aguirre Ferrer, David | ESP | 54748747 | |
| 7 | Gelabert Sancho, Arnau | ESP | 54748780 |
Incacs des Raiguers B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halilova Halilova, Meylin | ESP | 54709970 | |
| 2 | Gili Mata, Alejandro | ESP | 54529220 | |
| 3 | Frongia, Vicente | ESP | 54769981 | |
| 4 | Hidalgo Perez, Aitana | ESP | 54590280 | |
| 5 | Solorzano Jimenez, Sergio | ESP | 54748712 | |
| 6 | Yuste Bruno, Francesc | ESP | 54769990 | |
| 7 | Yuste Bruno, Sebastia | ESP | 54770009 | |
| 8 | Ferragut Serra, Llorenc | ESP | 54770017 | |
| 9 | Padilla Gamundi, Mateu | ESP | 54773725 |
Mallorca Isolani A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pico Taberner, Gustavo | ESP | 1240 | 54543037 |
| 2 | Pico Ruiz, Joan Marc | ESP | 1168 | 54529425 |
| 3 | de Paor, Liam | ESP | 54743826 | |
| 4 | Mascaro Rubert, Bruno · preparar | ESP | 54769752 | |
| 5 | de Paor, Gavin | ESP | 54773741 | |
| 6 | Canellas Perez, Mateo | ESP | 54710103 | |
| 7 | Baez Mestres, Felip | ESP | 54743834 | |
| 8 | Picardo Tejera, Carlos | ESP | 54769779 | |
| 9 | Tamayo Zafra, Hernan | ESP | 54746981 | |
| 10 | Granados Bohigas, Erica | ESP | 54769809 |
Mallorca Isolani B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncel Juarez, Arantxa | ESP | 1108 | 24584487 |
| 2 | Nieto Duque, Sergio Aday | ESP | 1087 | 54542901 |
| 3 | de Paor, Liam | ESP | 54743826 | |
| 4 | Nieto Moreno, Sergio | ESP | 54773733 | |
| 5 | Aguado Doncel, Blanca | ESP | 24555444 | |
| 6 | Mercadal Lago, Cristobal | ESP | 54769817 | |
| 7 | Navarrete Alvarez, Pablo | ESP | 54748844 | |
| 8 | Rullan Bento, Pau | ESP | 54773610 | |
| 9 | Pleguezuelos Monserrat, Hector | ESP | 54583306 | |
| 10 | Baldo Fernandez, Mireia | ESP | 54769884 |
Maria de la Salut
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storti Fornes, Sergio Adrian | ESP | 1203 | 32076215 |
| 2 | Mestre Mas, Jaume | ESP | 1107 | 24592960 |
| 3 | Colom Morey, Marc | ESP | 1056 | 24560154 |
| 4 | Tortella Uris, Arnau | ESP | 54710235 | |
| 5 | Lumbreras Frau, Jordi Marc | ESP | 54710219 | |
| 6 | Far Riera, Simo | ESP | 54710227 | |
| 7 | Payeras Ferriol, Bartomeu | ESP | 54751659 | |
| 8 | Loayza Chica, Andre Fabian | ESP | 54751675 | |
| 9 | Far Riera, Otto | ESP | 54751764 | |
| 10 | Alomar Masco, Lluis | ESP | 54769876 | |
| 11 | Sabater Ginart, Josep Maria | ESP | 54751640 |
SAV Reis i Dames
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perello Gelabert, Jordi | ESP | 1373 | 54529417 |
| 2 | Tomas Viver, Marta | ESP | 1343 | 24555371 |
| 3 | Perello Monserrat, Miquel | ESP | 1286 | 54710162 |
| 4 | Tomas Viver, Toni · preparar | ESP | 1284 | 24555363 |
| 5 | Cabanas Hernandez, Sandra Luna | ESP | 1272 | 54581311 |
| 6 | Rojo Pocovi, Jaume | ESP | 1264 | 54529530 |
| 7 | Perello Barcelo, Tomeu Joan | ESP | 1179 | 54710090 |
| 8 | Bonet Mestre, Maria | ESP | 1136 | 54529026 |
| 9 | Sureda Matamalas, Miquel | ESP | 1111 | 54710154 |
| 10 | Viver Garrido, Luisa | ESP | 1058 | 24555398 |
| 11 | Porras Romero, Joan | ESP | 1023 | 54597790 |
| 12 | Navarro Da Costa, Lais | ESP | 54581192 | |
| 13 | Ivars Mayans, Joan | ESP | 54773601 | |
| 14 | Lopez Ramon, Didac | ESP | 54586216 | |
| 15 | Lopez Mercadal, Julia | ESP | 54769736 | |
| 16 | Rossello Terrassa, Jaume | ESP | 54769744 |
Son Veri Isolani
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veloz Jesus, Sara Alicia | ESP | 54583322 | |
| 2 | Rodriguez Corrales, Angel | ESP | 54751624 | |
| 3 | Rodriguez Corrales, Daniel | ESP | 54751632 | |
| 4 | Poyato Lopez, Nacho | ESP | 54768993 | |
| 5 | Rodriguez Mateos, Javier | ESP | 54770025 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.