Campionat de Mallorca per equips tercera 2021
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Dir_Enc (encuentro directo), GamPnt (puntos de tablero), SB_MM, WBoard (tableros ponderados: cuentan más los primeros).
| Pos. | Equipo | Pts. | Dir_Enc | GamPnt | SB_MM | WBoard | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conecta Balear Reis i Dames | 14 | 0 | 24 | 98 | 9,7 | 1742 |
| 2 | Maria de la Salut B | 10 | 2 | 16,5 | 66 | 6,65 | 1727 |
| 3 | Open Marratxi | 10 | 0 | 17,5 | 52 | 7,05 | 1847 |
| 4 | La Balanguera-Las Delicias de Mallorca C | 8 | 0 | 17,5 | 44 | 6,25 | 1768 |
| 5 | Campos C | 8 | 0 | 15,5 | 38 | 5,95 | 1733 |
| 6 | Mallorca Isolani C | 8 | 0 | 15 | 41 | 6,3 | 1579 |
| 7 | Llucmajor C | 8 | 0 | 14 | 26 | 6,3 | 1734 |
| 8 | Es Taronger Reis i Dames | 7 | 0 | 16,5 | 34 | 6,75 | 1392 |
| 9 | Vuit Peons B | 4 | 0 | 10 | 18 | 3,4 | 1854 |
| 10 | Mallorca Isolani D | 4 | 0 | 10 | 14 | 2,6 | 1318 |
| 11 | Ibull B | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1223 |
| 12 | Tropic C | 1 | 0 | 4,5 | 4 | 2,75 | 1628 |
Plantillas (137 jugadores, 12 equipos)
Campos C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralta Martinez, Antonio | ESP | 1657 | 2204703 |
| 2 | Llado Jaume, Jaume | ESP | 1647 | 2267004 |
| 3 | Mas Bordoy, Gabriel | ESP | 1641 | 2267055 |
| 4 | Orantes Sanz, Ricardo | ESP | 1638 | 22209220 |
| 5 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bern | ESP | 1633 | 54545145 |
| 6 | Vadell Artigues, Miguel | ESP | 1605 | 22265945 |
| 7 | Ballester Mas, Antonio | ESP | 1595 | 22298703 |
| 8 | Carranza Pons, Ricardo Nelson · preparar | ESP | 1555 | 22286047 |
| 9 | Bujosa Mas, Miquel | ESP | 1519 | 32076029 |
| 10 | Muniz Salom, Roberto | ESP | 1500 | 54501822 |
| 11 | Artigues Ribas, Bernat | ESP | 1497 | 54710057 |
| 12 | Rubert Cabrillana, Antonio | ESP | 1398 | 32075170 |
| 13 | Escandell Antic, Marc | ESP | 1402 | 54589517 |
| 14 | Mulet Albiol, Francesc | ESP | 1345 | 54589525 |
| 15 | Llompart Gaya, Miguel Angel | ESP | 22296964 | |
| 16 | Valldeparines Forteza, Tomeu | ESP | 1318 | 24563226 |
| 17 | Mas Mas, Francisco | ESP | 1287 | 54709954 |
| 18 | Mas Ferrari, Francesc | ESP | 1247 | 32027583 |
| 19 | Bonet Oliver, Miquel Angel | ESP | 1200 | 32076010 |
| 20 | Mas Baron, Miquel Angel | ESP | 1197 | 32016999 |
| 21 | Mulet Albiol, Antoni | ESP | 1061 | 54589533 |
Conecta Balear Reis i Dames
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Feore, Daniel James · preparar | ESP | 1747 | 54529204 |
| 2 | Marin Badenas, Vicente · preparar | ESP | 1683 | 2279690 |
| 3 | Marin Ferragut, Pau | ESP | 1678 | 54716020 |
| 4 | Sureda Gonzalez, Cristina | ESP | 1646 | 24560960 |
| 5 | Nieto Foresti, Julian | ESP | 1481 | 54509971 |
| 6 | Garcia de la Villa Redondo, Be | ESP | 1403 | 24560162 |
| 7 | Tomas Viver, Marta | ESP | 1343 | 24555371 |
| 8 | Tomas Viver, Toni · preparar | ESP | 1284 | 24555363 |
| 9 | Sureda Matamalas, Miquel | ESP | 1111 | 54710154 |
| 10 | Viver Garrido, Luisa | ESP | 1058 | 24555398 |
Es Taronger Reis i Dames
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagur Bosch, Francesc | ESP | 1427 | 24554014 |
| 2 | Perello Gelabert, Jordi | ESP | 1373 | 54529417 |
| 3 | Ibanez Gijon, Ruben · preparar | ESP | 1370 | 24584541 |
| 4 | Perello Monserrat, Miquel | ESP | 1286 | 54710162 |
| 5 | Cabanas Hernandez, Sandra Luna | ESP | 1272 | 54581311 |
| 6 | Rojo Pocovi, Jaume | ESP | 1264 | 54529530 |
| 7 | Perello Barcelo, Tomeu Joan | ESP | 1179 | 54710090 |
| 8 | Bonet Mestre, Maria | ESP | 1136 | 54529026 |
| 9 | Porras Romero, Joan | ESP | 1023 | 54597790 |
| 10 | Navarro Da Costa, Lais | ESP | 54581192 | |
| 11 | Ivars Mayans, Joan | ESP | 54773601 | |
| 12 | Lopez Ramon, Didac | ESP | 54586216 | |
| 13 | Lopez Mercadal, Julia | ESP | 54769736 | |
| 14 | Rossello Terrassa, Jaume | ESP | 54769744 |
Ibull B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolau Sifre, Guillermo | ESP | 1254 | 54709946 |
| 2 | Castell Alomar, Miquel | ESP | 1291 | 32027710 |
| 3 | Sbert Vidal, Jose Enrique | ESP | 1132 | 24584428 |
| 4 | Rodriguez Gonzalez, Ricard | ESP | 1090 | 32027745 |
| 5 | Llompart Forejt, Miquel | ESP | 24560189 | |
| 6 | Rotger Perello, Pau | ESP | 54580137 | |
| 7 | Llompart Forejt, Jordi | ESP | 54543673 | |
| 8 | Fuentes Venturelli, Daniel | ESP | 54748623 | |
| 9 | Perello Llobera, Jaume | ESP | 54769760 |
La Balanguera-Las Delicias de Mallorca C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payeras Vilella, Pedro | ESP | 1777 | 24560219 |
| 2 | Westendorf Vidal, Carles | ESP | 1720 | 24535397 |
| 3 | Ferrer Agius, Rodrigo | ESP | 1702 | 24515574 |
| 4 | Canyelles Sureda, Joan · preparar | ESP | 1652 | 24516813 |
| 5 | Cremades Alted, Miguel · preparar | ESP | 1597 | 2247356 |
| 6 | Ferrer Mygina, Juan | ESP | 1530 | 24535192 |
| 7 | Payeras Pons, Pedro | ESP | 1295 | 24560200 |
| 8 | Caimari Tur, Josh | ESP | 1217 | 24539732 |
| 9 | Roca Ramis de Ayerflor, Pau | ESP | 1175 | 54529506 |
| 10 | Caimari Salaet, Carlos | ESP | 1141 | 24598682 |
| 11 | Montoro Gazquez , Mario · preparar | ESP | 1131 | 54575532 |
| 12 | Ubieto Pico, Diego · preparar | ESP | 1099 | 54582164 |
| 13 | Fernandez Rodriguez, Dario | ESP | 1057 | 54710294 |
| 14 | Roca Ramis de Ayreflor, Leo | ESP | 1045 | 54529514 |
| 15 | Vargas Rodriguez, Quimey · preparar | ESP | 54769710 | |
| 16 | Ubieto Cosials, Javier · preparar | ESP | 54581222 | |
| 17 | Pipo Hashimoto, Pablo Kazuki | ESP | 54775256 |
Llucmajor C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roca Salva, Antonio | ESP | 1749 | 2260131 |
| 2 | Fentes Caceres, Daniel | ESP | 1690 | 22280642 |
| 3 | Parets Garau, Francisco | ESP | 1666 | 24555266 |
| 4 | Hermida Izquierdo, Miguel Ange | ESP | 1678 | 22296662 |
| 5 | Forteza Rey, Daniel | ESP | 1565 | 24535303 |
| 6 | Bonet Tomas, Margalida | ESP | 1092 | 54709997 |
| 7 | Ramis Vidal, Guillem | ESP | 1108 | 24508136 |
| 8 | Nadal Tur, Joan | ESP | 54769728 | |
| 9 | Tomas Roca, Andreu | ESP | 54710006 |
Mallorca Isolani C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antich Fernandez, Marta Isabel · preparar | ESP | 1641 | 24560987 |
| 2 | Marquez Vargas, Angel Alberto | ESP | 1627 | 54529298 |
| 3 | Company Romaguera, Luis | ESP | 1501 | 54580030 |
| 4 | Lopez Ortiz, Asier · preparar | ESP | 1395 | 54765323 |
| 5 | Dominguez Martinez, David | ESP | 1394 | 54721741 |
| 6 | Fernandez Muntaner, Mateo | ESP | 1393 | 54765315 |
| 7 | Mascaro Rubert, Bruno · preparar | ESP | 54769752 | |
| 8 | Canellas Perez, Mateo | ESP | 54710103 | |
| 9 | Baez Mestres, Felip | ESP | 54743834 | |
| 10 | Tamayo Zafra, Hernan | ESP | 54746981 | |
| 11 | Granados Bohigas, Erica | ESP | 54769809 |
Mallorca Isolani D
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santandreu Barquero, Martin | ESP | 1432 | 32052111 |
| 2 | Santandreu Tost, Josep | ESP | 1328 | 32052120 |
| 3 | Pico Taberner, Gustavo | ESP | 1240 | 54543037 |
| 4 | Pico Ruiz, Joan Marc | ESP | 1168 | 54529425 |
| 5 | Doncel Juarez, Arantxa | ESP | 1108 | 24584487 |
| 6 | Nieto Duque, Sergio Aday | ESP | 1087 | 54542901 |
| 7 | de Paor, Liam | ESP | 54743826 | |
| 8 | Nieto Moreo, Sergio | ESP | 54773733 | |
| 9 | de Paor, Gavin | ESP | 54773741 | |
| 10 | Aguado Doncel, Blanca | ESP | 24555444 | |
| 11 | Picardo Tejera, Carlos | ESP | 54769779 | |
| 12 | Navarrete Alvarez, Pablo | ESP | 54748844 | |
| 13 | Granados Bohigas, Erica | ESP | 54769809 | |
| 14 | Mercadal Lago, Cristobal | ESP | 54769817 |
Maria de la Salut B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascaro Pastor, Miguel | ESP | 1704 | 2239701 |
| 2 | Ballester Cladera, Antonio · preparar | ESP | 1682 | 2284863 |
| 3 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio · preparar | ESP | 1659 | 2295970 |
| 4 | Munar Munar, Monserrate | ESP | 1593 | 2267160 |
| 5 | Colom Rotger, Marc | ESP | 1426 | 24555339 |
| 6 | Bunyola Oliver, Pedro Antonio | ESP | 1400 | 2266725 |
| 7 | Storti Fornes, Sergio Adrian | ESP | 1203 | 32076215 |
| 8 | Mestre Mas, Jaume | ESP | 1107 | 24592960 |
| 9 | Colom Morey, Marc | ESP | 1056 | 24560154 |
Open Marratxi
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Torre Sanchez, Miguel | ESP | 2019 | 2273772 |
| 2 | Gomez Olivares, Alejandro | ESP | 1928 | 2263815 |
| 3 | Marques Maroto, Jaime | ESP | 1681 | 2283603 |
| 4 | Diez Cabeza, Vicente | ESP | 1589 | 2265982 |
| 5 | Chen Chen, Jinhao | ESP | 1466 | 54557631 |
| 6 | Gonzalez Fernandez, Norberto | ESP | 1587 | 2266075 |
Tropic C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Sanchez Campins, Pedro · preparar | ESP | 1674 | 22201181 |
| 2 | Gascunyana Granados, M Del Llu | ESP | 1616 | 32051859 |
| 3 | Prunes Vigo, Joan | ESP | 1536 | 22264990 |
| 4 | Carrasco Lopez, Juan Luis · preparar | ESP | 1477 | 54506611 |
| 5 | Vicens Pons, Antoni | ESP | 1258 | 24571938 |
| 6 | Camison Costa, Elio | ESP | 54769787 | |
| 7 | Cardona Vicens, Jaime | ESP | 54769795 |
Vuit Peons B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redondo Pomar, Antonio | ESP | 1918 | 2264935 |
| 2 | Fullana Benito, David · preparar | ESP | 1817 | 2204649 |
| 3 | Perez Gandesa, Jose Antonio | ESP | 1814 | 2239043 |
| 4 | Oliver Font, Jose Luis | ESP | 1735 | 2285410 |
| 5 | Company Espinosa, Juan Francis | ESP | 1278 | 54529107 |
| 6 | Segura Calvo, Alberto | ESP | 1260 | 24555100 |
| 7 | Pons Serra, Ruben | ESP | 1243 | 54743729 |
| 8 | Fernandez Martinez, Hugo | ESP | 54529174 | |
| 9 | Rotger Carro, Pau | ESP | 54743737 | |
| 10 | Oliva Ferriol, Sofia Europa | ESP | 54748585 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.