Campeonato Provincial Individual Alcoy
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), MBlk (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | DirE | Mwns | MBlk | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Maestro, Gustavo · preparar | 6 | 25 | 27,5 | 22,5 | 0 | 6 | 4 | 1666 | ESP | 2 |
| 2 | Bravo Perez, Miguel · preparar | 5½ | 24 | 24,5 | 16,25 | 0 | 5 | 3 | 1457 | ESP | 4 |
| 3 | Magdaleno Puche, Juan Pedro · preparar | 5 | 25,5 | 28 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1649 | ESP | 3 |
| 4 | Garcia Sayas, Borja · preparar | 4½ | 24 | 26 | 10,25 | 0 | 3 | 2 | 1279 | ESP | 7 |
| 5 | Miro Jorda, Juan · preparar | 3½ | 28 | 28,5 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 1728 | ESP | 1 |
| 6 | Gutierrez Miro, Manuel | 3½ | 20 | 20,5 | 7,25 | 0 | 3 | 4 | 1397 | ESP | 6 |
| 7 | Revert Vidal, Joaquin | 3½ | 19,5 | 20 | 4,5 | 0 | 2 | 2 | ESP | 12 | |
| 8 | Bordera Perez, Jordi | 3 | 24 | 26 | 7,5 | 0 | 2 | 3 | ESP | 10 | |
| 9 | Pastor Jorda, Nerea | 2½ | 26,5 | 27 | 5,5 | 0 | 2 | 4 | 1172 | ESP | 8 |
| 10 | Segui Coloma, Jose Jorge | 2½ | 22,5 | 24,5 | 3,75 | 0 | 1 | 2 | 1429 | ESP | 5 |
| 11 | Jorda Ferrandiz, Alex | 2½ | 19 | 19,5 | 2,5 | 0 | 2 | 3 | 1031 | ESP | 9 |
| 12 | Catala Perez, Irina | 1 | 21,5 | 23,5 | 3 | 0 | 1 | 3 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.