V TORNEO CERRADO C -1600
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukuyemskyy, Anton | 8 | 0 | 35 | 1320 | UKR | 3 |
| 2 | Quintana Saez, Diana | 6½ | 0 | 23 | 1124 | ESP | 7 |
| 3 | Chernyshov, Georgii | 5½ | 0 | 22 | 1337 | ESP | 2 |
| 4 | Montoto Arce, Oscar · preparar | 5 | 0 | 17,5 | 1427 | ESP | 1 |
| 5 | Ortega Moya, Juan Francisco · preparar | 4 | 1 | 16 | 1156 | ESP | 6 |
| 6 | Hladiy, Mark | 4 | 1 | 15 | 1202 | ESP | 4 |
| 7 | Pardo Ruiz, Beatriz | 4 | 1 | 12 | ESP | 10 | |
| 8 | Jaglinski, Aleksander | 3½ | 0 | 11,25 | 1127 | ESP | 8 |
| 9 | Alberola Reig, Francisco · preparar | 2½ | 0 | 9,25 | 1228 | ESP | 5 |
| 10 | Chernyshova, Sofia | 2 | 0 | 12 | ESP | 9 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.