VI Torneo Suizo Sub1600 Club Jaque Mate
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingo Crespo, Adrian | 3 | 4,5 | 7,5 | 9 | 7 | 1195 | ESP | 2 |
| 2 | Uriel Adrada, Daniel | 3 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | ESP | 12 | |
| 3 | Maldonado Grueso, Adrian | 3 | 3,5 | 6 | 7 | 6 | ESP | 8 | |
| 4 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2½ | 4,5 | 8 | 9,5 | 8 | ESP | 6 | |
| 5 | Morales Clares, Aaron | 2 | 5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | ESP | 9 | |
| 6 | Dominguez Prieto, Gabriel | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | ESP | 5 | |
| 7 | Plaza Plaza, Prudencio · preparar | 1½ | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 1284 | ESP | 1 |
| 8 | Leiva Carrasco, Marco | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | ESP | 7 | |
| 9 | Carrascosa Moraga, Adrian | 1 | 4,5 | 8 | 9 | 3 | ESP | 3 | |
| 10 | Rodriguez Paramo, Mateo | 1 | 4,5 | 7 | 8 | 3 | ESP | 14 | |
| 11 | Sanchis Van den Eynde, Nicolas | 1 | 4,5 | 7 | 8 | 1 | ESP | 11 | |
| 12 | Perea Garcia de las Heras, David | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | ESP | 10 | |
| 13 | Carrascosa Moraga, Antonio | 0 | 3 | 6,5 | 7,5 | 0 | ESP | 4 | |
| 14 | Verdu Marcos, Pablo | 0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 0 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.