Torneo Social Ajedrez Blitz Club Jaque Mate 2021
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolome Benito, Alejandro | 5 | 13,5 | 18 | 21 | 19 | 1402 | ENG | 3 |
| 2 | Garcia Campos, Diego · preparar | 4½ | 13,5 | 18,5 | 19 | 13,5 | 1561 | ESP | 1 |
| 3 | Sanchez Sevilla, Oscar | 4 | 14 | 19 | 20,5 | 14 | 1365 | ESP | 4 |
| 4 | Garcia Olivar, Laura | 3½ | 14,5 | 19,5 | 21 | 12,5 | 1099 | ESP | 9 |
| 5 | Leiva Murillo, Jose M. | 3 | 14,5 | 19,5 | 22,5 | 14 | 1531 | ESP | 2 |
| 6 | Mingo Crespo, Adrian | 3 | 14,5 | 19,5 | 20 | 12 | 1195 | ESP | 7 |
| 7 | Rodriguez Carvallo, Facundo · preparar | 3 | 11 | 15 | 15,5 | 10 | 1296 | ESP | 5 |
| 8 | Herrero Guirau, Carlos · preparar | 3 | 9 | 14 | 14,5 | 9 | 1274 | ESP | 6 |
| 9 | Olivar Roldan, Cristina | 2 | 11,5 | 15,5 | 16,5 | 4 | ESP | 12 | |
| 10 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2 | 11 | 15 | 16,5 | 9 | 1171 | ESP | 8 |
| 11 | Leiva Carrasco, Marco | 2 | 9 | 12,5 | 13 | 6 | ESP | 11 | |
| 12 | Garcia Olivar, Gerardo Kebi | 1 | 10,5 | 15 | 16 | 3 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.