Campeonato Provincial Blitz de Jaen
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), APRO (performance media de los rivales), BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Casado, Francisco Javier · preparar | 8 | 0 | 1738,7 | 46,5 | 35 | 1849,7 | 7 | 2013 | ESP | 3 |
| 2 | Ruiz Sanchez, Miguel Angel | 7½ | 0 | 1749,3 | 46 | 34 | 1733,3 | 7 | 2207 | ESP | 1 |
| 3 | Fernandez Checa, Manuel · preparar | 5½ | 0 | 1647,9 | 40 | 31 | 1705 | 5 | 1420 | ESP | 11 |
| 4 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 5 | 0 | 1703,7 | 43 | 33 | 1672,2 | 4 | 1853 | ESP | 7 |
| 5 | Torralbo Lopez, Manuel Jesus · preparar | 5 | 0 | 1698,7 | 42,5 | 33,5 | 1683,7 | 4 | 1721 | ESP | 8 |
| 6 | Meco Benitez, Jose Luis | 5 | 0 | 1696,3 | 43 | 34 | 1719,7 | 5 | 2004 | ESP | 4 |
| 7 | Vilches Del Castillo, Sergio · preparar | 5 | 0 | 1684,6 | 42 | 33 | 1628,8 | 5 | 1955 | ESP | 5 |
| 8 | Chamocho Bellido, Alfonso · preparar | 4½ | 1 | 1691 | 43 | 33,5 | 1729,9 | 4 | 1887 | ESP | 6 |
| 9 | Torres Medina, Miguel | 4½ | 0 | 1678,3 | 41,5 | 32,5 | 1637,8 | 4 | 2030 | ESP | 2 |
| 10 | Gutierrez Lopez, Alberto | 4 | 1 | 1568,6 | 36 | 27,5 | 1658,7 | 4 | ESP | 13 | |
| 11 | Romero Nieto, Hugo · preparar | 4 | 0 | 1631,9 | 38,5 | 29,5 | 1611,9 | 4 | 1570 | ESP | 9 |
| 12 | Moya Gonzalez, Sebastian · preparar | 2 | 1 | 1582,8 | 35,5 | 29 | 1536,3 | 2 | 1171 | ESP | 12 |
| 13 | Lopez Martos, Virginia | 2 | 0 | 1581,3 | 35 | 28,5 | 1562,9 | 2 | ESP | 14 | |
| 14 | Moya Gonzalez, Jesus · preparar | 1 | 0 | 1596,7 | 37 | 30 | 1541,2 | 1 | 1421 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.