Social Club Escacs Manuel "Eduardo Pérez" 2021
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: S-B (Sonneborn-Berger), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | S-B | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duller Llopis, Jouke · preparar | 7½ | 37,25 | 36 | 40 | 1956 | ESP | 1 |
| 2 | Pallas I Garrido, Ernest Josep · preparar | 6½ | 27,75 | 35 | 38 | 1861 | ESP | 2 |
| 3 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman · preparar | 6 | 26 | 35 | 39 | 1822 | ESP | 3 |
| 4 | Cabrera Tormo, Federico | 5½ | 25,25 | 38 | 41,5 | 1780 | ESP | 4 |
| 5 | Pallas Moragues, Gerard · preparar | 5½ | 24,25 | 37,5 | 40,5 | 1605 | ESP | 5 |
| 6 | Penades Codina, Andreu · preparar | 4½ | 17,5 | 33 | 36,5 | 1188 | ESP | 7 |
| 7 | Ordunez Gomar, Francisco | 4½ | 15,5 | 32,5 | 35,5 | 1088 | ESP | 10 |
| 8 | Sancho Boluda, Albert · preparar | 4 | 16 | 32 | 35,5 | 1117 | ESP | 9 |
| 9 | Donet Martinez, Ismael | 4 | 13 | 37 | 38,5 | ESP | 15 | |
| 10 | Martinez Sanchis, Xavier · preparar | 4 | 13 | 35,5 | 37 | 1165 | ESP | 8 |
| 11 | Pastor Pons, Josep Antoni · preparar | 4 | 11,5 | 26 | 26,5 | 1421 | ESP | 6 |
| 12 | Guzman Fuentes, Encarna | 4 | 8 | 28 | 28,5 | 1000 | ESP | 12 |
| 13 | Moscardo Bataller, Salvador | 4 | 8 | 23,5 | 24 | ESP | 24 | |
| 14 | Ribera Sanchis, Ricardo · preparar | 3½ | 10,25 | 30 | 30,5 | ESP | 20 | |
| 15 | Ricart Pallas, Cristina | 3½ | 7,75 | 26,5 | 28 | ESP | 21 | |
| 16 | Pastor Bellver, Pau | 3 | 8,5 | 29 | 29,5 | ESP | 18 | |
| 17 | Rey Barroso, Demetrio | 3 | 8 | 29 | 30,5 | ESP | 26 | |
| 18 | Canet Prats, Gloria | 3 | 6,5 | 29 | 30,5 | ESP | 14 | |
| 19 | Ordunez Sanjuan, Francisco | 3 | 6 | 23 | 24,5 | ESP | 25 | |
| 20 | Bellver Sanchis, Concepcion | 3 | 4 | 23,5 | 24 | ESP | 13 | |
| 21 | Tudela Tomas, Sergi | 2 | 6 | 28 | 29,5 | ESP | 22 | |
| 22 | Garcia Torres, Manuel · preparar | 2 | 5 | 30 | 31,5 | 1013 | ESP | 11 |
| 23 | Perales Balaguer, Vicente · preparar | 2 | 4,5 | 28,5 | 30 | ESP | 19 | |
| 24 | Morant Ripoll, Raquel | 2 | 4,5 | 25 | 26,5 | ESP | 23 | |
| 25 | Morant Ripoll, Gabriel | 2 | 4 | 25 | 26,5 | ESP | 30 | |
| 26 | Trujillo Guerola, Jose Antonio | 1 | 3 | 21,5 | 23 | ESP | 27 | |
| 27 | Bertomeu Canet, Carme | 1 | 1,5 | 30 | 31,5 | ESP | 28 | |
| 28 | Moncho Esparza, Vicenta | 1 | 0,5 | 24 | 24,5 | ESP | 17 | |
| 29 | Garzo Pons, Oscar | 0 | 0 | 21 | 22 | ESP | 16 | |
| 30 | Garzo Lopez, Julia | 0 | 0 | 21 | 22 | ESP | 29 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.