Torneo Magistral Abierto
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarro Molina, Carmelo Jose · preparar | 7 | 0 | 45 | 49 | 36,25 | 1861 | ESP | 2 |
| 2 | Salcedo Tornero, Pablo · preparar | 6½ | 1 | 47,5 | 51,5 | 37,25 | 2083 | ESP | 1 |
| 3 | Lillo Garcia, Isaac | 6½ | 0 | 41,5 | 44,5 | 29 | 1557 | ESP | 6 |
| 4 | Seleznev, Egor · preparar | 6 | 0 | 42,5 | 45,5 | 26,5 | 1790 | RUS | 3 |
| 5 | Jawad, Mahroz | 5½ | 0 | 45,5 | 48,5 | 26,25 | 1280 | ESP | 11 |
| 6 | Gonzalez Caceres, Lauren · preparar | 5 | 1 | 39 | 42,5 | 20,5 | 1328 | ESP | 10 |
| 7 | Montero Melendez, Juan | 5 | 0 | 37,5 | 40 | 19,25 | 1576 | ESP | 5 |
| 8 | Donoso Zabala, Inigo | 4½ | 0 | 37,5 | 39,5 | 14,25 | ESP | 18 | |
| 9 | Taquet, Eric · preparar | 4½ | 0 | 36,5 | 38,5 | 15 | 1414 | ESP | 7 |
| 10 | Maestre Paya, Jose | 4½ | 0 | 32 | 34 | 14,5 | 1357 | ESP | 9 |
| 11 | Garcia Estruch, Jorge · preparar | 4 | 0 | 42,5 | 45 | 16,25 | 1770 | ESP | 4 |
| 12 | Garrido Silos, Pablo · preparar | 4 | 0 | 38 | 40 | 13 | 1413 | ESP | 8 |
| 13 | Jaglinski, Aleksander | 4 | 0 | 33,5 | 35,5 | 13,25 | 1170 | ESP | 14 |
| 14 | Mabras Lloret, Monserrat · preparar | 4 | 0 | 33 | 35,5 | 13,75 | 1227 | ESP | 12 |
| 15 | Diaz Cabrera, Enrique | 3½ | 0 | 31 | 33 | 11 | 1069 | ESP | 17 |
| 16 | Hladiy, Mark | 3 | 1 | 34,5 | 36,5 | 8,75 | 1220 | ESP | 13 |
| 17 | Ortega Moya, Juan Francisco · preparar | 3 | 0 | 31,5 | 33,5 | 8,5 | 1138 | ESP | 16 |
| 18 | Alberola Reig, Francisco · preparar | 2½ | 0 | 30 | 32,5 | 7 | 1167 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.