IV Round Robin Sub 1600 Club Jaque Mate
Participantes (10)
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perdiguero Herreros, Alejandro · preparar | ESP | 1551 | 24544639 |
| 2 | Garcia Prada, Guillermo · preparar | ESP | 1310 | 24547131 |
| 3 | Lozano Hernanz, Rodrigo · preparar | ESP | 1299 | 24552771 |
| 4 | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1109 | 24544205 |
| 5 | Lavado Pena, David · preparar | ESP | 1026 | 24533262 |
| 6 | Baeza Benito, Lucia | ESP | 24596132 | |
| 7 | Jubin Diez, Damien | ESP | 24593990 | |
| 8 | Lavayen Torres, Daniela | ESP | ||
| 9 | Pinal Leyenda, Carlos | ESP | 24573876 | |
| 10 | Rubio Pastor, Ismael | ESP | 24597406 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.