XXII Camp Prov Activo Jaen 2021 Memorial Paco Garrido
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), APRO (performance media de los rivales), BucT (Buchholz), BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Casado, Francisco Javier · preparar | 6 | 0 | 1586,3 | 28,5 | 21 | 1703,3 | 6 | 1936 | 1 | |
| 2 | Segura Cardenete, Simon | 5½ | 0 | 1674,7 | 28 | 20,5 | 1477,3 | 5 | 1748 | 9 | |
| 3 | Fernandez Checa, Manuel · preparar | 5½ | 0 | 1599,3 | 29 | 21 | 1561,6 | 5 | 1763 | 8 | |
| 4 | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | 5 | 0 | 1647,4 | 28,5 | 19,5 | 1389,7 | 5 | 1740 | 10 | |
| 5 | Mane Gallardo, David · preparar | 5 | 0 | 1641,1 | 32 | 23,5 | 1609,7 | 4 | 1871 | 5 | |
| 6 | Carruana Fuentes, Rafael · preparar | 5 | 0 | 1636,3 | 32,5 | 23 | 1668,3 | 5 | 1875 | 4 | |
| 7 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | 5 | 0 | 1592,7 | 31,5 | 23 | 1716,9 | 5 | 1893 | 2 | |
| 8 | Fausto, Del Peral Garcia | 5 | 0 | 1449,3 | 25 | 17 | 1406,7 | 4 | 1597 | 18 | |
| 9 | Ortega Carrascosa, Cristobal | 5 | 0 | 1413,9 | 23 | 16 | 1342,6 | 5 | 1397 | 23 | |
| 10 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 4½ | 0 | 1660,6 | 30,5 | 22 | 1321,6 | 4 | 1811 | 6 | |
| 11 | Millan Leon, Gabriel Eduardo | 4½ | 0 | 1559,3 | 32 | 23 | 1761,6 | 4 | 1235 | 27 | |
| 12 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos · preparar | 4½ | 0 | 1518,3 | 24 | 17 | 1421,3 | 4 | 1576 | 19 | |
| 13 | Vacas Sanchez, Antonio | 4 | 0 | 1582,3 | 24 | 17 | 1266,7 | 4 | 1679 | 13 | |
| 14 | Mane Alcolea, Jose | 4 | 0 | 1570,3 | 28,5 | 20 | 1501 | 4 | 1773 | 7 | |
| 15 | Rubio Gila, Antonio Maria | 4 | 0 | 1520,6 | 26 | 19 | 1600,1 | 4 | 1630 | 16 | |
| 16 | Rodriguez Jimenez, Manuel | 4 | 0 | 1515,6 | 27 | 19,5 | 1382,7 | 3 | 1566 | 20 | |
| 17 | Perez Segura, Juan | 4 | 0 | 1456,3 | 28,5 | 21 | 1643,6 | 3 | 32 | ||
| 18 | Rico Rico, Daniel | 4 | 0 | 1288 | 24 | 18 | 1540,4 | 4 | 1389 | 25 | |
| 19 | Torres Medina, Miguel | 3½ | 0 | 1568,6 | 26 | 18,5 | 1474 | 3 | 1893 | 3 | |
| 20 | Diaz Luque, Francisco | 3½ | 0 | 1488,4 | 24 | 17 | 1241,7 | 3 | 1694 | 11 | |
| 21 | Latorre Plaza, Sergio | 3½ | 0 | 1443,4 | 25 | 18,5 | 1418,6 | 3 | 1611 | 17 | |
| 22 | Rubio Guzman, Andrea | 3½ | 0 | 1354,4 | 26 | 18 | 1487,3 | 3 | 31 | ||
| 23 | Moya Gonzalez, Jesus · preparar | 3½ | 0 | 1168,9 | 20,5 | 15 | 1475,6 | 3 | 34 | ||
| 24 | Perez Segura, Jose Luis | 3 | 0 | 1351,9 | 28 | 20 | 1663,7 | 3 | 33 | ||
| 25 | Guzman Guzman, Maria Jose | 3 | 0 | 1348,4 | 19,5 | 13,5 | 1189 | 3 | 1639 | 15 | |
| 26 | Delgado Segura, Diego | 3 | 0 | 1339,4 | 20,5 | 15,5 | 1262,4 | 2 | 1543 | 21 | |
| 27 | Perez Garrido, Juan · preparar | 3 | 0 | 1320 | 22,5 | 17,5 | 1516,3 | 3 | 1397 | 24 | |
| 28 | Moya Gonzalez, Sebastian · preparar | 3 | 0 | 1267,7 | 22 | 16 | 1455,3 | 2 | 1171 | 28 | |
| 29 | Rubio Justicia, Antonio | 3 | 0 | 1202,3 | 20 | 13,5 | 1383,6 | 3 | 30 | ||
| 30 | Raya Diaz, David | 3 | 0 | 1109,6 | 18 | 12 | 1238,9 | 3 | 36 | ||
| 31 | Martinez Martinez, Miguel | 2½ | 0 | 1529,1 | 23,5 | 15,5 | 1209 | 2 | 1686 | 12 | |
| 32 | Catedra Diaz, Pedro | 2½ | 0 | 1527,1 | 24 | 16,5 | 1234,6 | 2 | 1678 | 14 | |
| 33 | Moreno Bello, Miguel · preparar | 2½ | 0 | 1497,7 | 29 | 20,5 | 1734,9 | 2 | 1527 | 22 | |
| 34 | Segura Exposito, Alfredo · preparar | 2½ | 0 | 1403,6 | 24,5 | 17,5 | 1499,6 | 2 | 1360 | 26 | |
| 35 | Hidalgo Romero, Jose | 2 | 0 | 1370,8 | 26,5 | 19 | 1619,6 | 2 | 40 | ||
| 36 | Moreno Lirio, Pablo | 2 | 0 | 1311,3 | 22 | 15 | 1281,7 | 2 | 41 | ||
| 37 | Leiva Galiano, Jesus | 2 | 0 | 1210,7 | 20 | 14 | 1228 | 2 | 37 | ||
| 38 | Garcia Gonzalez, Gabriel | 2 | 0 | 1098,7 | 17 | 12 | 1371,7 | 2 | 35 | ||
| 39 | Raya Diaz, Maria | 2 | 0 | 1026,6 | 15 | 10 | 1105,3 | 2 | 42 | ||
| 40 | Garcia Balboa, Baltasar | 1 | 1 | 1271,9 | 19,5 | 14 | 1229 | 1 | 38 | ||
| 41 | Torres Lopez, Mario | 1 | 0 | 1126,6 | 16 | 12 | 1077,6 | 1 | 43 | ||
| 42 | Hidalgo Macias, Jorge | 0 | 0 | 1324,2 | 18,5 | 13,5 | 1200 | 0 | 39 | ||
| 43 | Guzman Villanueva, Bernardo | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 12,5 | 0 | 0 | 29 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.