II Open de Rapidas Trofeo Ramon
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), MBlk (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | MBlk | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuste Valenzuela, Alejandro · preparar | 11 | 0 | 10 | 80 | 82,5 | 74,25 | 6 | 1242 | ESP | 14 |
| 2 | Bercaru, Vlad Ionut | 9½ | 1 | 8 | 81,5 | 83,5 | 63,75 | 6 | 1288 | ESP | 12 |
| 3 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman · preparar | 9½ | 0 | 9 | 78,5 | 83,5 | 59,5 | 5 | 1528 | ESP | 3 |
| 4 | Turner, Justin · preparar | 8 | 0 | 7 | 82,5 | 87,5 | 51 | 5 | 1564 | AUS | 1 |
| 5 | Gukasov, Artem · preparar | 7½ | 0 | 6 | 82 | 86,5 | 47,5 | 5 | 1382 | ESP | 8 |
| 6 | Chofre Murcia, Adrian · preparar | 7 | 0 | 7 | 84,5 | 90 | 47 | 6 | 1463 | ESP | 4 |
| 7 | Miranda Calvo, Max · preparar | 7 | 0 | 7 | 64,5 | 69 | 38,5 | 6 | 1062 | ESP | 28 |
| 8 | Gomar Fas, Jaime · preparar | 7 | 0 | 6 | 77,5 | 81,5 | 43 | 6 | 1422 | ESP | 10 |
| 9 | Casanova Espona, Ignacio | 7 | 0 | 5 | 80,5 | 85 | 47 | 5 | 1290 | ESP | 11 |
| 10 | Vinogradov, Sergey V. | 6½ | 0 | 6 | 83,5 | 89 | 41,25 | 6 | 1395 | RUS | 7 |
| 11 | Mendez Gimenez , Nestor Emmanuel | 6½ | 0 | 6 | 81,5 | 86,5 | 39,25 | 6 | 1054 | ESP | 29 |
| 12 | Perez Fernandez, Arys | 6½ | 0 | 5 | 70 | 72 | 34,75 | 6 | 1134 | ESP | 26 |
| 13 | Sanchez Baeza, Raul | 6½ | 0 | 5 | 67,5 | 72 | 35,25 | 6 | ESP | 36 | |
| 14 | Sala Esquiva, Miguel | 6½ | 0 | 5 | 65 | 67 | 33,5 | 4 | 1142 | ESP | 38 |
| 15 | Polikarpov, Anton | 6½ | 0 | 5 | 61,5 | 63,5 | 30,25 | 4 | 1193 | RUS | 17 |
| 16 | Del Campo Hernandez, Angel | 6 | 0 | 6 | 70,5 | 74,5 | 33 | 6 | 1130 | ESP | 27 |
| 17 | Barea Tarin, Pedro Jose · preparar | 6 | 0 | 5 | 79 | 83,5 | 35,75 | 6 | 1435 | ESP | 5 |
| 18 | Bautista Rodriguez, Jose · preparar | 6 | 0 | 4 | 74,5 | 79 | 34 | 5 | 1422 | ESP | 6 |
| 19 | Romero Barkouk, Rayan | 6 | 0 | 4 | 72 | 76,5 | 35,25 | 5 | 1278 | ESP | 13 |
| 20 | Nardi, Hector · preparar | 6 | 0 | 4 | 65 | 67,5 | 29,75 | 6 | 1545 | ARG | 2 |
| 21 | Soler Ortiz, Alejandro | 5½ | 0,5 | 4 | 65,5 | 69,5 | 28 | 6 | 1204 | ESP | 16 |
| 22 | Munoz Dodin, Jordi | 5½ | 0,5 | 3 | 63,5 | 67,5 | 31,75 | 4 | ESP | 34 | |
| 23 | Roldan Garcia, Leyre | 5 | 0 | 5 | 64 | 66 | 20,5 | 5 | 1183 | ESP | 19 |
| 24 | Bauer, Elise | 5 | 0 | 4 | 66,5 | 68,5 | 23,25 | 3 | 1690 | FRA | 39 |
| 25 | Ainsa Jimenez, Lucas | 5 | 0 | 4 | 60 | 62 | 19,5 | 4 | 1368 | ESP | 9 |
| 26 | Bueno Alabau, Rebeca | 5 | 0 | 4 | 51,5 | 53,5 | 17,5 | 5 | 1146 | ESP | 24 |
| 27 | Domenech Torres, Adam · preparar | 5 | 0 | 3 | 66 | 70,5 | 29 | 4 | 1212 | ESP | 15 |
| 28 | Ponce Isach, Alvaro | 5 | 0 | 3 | 52 | 54 | 17,25 | 5 | ESP | 35 | |
| 29 | Yeghikyan, Yeva | 5 | 0 | 2 | 69 | 71 | 25,5 | 3 | 1170 | ESP | 21 |
| 30 | Lopez Alonso, Ivan | 4½ | 0 | 4 | 64 | 66,5 | 21,75 | 6 | ESP | 32 | |
| 31 | Donderis De Vicente, Beatriz | 4½ | 0 | 3 | 70 | 72 | 21,75 | 3 | 1169 | ESP | 22 |
| 32 | Cervera Diaz, Aaron · preparar | 4½ | 0 | 3 | 68,5 | 73,5 | 24 | 3 | 1176 | ESP | 20 |
| 33 | Maestre Soler, Sergio | 4 | 0 | 3 | 61 | 63 | 14,5 | 3 | 1163 | ESP | 23 |
| 34 | Cina Asensio, Luca | 4 | 0 | 3 | 53,5 | 55,5 | 12,5 | 6 | ESP | 30 | |
| 35 | Echeverria, Graciela | 4 | 0 | 2 | 61,5 | 64 | 18,25 | 3 | 1146 | ESP | 25 |
| 36 | Vinogradov Ilia | 3 | 1 | 3 | 50,5 | 52,5 | 9 | 5 | ESP | 37 | |
| 37 | Moreno García, Gonzalo | 3 | 0 | 2 | 59,5 | 61,5 | 10,75 | 6 | ESP | 33 | |
| 38 | Flores Castro, David | 2½ | 0 | 2 | 61,5 | 63,5 | 6,5 | 6 | ESP | 31 | |
| 39 | Simarro Peiro, Andres | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 47,5 | 0 | 1 | 1191 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.