Torneo Blitz Clinic Octubre Club Jaque Mate
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xia, Zhe | 4½ | 15 | 19,5 | 22,5 | 18,5 | 1188 | ESP | 7 |
| 2 | Martin Santos, Ignacio · preparar | 4½ | 14 | 18,5 | 19,5 | 14 | 1373 | ESP | 1 |
| 3 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 4 | 14 | 18,5 | 19,5 | 14 | 1305 | ESP | 3 |
| 4 | Garcia Trabanca, Ana | 4 | 10,5 | 15 | 16 | 11 | 1328 | ESP | 2 |
| 5 | Arevillca Colque, Jonatan | 3½ | 16 | 20,5 | 23,5 | 15 | 1167 | ESP | 8 |
| 6 | Sanchez Sanchez, Victor | 3½ | 14 | 18,5 | 19,5 | 12,5 | 1283 | ESP | 4 |
| 7 | Romanos Casado, Dario | 3 | 12,5 | 17 | 18 | 11 | 1257 | ESP | 5 |
| 8 | Xia, Yan | 3 | 11,5 | 16 | 17 | 11 | 1196 | ESP | 6 |
| 9 | Liu, Isabel | 3 | 8,5 | 12,5 | 13,5 | 7 | ESP | 10 | |
| 10 | Duran Salas, Ana | 1 | 11 | 15 | 16 | 3 | ESP | 9 | |
| 11 | Nocigan, Lucas-Madalin | 1 | 10,5 | 14,5 | 15,5 | 5 | ESP | 12 | |
| 12 | Liu, Kevin | 1 | 10 | 14,5 | 15,5 | 4 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.